科创板IPO数据

发行人全称审核状态注册地证监会行业保荐机构更新日期受理日期
武汉新芯集成电路已受理湖北计算机、通信和其他电子设备制造业国泰君安证券、
华源证券
2024-09-302024-09-30
西安泰金新能科技已问询陕西专用设备制造业中信建投证券2024-07-122024-06-20
江苏汉邦科技已问询江苏专用设备制造业中信证券2024-08-082023/12/29
北京天星医疗已问询北京专用设备制造业中国国际金融2024-03-262023-09-26
长春长光辰芯微电子已问询吉林计算机、通信和其他电子设备制造业国泰君安证券2024-06-292023-06-30
上海如鲲新材料已问询上海化学原料和化学制品制造业东方证券2024-06-292023-06-29
株洲科能新材料已问询湖南有色金属冶炼和压延加工业申港证券2024-09-262023-06-21
北京海博思创科技上市委会议通过北京电气机械和器材制造业中泰证券2024-10-172023-06-20
百奥赛图(北京)医药科技已问询北京研究和试验发展中国国际金融2024-06-292023-06-20
杭州飞仕得科技已问询浙江计算机、通信和其他电子设备制造业国信证券2024-06-292023-06-05
胜科纳米(苏州)已问询江苏专业技术服务业华泰联合证券2024-06-292023-05-18
长光卫星技术已问询吉林软件和信息技术服务业海通证券2024-06-292022-12-23
哈尔滨思哲睿智能医疗设备提交注册黑龙江专用设备制造业中信证券2023-06-252022-10-31
节卡机器人已问询上海通用设备制造业国泰君安证券2024-06-292023-05-09
湖北兴福电子材料提交注册湖北计算机、通信和其他电子设备制造业天风证券2024-09-302023-05-09
福建海创光电技术已问询福建计算机、通信和其他电子设备制造业兴业证券2024-06-292023-05-05
深圳北芯生命科技已问询广东专用设备制造业中国国际金融2024-06-292023-03-30
旷视科技提交注册境外软件和信息技术服务业中信证券2024-07-082021-03-12
上海恒润达生生物科技已问询上海医药制造业中国国际金融2024-06-292022-10-18
广州必贝特医药提交注册广东医药制造业中信证券2024-08-272022-06-29
武汉禾元生物科技已问询湖北医药制造业海通证券2024-06-292022-12-29
苏州锦艺新材料科技已问询江苏非金属矿物制品业国信证券2024-06-292022-12-30
中钢集团马鞍山矿山研究总院已问询安徽专业技术服务业中信证券2024-06-292022-12-19
北京通美晶体技术提交注册北京计算机、通信和其他电子设备制造业海通证券2024-07-082022-01-10
影石创新科技提交注册广东计算机、通信和其他电子设备制造业中信证券2022-06-232020-10-28
北京屹唐半导体科技提交注册北京专用设备制造业国泰君安证券2022-02-152021-06-25
同意日期 公司名称 所在地 发行总数(万股) 主承销商 股票简称 股票代码 上市日期
2024/10/14 湖北兴福电子材料 湖北 10000.00 天风证券
2024/9/27 江苏先锋精密科技 江苏 5059.50 华泰联合证券
2024/9/6 思看科技(杭州) 浙江 1700.00 中信证券
2024/8/30 成都佳驰电子科技 四川 4001.00 华西证券
2024/8/23 苏州赛分科技 江苏 4072.09 中信证券
2024/7/5 北京凯普林光电科技 北京 2,633.84 国泰君安证券
2024/6/13 联芸科技(杭州) 浙江 12000.00 中信建投证券
2024/5/15 上海益诺思生物技术 上海 3524.49 海通证券 益诺思 688710 9月3日
2024/4/24 湖南湘投金天钛业科技 湖南 9250.00 中泰证券
2024/3/27 拉普拉斯新能源科技 深圳 4053.26 华泰联合证券 拉普拉斯 688726
2024/2/7 广东欧莱高新材料 广东 4001.12 中国国际金融 欧莱新材 688530 5月9日
2024/1/17 灿芯半导体(上海) 上海 3000.00 海通证券 灿芯股份 688691 4月11日
2024/1/3 深圳市龙图光罩 深圳 3337.50 海通证券 龙图光罩 688721 8月6日
2023/12/20 武汉达梦数据库 湖北 1900.00 招商证券 达梦数据 688692 6月12日
2023/11/2 成都华微电子科技 四川 9560.00 华泰联合证券 成都华微 688709 2月7日
2023/10/17 上海合合信息科技 上海 2500.00 中国国际金融证券 合合信息 688615 9月26日
2023/9/26 上海合晶硅材料 上海 19861.81 中信证券 上海合晶 688584 2月8日
2023/9/19 江苏艾森半导体材料 江苏 2203.33 华泰联合证券 艾森股份 688720 12月6日
2023/8/15 北京京仪自动化装备技术 北京 4200.00 国泰君安证券 京仪装备 688652 11月29日
2023/8/8 格兰康希通信科技(上海) 上海 6368.00 招商证券 康希通信 688653 11月17日
2023/7/26 苏州浩辰软件 江苏 1121.82 中信建投证券 浩辰软件 688657 10月10日
2023/7/18 吉林省中研高分子材料 吉林 3042.00 海通证券 中研股份 688716 9月20日
2023/7/18 苏州盛科通信 江苏 5000.00 中国国际金融 盛科通信 688702 9月14日
2023/7/11 苏州锴威特半导体 江苏 1842.11 华泰联合证券 锴威特 688693 8月18日
2023/7/11 西安爱科赛博电气 陕西 2062.00 长江证券 爱科赛博 688719 9月28日
2023/7/4 泰凌微电子(上海) 上海 6000.00 安信证券 泰凌微 688591 8月25日
2023/7/4 广州广钢气体能源 广东 32984.96 海通证券 广钢气体 688548 8月15日
2023/6/27 深圳市信宇人科技 深圳 2443.86 民生证券 信宇人 688573 8月17日
2023/6/13 中巨芯科技 浙江 36931.90 海通证券 中巨芯 688549 9月8日
2023/6/6 华虹半导体 香港 43373.00 国泰君安证券 海通证券 华虹公司 688347 8月7日
2023/5/30 远江盛邦(北京)网络安全科技 北京 1888.00 国泰君安证券 盛邦安全 688651 7月26日
2023/5/30 苏州光格科技 江苏 1650.00 中信证券 光格科技 688450 7月24日
2023/5/30 深圳精智达技术 深圳 2350.29 中信建投证券 精智达 688627 7月18日
2023/5/23 武汉逸飞激光 湖北 2379.07 民生证券 逸飞激光 688646 7月28日
2023/5/23 北京航空材料研究院 北京 12000.00 中信证券 航材股份 688563 7月19日
2023/5/23 浙江艾罗网络能源技术 浙江 4000.00 招商证券 艾罗能源 688717 1月3日
2023/5/23 上海司南卫星导航技术 上海 1554.00 民生证券 司南导航 688592 8月16日
2023/5/16 山东中创软件商用中间件 山东 2126.28 开源证券 中创股份 688695 3月13日
2023/5/16 江西国科军工集团 江西 3667.00 国泰君安证券 国科军工 688543 6月21日
2023/5/16 安徽芯动联科微系统 安徽 11493.33 中信建投证券 芯动联科 688582 6月30日
2023/5/16 碧兴物联科技(深圳) 深圳 1963.00 华英证券 碧兴物联 688671 8月9日
2023/5/9 深圳威迈斯新能源 深圳 4210.00 东方证券 威迈斯 688612 7月26日
2023/5/9 深圳市誉辰智能装备 深圳 1000.00 兴业证券 誉辰智能 688638 7月12日
2023/5/9 上海康鹏科技 上海 13850.00 中信建投证券 康鹏科技 688602 7月20日
2023/5/9 广州安凯微电子 广东 9800.00 海通证券 安凯微 688620 6月27日
2023/5/4 广东天承科技 广东 1453.42 民生证券 天承科技 688603 7月10日
2023/5/4 常州时创能源 江苏 4000.08 华泰联合证券 时创能源 688429 6月29日
2023/4/25 中邮科技 上海 3400.00 中国国际金融 中邮证券 中邮科技 688648 11月13日
2023/4/25 西安新通药物研究 陕西 4555.59 中信证券
2023/4/25 四川华丰科技 四川 6914.89 申万宏源证券 华丰科技 688629 6月27日
2023/4/25 合肥埃科光电科技 安徽 1700.00 招商证券 埃科光电 688610 7月19日
2023/4/18 浙江双元科技 浙江 1478.57 民生证券 双元科技 688623 6月8日
2023/4/18 西安高压电器研究院 陕西 7914.49 中国国际金融 西高院 688334 6月19日
2023/4/18 南京莱斯信息技术 江苏 4087.00 中信证券 莱斯信息 688631 6月28日
2023/4/18 重庆智翔金泰生物制药 重庆 9168.00 海通证券 智翔金泰 688443 6月20日
2023/4/18 重庆西山科技 重庆 1325.04 东方证券 西山科技 688576 6月6日
2023/4/11 湖南航天环宇通信科技 湖南 4088.00 财信证券 航天环宇 688523 6月2日
2023/4/11 北京天玛智控科技 北京 7300.00 中信建投证券 天玛智控 688570 6月5日
2023/4/11 北京神舟航天软件技术 北京 10000.00 国信证券 航天软件 688562 5月24日
2023/4/4 上海新相微电子 上海 12254.12 中国国际金融 新相微 688593 6月1日
2023/4/4 航天南湖电子信息技术 湖北 8431.27 中信建投证券 航天南湖 688552 5月18日
2023/4/4 广州慧智微电子 广东 13273.53 华泰联合证券 慧智微 688512 5月16日
2023/3/28 绍兴中芯集成电路制造 浙江 169200.00 海通证券 华泰联合证券 中芯集成 688469 5月10日
2023/3/28 美芯晟科技(北京) 北京 2001.00 中信建投证券 美芯晟 688458 5月22日
2023/3/28 杭州安杰思医学科技 浙江 1447.00 中信证券 安杰思 688581 5月19日
2023/3/21 南京晶升装备 江苏 3459.15 华泰联合证券 晶升股份 688478 4月24日
2023/3/21 阿特斯阳光电力集团 北京 54105.88 中国国际金融 华泰联合证券 阿特斯 688472 6月9日
2023/3/7 用友汽车信息科技(上海) 上海 3607.94 国泰君安证券 友车科技 688479 5月11日
2023/3/7 上海索辰信息科技 上海 1033.34 海通证券 索辰科技 688507 4月18日
2023/3/7 湖南华曙高科技 湖南 4143.23 西部证券 华曙高科 688433 4月17日
2023/2/28 中船(邯郸)派瑞特种气体 河北 7941.18 中信建投证券 中船特气 688146 4月21日
2023/2/28 合肥颀中科技 安徽 20000.00 中信建投证券 颀中科技 688352 4月20日
2023/2/28 南京高华科技 江苏 3320 中信证券 高华科技 688539 4月18日
2023/2/21 无锡日联科技 江苏 1985.14 海通证券 日联科技 688531 3月31日
2023/2/21 上海南芯半导体科技 上海 6353 中信建投证券 南芯科技 688484 4月7日
2023/2/21 深圳中科飞测科技 深圳 8000 国泰君安证券 中科飞测 688361 5月19日
2023/1/31 江苏华海诚科新材料 江苏 2018 光大证券 华海诚科 688535 4月4日
2023/1/17 南京茂莱光学科技 江苏 1320 中国国际金融 茂莱光学 688502 3月9日
2023/1/10 深圳云天励飞技术 深圳 8878.34 中信证券 云天励飞 688343 4月4日
2023/1/4 龙迅半导体(合肥) 安徽 1731.47 中国国际金融 龙迅股份 688486 2月21日
联系我们

联系我们

010-63458922

在线咨询: QQ交谈

邮箱: zgssgsw@ipo123.cn

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部