
| 简介 | |
| 主营业务 | 司主营业务为 CRO 行业细分领域中的临床前 CRO 服务,以及抗体药物的研发。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688796 | 受理日期 | 2023-06-20 |
| 股票简称 | 百奥赛图 | 上会通过日期 | 2025-09-24 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2025-09-26 |
| 发行价格(元/股) | 26.68 | 同意注册日期 | 2025-10-16 |
| 发行市盈率 | 519.12 | 刊登发行公告日期 | 2025-11-20 |
| 网上发行股数(股) | 11,461,000 | 网上路演日期 | 2025-11-27 |
| 网下配售数量(股) | 27,146,498 | 网上发行日期 | 2025-11-28 |
| 总发行数量(股) | 47,500,000 | 中签号公布日期 | 2025-12-02 |
| 网上发行中签率(%) | 0.028014 | 上市日期 | 2025-12-10 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.67 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 英文名称 | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2009年11月13日(整体变更为股份有限公司日期:2020年12月29日) | 注册资本(人民币万元) | 39,939.842 |
| 行业分类 | M 科学研究和技术服务业 | 雇员总数(人) | 1,277(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 沈月雷 | 总经理 | 沈月雷 |
| 董事会秘书 | 王永亮 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院 | 办公地址 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院 |
| 电话 | 010-56967601 | 传真 | 010-56967666-8067 |
| 公司网址 | https://www.biocytogen.com.cn | 电子邮件 | ir@bbctg.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 漆遥,张韦弦 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 罗科,张杨 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 魏海涛,朱颖 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 熊雁,龚红蕾 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 药物早期研发服务平台建设项目 | 45,358 |
| 抗体药物研发及评价项目 | 31,646 |
| 临床前及临床研发项目 | 16,500 |
| 补充流动资金 | 25,000 |
| 投资金额总计 | 118,504 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 国投重大专项基金 | 4,213.3320 | 10.5492 |
| 倪健 | 2,900.4840 | 7.2621 |
| 沈月雷 | 2,639.4840 | 6.6086 |
| 招银柒号 | 2,260.2960 | 5.6593 |
| 招银拾玖号 | 1,906.0920 | 4.7724 |
| 国投创业深圳基金 | 1,899.6120 | 4.7562 |
| 百奥常盛 | 1,860.4640 | 4.6582 |
| 百奥常青 | 1,734.8180 | 4.3436 |
| 国寿成达 | 1,429.6320 | 3.5795 |
| 祐和常盛 | 1,260.0000 | 3.1547 |
| 合计 | 22,074.6140 | 55.2697 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 药康生物 | 药康生物成立于2017年,股票代码688046.SH,药康生物是专注实验动物模型的研发创制、生产销售及相关技术服务的高新技术企业。秉承“用创新模型实现无限可能”理念,公司基于基因编辑、干细胞、表型分析、药效分析和无菌动物等技术平台,开发和生产拥有自主知识产权的商品化小鼠模型,同时开展模型定制、定制繁育、功能药效分析等一站式服务,满足客户在基因功能发现、疾病机理解析、药物靶点筛选、药效分析验证等基础研究和新药开发领域的实验动物小鼠模型相关需求。 |
| 南模生物 | 南模生物成立于2000年,股票代码688265.SH,主要从事基因修饰动物模型的研发、生产、销售及相关技术服务。截至2022年12月31日,南模生物累计研发构建了丰富的动物模型,在基因功能研究及肿瘤、神经退行性疾病、精神疾病、代谢性疾病、炎症、罕见病等药物研发领域,积累了深厚的基因修饰动物模型开发经验。 |
| 昭衍新药 | 昭衍新药成立于1995年,股票代码:603127.SH、06127.HK,昭衍新药为中国最早从事药物非临床评价的民营CRO企业。昭衍新药建立了独具特色的药物非临床研究服务、临床试验及相关服务、优质实验模型的繁殖和销售以及基因编辑实验模型定制服务的黄金产业链,可为客户提供一站式的优质服务。药物非临床研究服务为公司的核心业务,主要内容包括药物非临床安全性评价服务、药效学研究服务、药代动力学研究服务和药物筛选。公司实验动物模型包括啮齿类模型以及大动物模型。 |
| 药明生物 | 药明生物成立于2014年,股票代码:02269.HK,是一家全球领先的合同研究、开发和生产公司。公司通过开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台,提供全方位的端到端服务,帮助合作伙伴发现、开发及生产生物药,实现从概念到商业化生产的全过程,加速全球生物药研发进程,降低研发成本,造福病患。药明生物自主开发贯穿生物药开发全生命周期的多个技术平台,包括WuXiBody®双特异性抗体平台、SDArBodY®多特异性抗体平台、WuXia®细胞株构建平台及WuXiUP™连续生产工艺平台,以及多种疫苗及ADC新技术路线。 |
| Regeneron Pharmaceuticals(再生元制药) | 再生元制药为一家领先的生物技术公司,成立于 1988 年,股票代码:REGN.O,再生元是一家全面集成的发现、开发、生产、商业化生物制药企业,涉及的治疗领域包括眼科、癌症、自身免疫、心血管、代谢、疼痛、感染以及罕见病领域。通过其全人抗体小鼠平台 VelocImmune,再生元制药开发了 Garetosmab、Dupilumab、Sarilumab 等多个全人源抗体药物。 |
| 君实生物 | 君实生物成立于 2012 年,股票代码:688180.SH、01877.HK,是一家创新驱动型生物制药公司,具备完整的从创新药物的发现和开发、在全球范围内的临床研究、大规模生产到商业化的全产业链能力。君实生物旨在通过源头创新来开发 first-in-class(同类首创)或 best-in-class(同类最优)的药物,拥有特瑞普利单抗、氢溴酸氘瑞米德韦片、阿达木单抗、埃特司韦单抗等商业化产品以及近 30 种临床阶段管线药物。 |
| 荣昌生物 | 荣昌生物成立于 2008 年,股票代码:688331.SH、09995.HK,是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业,自成立以来一直专注于 ADC、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。公司致力于发现、开发与商业化创新、有特色的 first-in-class与 best-in-class 生物药,以创造药物临床价值为导向,为自身免疫疾病、肿瘤疾病、眼科疾病等重大疾病领域提供安全、有效、可及的临床解决方案,以满足大量尚未被满足的临床需求。荣昌生物拥有泰它西普、维迪西妥单抗等自主研发并实现商业化的产品以及 10 余种临床阶段管线药物。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| Gilead Sciences, Inc. | Validated Delivery Solutions LLC |
| 多玛医药 | Trans-Aeronet Hong Kong Ltd. |
| ABL Bio Inc. | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
| MRL Cambridge ESC, LLC | 上海皓元医药股份有限公司 |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 白帆生物科技(上海)有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产(万元) | 248,801.02 | 241,531.36 | 244,940.88 | 279,983.22 |
| 净资产(万元) | 89,658.46 | 83,860.38 | 79,043.89 | 115,081.74 |
| 少数股东权益(元) | 454.48 | 454.51 | 455.00 | 455.10 |
| 营业收入(万元) | 62,096.32 | 98,045.39 | 71,691.18 | 53,388.08 |
| 净利润(万元) | 4,799.88 | 3,353.69 | -38,295.13 | -60,215.69 |
| 资本公积(万元) | 223,584.71 | 221,841.16 | 219,928.04 | 216,784.75 |
| 未分配利润(万元) | -170,567.76 | -175,367.67 | -178,721.85 | -140,426.81 |
| 基本每股收益(元) | 0.12 | 0.08 | -0.96 | -1.58 |
| 稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.08 | -0.96 | -1.58 |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 0.53 | -0.19 | -0.76 |
| 净资产收益率(%) | 5.56 | 4.14 | -39.59 | -55.75 |
全部新闻列表

