
| 公司简介 | 微纳星空是国内较早从事高性能、高可靠、智能化商业卫星研发、制造、销售以及”一站式”星地一体化交付业务的综合性商业航天企业,致力于成为太空新基建服务商和中国商业航天创新生态的驱动者。截至本招股说明书签署日,公司已累计发射32颗卫星,是国内少数同时具备低轨遥感、通信、导航增强卫星研制和初步批量化生产能力的商业卫星制造企业。 |
| 主营业务 | 商业卫星研发、制造、销售及”一站式”星地一体化交付服务,产品覆盖10kg至500kg级系列低轨卫星平台,涵盖通信、遥感、导航等应用场景。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 受理日期 | – |
| 股票简称 | 微纳星空 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格 | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数 | – | 网上路演日期 | – |
| 战略配售发行数量 | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量 | 不超过2,475.83万股 | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率 | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额 | 500,000.00万元 | 发行后总股本 | 不超过9,903.2932万股 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 北京微纳星空科技股份有限公司 | 英文名称 | – |
| 成立日期 | 2017年8月7日 | 注册资本 | 7,427.4632万元 |
| 行业分类 | C3742-航天器及运载火箭制造 | 雇员总数 | 397人 |
| 法人代表 | 高恩宇 | 董事长 | 高恩宇 |
| 总经理 | 高恩宇 | 董事会秘书 | 徐朋 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北清路81号院二区2号楼4层、5层、6层101 | 办公地址 | 北京市海淀区北清路81号院二区2号楼4层、5层、6层101 |
| 电话 | – | 传真 | – |
| 公司网址 | – | 电子邮件 | – |
| 保荐人 | 国泰海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | – |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | – |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | – |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目名称 | 投资总额(万元) |
| 总部及研发中心建设项目 | 185,776.97 |
| 泰景卫星星座建设项目(一期) | 124,654.00 |
| 卫星平台核心单机研发及系统集成建设项目 | 79,337.52 |
| 新一代通信卫星核心配套单机研发及系统集成建设项目 | 72,208.74 |
| 卫星SAR载荷研发及生产新建项目 | 46,020.88 |
| 合计 | 507,998.11 |
前十大股东(发行前)
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占比 |
| 1 | 经开尚贤 | 437.5000 | 5.8903% |
| 2 | 微纳星空中心 | 379.3559 | 5.1075% |
| 3 | 国宇星空中心 | 358.0266 | 4.8203% |
| 4 | 北京市商业航天基金 | 354.3749 | 4.7711% |
| 5 | 高恩宇 | 328.2687 | 4.4197% |
| 6 | 童苗 | 300.7100 | 4.0486% |
| 7 | 梁溪科创 | 262.5000 | 3.5342% |
| 8 | 策源优产 | 262.5000 | 3.5342% |
| 9 | 高灵投资 | 247.0655 | 3.3264% |
| 10 | 孔令波 | 178.4886 | 2.4031% |
| 合计 | 3,108.7902 | 41.8554% | |
行业内主要企业
| 企业名称 | 简介 |
| 中国航天科技集团 | 国有特大型航天企业集团,主导我国运载火箭、应用卫星、载人飞船、空间站等航天工程的研制与发射。 |
| 中国航天科工集团 | 国有特大型高科技企业,业务涵盖防空导弹、飞航导弹、固体运载火箭、小卫星等领域。 |
| 长光卫星 | 国内领先的商业遥感卫星企业,自主研制”吉林一号”系列卫星,已实现大规模星座组网。 |
| 银河航天 | 国内领先的商业卫星企业,专注于低轨宽带通信卫星研制与星座建设。 |
| 国星宇航 | 商业卫星企业,专注于AI卫星研制与卫星大数据应用。 |
| 时空道宇 | 吉利控股旗下商业航天企业,专注于低轨卫星星座建设与应用。 |
| 天仪空间 | 商业微纳卫星企业,提供卫星研制与在轨技术验证服务。 |
| 格思航天 | 商业卫星企业,专注于卫星制造与星座运营。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年度) | 前五大供应商(2025年度) | ||||||
| 序号 | 客户名称 | 金额(万元) | 占比 | 序号 | 供应商名称 | 金额(万元) | 占比 |
| 1 | 第一大客户 | 21,592.92 | 56.15% | 1 | 第一大供应商 | 17,560.21 | 41.49% |
| 2 | 第二大客户 | 6,220.36 | 16.17% | 2 | 第二大供应商 | 4,052.64 | 9.58% |
| 3 | 第三大客户 | 4,945.89 | 12.86% | 3 | 第三大供应商 | 3,400.80 | 8.04% |
| 4 | 第四大客户 | 1,634.60 | 4.25% | 4 | 第四大供应商 | 1,874.34 | 4.43% |
| 5 | 第五大客户 | 1,113.58 | 2.90% | 5 | 第五大供应商 | 1,743.01 | 4.12% |
| 合计 | 35,507.35 | 92.33% | 合计 | 28,631.00 | 67.66% | ||
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 3,136,181,700.30 | 1,505,243,248.63 | 874,231,994.17 |
| 净资产(元) | 2,316,757,710.23 | 1,083,635,264.18 | 220,499,733.08 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 384,574,367.50 | 40,007,839.96 | 51,083,981.78 |
| 净利润(元) | -181,003,628.08 | -312,161,152.99 | -600,258,890.97 |
| 资本公积(元) | 3,172,193,314.84 | 1,769,946,911.73 | 605,580,363.55 |
| 未分配利润(元) | -933,250,256.31 | -752,246,628.23 | -440,085,475.24 |
| 基本每股收益(元) | -2.84 | -5.42 | -11.81 |
| 稀释每股收益(元) | -2.84 | -5.42 | -11.81 |
| 每股现金流(元) | -2.54 | -6.01 | -4.01 |
| 净资产收益率(%) | -16.04% | -46.73% | -182.73% |
全部新闻列表
| 微纳星空IPO被受理 拟于上交所科创板上市 |

