
| 简介 | 上海海和药物研究开发股份有限公司是一家专注于肿瘤、代谢等治疗领域的创新药物研发企业,致力于打造以源头创新为导向,具备全球研发、生产与商业化能力的综合性制药企业。公司已实现3款创新药产品上市销售,核心产品谷美替尼片为国产首个、全球第二个获批上市的c-Met选择性抑制剂。 |
| 主营业务 | 抗肿瘤创新药物的研发、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | — | 受理日期 | — |
| 股票简称 | — | 上市日期 | — |
| 上市板块 | 上海证券交易所科创板 | 发行价格(元/股) | — |
| 发行市盈率 | 不适用 | 网上发行股数(万股) | — |
| 战略配售发行数量(万股) | — | 总发行数量(万股) | 不超过26,748.4724 |
| 网上发行中签率(%) | — | 募集资金总额(亿元) | — |
基本资料及发行相关资料
| 公司全称 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 英文名称 | Haihe Biopharma Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011年3月11日 | 注册资本(万元) | 80,245.4174 |
| 法定代表人 | 刘海婴 | 董事长、总经理 | 刘海婴 |
| 首席财务官、董事会秘书 | 刘经纬 | 行业分类 | 医药制造业(C27) |
| 员工总数 | 133人(截至2025年12月31日) | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路865号1号楼1层102单元及5-6整层及2号楼4层整层 |
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路865号1号楼1层102单元及5-6整层及2号楼4层整层 | 电话 | 021-20568888 |
| 传真 | 021-20568889 | 公司网址 | www.haihepharma.com |
| 电子邮箱 | shanghaihaihe@haihepharma.com | 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 |
| 保荐代表人 | — | 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 经办会计师 | — | 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 经办律师 | — | 资产评估机构 | 上海立信资产评估有限公司 |
募集资金用途
| 序号 | 项目名称 | 总投资金额(万元) | 拟投入募集资金金额(万元) |
| 1 | 新药研发项目 | 238,678.46 | 230,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | – | 298,678.46 | 290,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
| 1 | 丁健 | 13,491.5601 | 16.8129% |
| 2 | 华丽家族股份有限公司 | 6,315.7894 | 7.8706% |
| 3 | Bassanite Investment Limited | 5,587.3340 | 6.9628% |
| 4 | 上海合赢投资管理合伙企业(有限合伙) | 4,406.7647 | 5.4916% |
| 5 | 西藏南江投资有限公司 | 4,229.0148 | 5.2701% |
| 6 | 上海南江(集团)有限公司 | 4,057.3267 | 5.0561% |
| 7 | RUIPING DONG | 2,202.6098 | 2.7448% |
| 8 | 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙) | 2,087.7018 | 2.6016% |
| 9 | 平潭盈科盛鑫股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,067.0204 | 2.5759% |
| 10 | 佳曦控股有限公司 | 2,067.0197 | 2.5759% |
| 合计 | – | 46,512.1414 | 57.9624% |
行业内主要企业
| 公司名称 | 股票代码 | 简介 |
| 迪哲医药-U | 688192.SH | 聚焦恶性肿瘤和自身免疫性疾病领域,专注于小分子创新药的研发、生产和销售,产品靶点包括JAK1、EGFR exon20ins等。 |
| 泽璟制药-U | 688266.SH | 聚焦肿瘤、出血及血液系统疾病、免疫炎症性疾病等领域,专注于小分子、蛋白创新药的研发、生产和销售。 |
| 微芯生物 | 688321.SH | 聚焦肿瘤及代谢性疾病领域,专注于小分子创新药的研发、生产和销售,产品靶点包括HDAC、PPAR等。 |
| 益方生物-U | 688382.SH | 聚焦肿瘤、代谢及自身免疫性疾病等领域,专注于小分子创新药的研发、生产和销售,产品靶点包括EGFR、KRASG12C等。 |
| 必贝特-U | 688759.SH | 聚焦肿瘤、自身免疫性疾病及代谢性疾病等领域,专注于小分子、小核酸创新药的研发、生产和销售。 |
| 科伦博泰生物-B | 06990.HK | 聚焦肿瘤等疾病领域,专注于ADC、大分子等药物开发、生产和销售,产品靶点包括TROP2、HER2等。 |
| 康方生物 | 09926.HK | 聚焦肿瘤、自身免疫及代谢性疾病等领域,专注于创新型抗体药物的研发、生产和销售,产品靶点包括PD-1、CTLA-4等。 |
客户和供应商(2025年度)
| 前五大客户 | 前五大供应商 | ||||||
| 序号 | 客户名称 | 金额(万元) | 占比 | 序号 | 供应商名称 | 金额(万元) | 占比 |
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 12,381.11 | 31.84% | 1 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 4,618.28 | 21.76% |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司 | 7,827.97 | 20.13% | 2 | 浙江瑞博制药有限公司 | 3,598.09 | 16.95% |
| 3 | 大鹏药品工业株式会社 | 4,960.39 | 12.76% | 3 | 中国科学院上海药物研究所 | 2,316.25 | 10.91% |
| 4 | 华润医药商业集团有限公司 | 4,717.44 | 12.13% | 4 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 1,859.75 | 8.76% |
| 5 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 1,897.77 | 4.88% | 5 | 韩国大化 | 994.48 | 4.69% |
| 合计 | – | 31,784.68 | 81.74% | 合计 | – | 13,386.85 | 63.07% |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 总资产(元) | 1,807,882,100.00 | 1,478,289,400.00 | 1,103,431,000.00 |
| 净资产(元) | 194,319,000.00 | 2,314,300.00 | 176,373,500.00 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 388,860,900.00 | 413,558,300.00 | 33,831,600.00 |
| 净利润(元) | -267,163,800.00 | -244,112,900.00 | -536,648,400.00 |
| 资本公积(元) | 2,192,703,300.00 | 1,817,315,200.00 | 1,744,976,800.00 |
| 未分配利润(元) | -2,796,618,900.00 | -2,529,455,200.00 | -2,285,342,300.00 |
| 基本每股收益(元) | -0.36 | -0.34 | -0.77 |
| 稀释每股收益(元) | -0.36 | -0.34 | -0.77 |
| 每股现金流(元) | -0.27 | 0.12 | -0.36 |
| 净资产收益率(%) | -203.95 | -115.27 | -178.91 |
全部新闻列表
| 序号 | 新闻标题 | 发布日期 |
| 1 | 科创板IPO-海和药物经营状况分析 | 2026-08-06 |
| 2 | 海和药物IPO被受理 拟于上交所科创板上市 | 2026-05-29 |

