
| 简介 | 公司主要从事 GPU 及相关产品的研发、设计和销售。自 2020 年成立以来,公司以自主研发的全功能 GPU 为核心,致力于为 AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。公司已成功推出四代 GPU 架构,并形成了覆盖 AI 智算、高性能计算、图形渲染、计算虚拟化、智能媒体和面向个人娱乐与生产力工具等应用领域的多元计算加速产品矩阵,产品线涵盖政务与企业级智能计算、数据中心及消费级终端市场,能够满足政府、企业和个人消费者等在不同市场中的差异化需求。新一代架构相关产品处于研发阶段,同步推进高性能 GPU 芯片和智算集群前沿技术预研,以自主创新为核心,持续推动计算产业向通用化与智能化方向发展。 |
| 主营业务 | 主要从事 GPU 及相关产品的研发、设计和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-06-30 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 英文名称 | Moore Threads Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2020年6月11日 | 注册资本(人民币万元) | 40,002.8217 |
| 行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,126(截至2024年12月31日) |
| 法人代表 | 张建中 | 董事长 | 张建中 |
| 总经理 | 张建中 | 董事会秘书 | 薛岩松 |
| 注册地址 | 北京市海淀区翠微中里14号楼四层B655 | 办公地址 | 北京市朝阳区东湖街道望京国际研发园I座3层 |
| 电话 | 010-5259 9766 | 传真 | – |
| 公司网址 | https://www.mthreads.com/ | 电子邮件 | report@mthreads.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 周哲立、吴霞娟 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨景璐、蒲艳娜 |
| 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 徐旭敏、李梦、张露 |
| 资产评估机构 | 亚泰兴华(北京)资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 梁秀涛、翟庆国 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目 | 250,957.98 |
| 摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目 | 250,233.23 |
| 摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目 | 198,180.33 |
| 补充流动资金 | 100,628.45 |
| 投资金额总计 | 800,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 南京神傲 | 5,818.6082 | 14.5455 |
| 张建中 | 4,424.2122 | 11.0598 |
| 杭州华傲 | 2,692.7569 | 6.7314 |
| 深圳明皓 | 1,992.2698 | 4.9803 |
| 国盛资本 | 1,958.8689 | 4.8968 |
| 红杉资本 | 1,915.4406 | 4.7883 |
| 沛县乾曜 | 1,699.8680 | 4.2494 |
| 闻名泉丰 | 1,155.5696 | 2.8887 |
| 中移基金 | 849.5555 | 2.1237 |
| 杭州京傲 | 804.2239 | 2.0104 |
| 杭州众傲 | 804.2239 | 2.0104 |
| 合计 | 24,115.60 | 60.2847 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主要业务 | |
| 英伟达(NVIDIA,NVDA.O) | 主要从事 GPU 的设计和制造,产品应用于游戏、专业可视化、数据中心和自动驾驶等领域,在 AI 领域处于领先地位 | |
| 超威半导体(AMD,AMD.O) | 专注于计算机、通信和消费电子行业的微处理器(CPU、GPU、主板芯片组等)设计和制造,提供高性能计算解决方案,并提供闪存和低功率处理器解决方案 | |
| 寒武纪(688256.SH) | 专注于人工智能芯片的研发与创新,提供云边端一体、软硬件协同的系列化智能芯片产品,广泛应用于互联网、金融、交通等领域 | |
| 海光信息(688041.SH) | 主要从事高端处理器、加速器等计算芯片产品和系统的研究、开发,产品兼容 x86 指令集,面向企业计算、云计算数据中心、人工智能等领域 | |
| 景嘉微(300474.SZ) | 专注于 GPU 芯片的设计与销售,为信息探测、处理和传递等领域提供高可靠、高品质的解决方案,是国内GPU 芯片领域的重要参与者 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 客户 C 及同一控制下主体 | 供应商 S1 及同一控制下主体 |
| 客户 J | 公司 B1 及同一控制下主体 |
| 公司 B3 及同一控制下主体 | 供应商 Y |
| 北京质能芯科技有限公司 | 供应商 N 及同一控制下主体 |
| 极致电子技术有限公司及同一控制下主体 | 浙江宏泰永诚信息技术有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(万元) | 708,239.64 | 199,433.05 | 207,476.45 |
| 净资产(万元) | 448,997.63 | 75,490.15 | 169,964.91 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 43,845.95 | 12,398.19 | 4,608.83 |
| 净利润(万元) | -149,193.77 | -167,331.03 | -183,955.22 |
| 资本公积(万元) | 529,720.91 | 513,274.99 | 442,324.89 |
| 未弥补亏损(万元) | -120,719.24 | -439,981.60 | -272,650.57 |
| 基本每股收益(元) | -4.60 | -8.63 | -10.45 |
| 稀释每股收益(元) | -4.60 | -8.63 | -10.45 |
| 每股现金流(元) | -4.50 | -3.42 | -4.46 |
| 净资产收益率(%) | -467.73 | -153.39 | -134.91 |
全部新闻列表
| 摩尔线程IPO被受理 拟于上交所科创板上市 |

