
| 简介 | 无锡市好达电子股份有限公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售,是国内极少数具备芯片设计、晶圆制造、封装测试于一体的全链条自主可控并规模化量产出货的IDM企业。公司构建了以SAW、TC-SAW及TF-SAW为核心的技术平台,产品涵盖滤波器、双工器、谐振器等,实现了300MHz到6GHz关键频段的全面覆盖,是国内声表面波滤波器龙头企业。公司历经二十余年深耕,已建成年产能达60亿颗的规模化交付体系,报告期内产品出货量近100亿颗,荣获2次国家科学技术进步二等奖。 |
| 主营业务 | 声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售,主要产品包括滤波器、双工器、谐振器等。 |
IPO信息
| 股票代码 | — | 预先披露日期 | 2026/6/2 |
| 股票简称 | — | 预先披露更新日期 | — |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 上会通过日期 | — |
| 发行价格(元/股) | — | 获准发行日期 | — |
| 发行市盈率 | — | 刊登发行公告日期 | — |
| 网上发行股数(股) | — | 网上路演日期 | — |
| 网下配售数量(股) | — | 网上发行日期 | — |
| 总发行数量(股) | 不超过25,654,762 | 中签号公布日期 | — |
| 网上发行中签率(%) | — | 上市日期 | — |
| 募集资金总额(亿元) | 18.36 | 发行后总股本(股) | 不超过102,619,047 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 无锡市好达电子股份有限公司 | 英文名称 | Shoulder Electronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年6月14日(整体变更为股份有限公司日期:2020年6月8日) | 注册资本(人民币万元) | 7,696.4285 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) | 雇员总数(人) | 599(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 刘平 | 总经理 | 刘博 |
| 董事会秘书 | 丁艳 | 证券事务代表 | — |
| 注册地址 | 无锡市滨湖经济技术开发区高运路115号 | 办公地址 | 无锡市滨湖经济技术开发区高运路115号 |
| 电话 | 0510-85629111 | 传真 | 0510-85629160 |
| 公司网址 | http://www.shoulder.cn/ | 电子邮件 | ir@wxsde.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国联民生证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 蒋红亚、李凯 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | — |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | — |
| 资产评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 谢刚凯、林小亮 |
| 联席主承销商 | 国投证券股份有限公司 | 控股股东 | 好达投资 |
| 实际控制人 | 刘平 | 上市标准 | 第四套标准(预计市值≥30亿元,最近一年营收≥3亿元) |
募集资金用途
| 序号 | 项目名称 | 总投资额(万元) | 拟投入募集资金(万元) |
| 1 | 年产6亿颗TC-SAW及4亿颗TF-SAW滤波器生产线扩建项目 | 51,893.41 | 51,893.41 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 43,355.95 | 43,355.95 |
| 3 | 智能制造能力提升项目 | 8,326.06 | 8,326.06 |
| 4 | 补充流动资金 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 合计 | — | 183,575.42 | 183,575.42 |
前十大股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例 |
| 1 | 好达投资 | 1,958.6666 | 25.4490% |
| 2 | 刘博 | 864.8340 | 11.2368% |
| 3 | 共进同达 | 539.3011 | 7.0072% |
| 4 | 黄辉 | 420.9022 | 5.4688% |
| 5 | 小米基金 | 404.3127 | 5.2533% |
| 6 | 哈勃投资 | 384.3127 | 4.9934% |
| 7 | 王为标 | 356.7477 | 4.6352% |
| 8 | 杨义平 | 350.2229 | 4.5505% |
| 9 | 摩勤智能 | 292.7635 | 3.8039% |
| 10 | 宽联投资 | 292.7635 | 3.8039% |
行业内其他主要企业
| 序号 | 企业名称 | 国家/地区 | 简介 |
| 1 | Murata(村田) | 日本 | 全球领先的电子元器件制造商,声表面波滤波器领域龙头企业,采用IDM模式。 |
| 2 | Qualcomm(高通) | 美国 | 全球领先的无线通信技术公司,射频前端领域重要厂商,采用IDM模式。 |
| 3 | Taiyo(太阳诱电) | 日本 | 全球知名的电子元器件制造商,在声表面波滤波器领域具有重要市场地位,采用IDM模式。 |
| 4 | Skyworks(思佳讯) | 美国 | 全球领先的射频半导体公司,射频前端解决方案供应商,采用IDM模式。 |
| 5 | Qorvo(威讯) | 美国 | 全球领先的射频解决方案提供商,在滤波器领域具有较强竞争力,采用IDM模式。 |
| 6 | Wisol(威盛) | 韩国 | 韩国知名的声表面波滤波器制造商,采用IDM模式。 |
主要客户及供应商
| 前五大客户(2025年度) | 前五大供应商(2025年度) | ||||||
| 序号 | 客户名称 | 金额(万元) | 占比 | 序号 | 供应商名称 | 金额(万元) | 占比 |
| 1 | 深圳市华凯科技开发有限公司 | 12,738.16 | 18.88% | 1 | 盐城晶弘电子材料有限公司 | 5,178.14 | 14.91% |
| 2 | 深圳市普荣实业有限公司 | 11,337.17 | 16.80% | 2 | 厦门佳达微集成电路有限公司 | 4,205.48 | 12.11% |
| 3 | 华勤技术股份有限公司 | 8,299.73 | 12.30% | 3 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | 3,480.39 | 10.02% |
| 4 | 龙旗电子(惠州)有限公司 | 8,130.02 | 12.05% | 4 | 天通控股股份有限公司 | 3,195.11 | 9.20% |
| 5 | 深圳市南盟电子有限公司 | 5,060.36 | 7.50% | 5 | 宁波康强电子股份有限公司 | 1,545.18 | 4.45% |
| 合计 | — | 45,565.44 | 67.54% | 合计 | — | 17,604.30 | 50.69% |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
| 总资产(元) | 1,576,709,772.55 | 1,537,775,879.25 | 1,585,084,150.31 |
| 净资产(元) | 178,146,540.63 | 132,570,925.32 | 196,732,459.03 |
| 少数股东权益(元) | — | — | — |
| 营业收入(元) | 674,656,886.93 | 606,550,261.50 | 418,517,352.94 |
| 净利润(元) | -3,354,178.02 | -79,754,741.71 | -217,046,304.65 |
| 资本公积(元) | 554,721,976.12 | 506,506,467.79 | 490,913,259.79 |
| 未分配利润(元) | -458,185,185.91 | -454,831,007.89 | -375,076,266.18 |
| 基本每股收益(元) | -0.04 | -1.05 | -2.83 |
| 稀释每股收益(元) | -0.04 | -1.05 | -2.83 |
| 每股现金流(元) | 4.29 | 3.22 | 1.17 |
| 净资产收益率(%) | -2.07% | -48.44% | -77.43% |
全部新闻列表

