
公司概况 | |
---|---|
![]() 公司定位于“生态环境科技运营商”,以可持续发展理念为核心,实现以智慧生态、人与自然可持续发展的愿景,设计提出环境系统协同整合,“景观-建筑-能源-垃圾-水-交通-城市功能-智慧”八位一体的解决方案。公司此次公开发行A股不超过4071.11万股,拟于上交所主板上市,保荐机构为招商证券。 |
|
基本情况 | |
公司名称 | 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 |
英文名称 | Beijing ZEHO Waterfront Ecological Environment Treatment Co.,Ltd |
成立日期 | 1997/12/22 |
证监会行业分类 | 生态保护和环境治理业 |
注册资本(人民币万元) | 12213.3333 |
法人代表 | 张熠君 |
董事长 | 张熠君 |
总经理 | 张熠君 |
董事会秘书 | 冯艳丽 |
雇员总数(人) | 619(截至2020年12月31日) |
注册地址 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室 |
办公地址 | 北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室 |
邮编 | 100084 |
电话 | 010-59847911 |
传真 | 010-82601974 |
公司网址 | http://www.zeho.com.cn |
电子邮件 | IR@zeho.com.cn |
发行相关 | |
查看招股书 | |
股票代码 | 605069 |
股票简称 | 正和生态 |
上市板块 | 上交所主板 |
发行价格(元/股) | 15.13 |
发行市盈率 | 22.24 |
网上发行股数(股) | 3,664.00万 |
网下配售数量(股) | 407.11万 |
总发行数量(股) | 4071.11万 |
网上发行中签率(%) | 0.02532289 |
募集资金总额(亿元) | 6.16 |
保荐人(主承销商) | 招商证券 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 |
发行时间安排 | |
预先披露日期 | 2019/6/28 |
预先披露更新日期 | 2020/7/10 |
上会通过日期 | 2020/11/19 |
获准发行日期 | 2021/7/23 |
刊登发行公告日期 | 2021/7/28 |
网上路演日期 | 2021/8/4 |
网上发行日期 | 2021/8/5 |
网上申购缴款日 | 2021/8/9 |
上市日期 | 2021/8/16 |
募集资金用途 | |
项目 | 投资金额(万元) |
公司战略及管理提升项目 | 3,000.00 |
生态保护与环境治理研发能力提升项目 | 16,179.38 |
信息化建设项目 | 5,062.10 |
补充工程项目运营资金 | 121,000.00 |
前十大股东(发行前) | |
股东名称 | 占总股本比例(%) |
北京汇恒投资有限公司 | 51.76 |
张熠君 | 24.22 |
北京汇泽恒通投资有限责任公司 | 4.35 |
万丰锦源投资有限公司 | 4.34 |
宁波梅山保税港区深华腾十七号股权投资中心(有限合伙) | 3.68 |
国信弘盛(珠海)能源产业基金(有限合伙) | 2.73 |
杭州财通胜遇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.09 |
西藏信晟创业投资中心(有限合伙) | 0.63 |
张慧鹏 | 0.61 |
周英 | 0.55 |
合计 | 93.96 |
行业内其他主要企业 | |
北京东方园林环境股份有限公司 | |
美尚生态景观股份有限公司 | |
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | |
深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | |
内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | |
前五大客户(2020年) | 前五大供应商(2020年) |
金华市多湖中央商务区建设投资有限公司 | 苏州香山古建园林工程有限公司 |
唐山市花儿海文化旅游开发有限公司 | 常熟古建园林股份有限公司 |
中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 沈阳鼎成筑合建筑工程有限公司 |
福建大爱之旅旅游开发有限公司 | 浙江巨能电力建设有限公司 |
六枝特区住房和城乡建设局 | 北京郝氏传承建筑工程有限公司 |
主要财务指标(2020年度) | |
总资产(亿元) | 36.1649 |
净资产(亿元) | 13.4485 |
少数股东权益(万元) | 13195.9 |
营业收入(亿元) | 10.6194 |
净利润(亿元) | 1.0969 |
资本公积(万元) | 41607.71 |
未分配利润(亿元) | 6.0411 |
基本每股收益(元) | 0.91 |
稀释每股收益(元) | – |
每股现金流(元) | -2.72 |
净资产收益率(%) | 9.57 |
相关新闻 | |