
| 简介 | 公司是中國汽車智慧行業的先行者,是國內為數不多的同時提供智慧座艙和智慧網聯解決方案的供應商之一。根據灼識諮詢的資料,公司是為中國OEM提供智慧座艙解決方案的領先獨立本土供應商。2010年,公司推出中國首個3G車聯網系統,成為最早進入中國智能網聯市場的企業之一。公司是最早開發智慧座艙解決方案的少數企業之一,領先大多數同類企業。與其他智慧座艙解決方案供應商主要側重於硬體相比,公司通過提供軟件、硬體及雲端服務相結合的智慧座艙解決方案實現差異化,該模式使公司可以提供量身定制的一體化解決方案以滿足客戶的多樣化需求。 |
| 主营业务 | 提供智慧座艙和智慧網聯解決方案。 |
IPO信息
| 股票代码 | 02889 | 递表日期 | 2025-03-25 |
| 股票简称 | 博泰车联 | 聆讯通过日期 | 2025-09-14 |
| 上市板块 | 主板 | 刊登发行公告日期 | 2025-09-22 |
| 发行价(元/股) | 102.23 | 申请登记日 | 2025-09-25 |
| 全球发行项下的发售股份数目 | 10,436,900 | 上市日期 | 2025-09-30 |
| 香港发售股份数目 | 1,043,700 | 募集资金总额(亿港元) | 10.67 |
| 国际配售股份数目 | 9,393,200 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 博泰車聯網科技(上海)股份有限公司 | 英文名称 | PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation |
| 董事会主席 | 應先生 | 总经理 | 應先生 |
| 董事会秘书 | 張富凱 | ||
| 总部及中国主要营业地点 | 中國上海市虹口區東長治路866號3701室 | 香港主要营业地点 | 香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓 |
| 电话 | 021-34184898转8801 | 传真 | – |
| 公司网址 | www.pateo.com.cn | 电子邮件 | info@pateo.com.cn |
| 联席保荐人 | 中國國際金融香港證券有限公司、國泰君安融資有限公司、招銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、中信證券(香港)有限公司 | 会计师事务所 | 德勤•關黃陳方會計師行 |
| 中国法律顾问 | 競天公誠律師事務所 | 国际制裁法律顾问 | Hogan Lovells、高偉紳律師行 |
| 行业顾问 | 灼識行業諮詢有限公司 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 應先生 | 32,295,581 | 23.14 |
| 疌泉潤東 | 10,069,203 | 7.22 |
| 新昌創業投資 | 7,864,556 | 5.64 |
| 天津金米 | 7,758,489 | 5.56 |
| 廣州平安 | 5,840,017 | 4.18 |
| 共青城善源 | 5,440,017 | 3.90 |
| 盛盈創投 | 5,246,553 | 3.76 |
| 瑞安富海 | 5,005,729 | 3.59 |
| 無錫惠萃恒益 | 4,718,734 | 3.38 |
| 四川製造基金 | 4,404,152 | 3.16 |
| 上海汝佳 | 4,300,000 | 3.08 |
| 合计 | 92,943,031 | 66.61 |
客户和供应商
| 五大客戶(截至2024年) | ||
| 客戶H | 998,548千元 | 39.1% |
| 客戶A | 365,502千元 | 14.3% |
| 客戶B | 265,786千元 | 10.4% |
| 客戶I | 148,842千元 | 5.8% |
| 客戶D | 123,459千元 | 4.8% |
| 五大供應商(截至2024年) | ||
| QUALCOMMCDMA Technologies Asia-Pacific Pte. Ltd | 478,774千元 | 25.2% |
| 供應商C | 191,815千元 | 10.1% |
| 供應商B | 139,609千元 | 7.3% |
| 供應商E | 134,764千元 | 7.1% |
| 供應商I | 130,965千元 | 6.9% |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 非流動資產總計(千元) | 288,359 | 464,387 | 726,531 |
| 流動資產總值(千元) | 1,998,542 | 2,116,364 | 3,581,219 |
| 資產淨值(千元) | 2,286,901 | 2,580,751 | 4,307,750 |
| 權益總額(千元) | 817,262 | 598,904 | 1,546,056 |
| 收入(千元) | 1,217,757 | 1,495,817 | 2,557,003 |
| 毛利(千元) | 171,122 | 231,088 | 301,002 |
| 除稅前虧損(千元) | (452,150) | (283,694) | (540,793) |
| 年內虧損(千元) | (452,153) | (283,761) | (540,820) |
全部新闻列表

