
| 简介 | 公司总部位于深圳市宝安区海纳百川总部大厦,主要从事电子元器件分销、芯片研发、设计及制造等业务,在全球四个国家或地区设立有22个分公司或子公司,是中国领先的半导体元器件综合解决方案供应商之一。自2019年开启向上游半导体芯片领域战略转型以来,公司逐步确立了以电子元器件渠道分销为基础,半导体设计与制造为核心的发展战略,并致力于成为半导体设计、制造及电子元器件分销的行业标杆。历经20载磨砺,秉承诚信、专注、创新、共赢的公司价值观,公司凭借资源、团队、资金以及流程管理上的优势,与时俱进、适时调整战略并稳步发展,近年来,公司持续推进内生加外延的融合发展,公司凭借丰富的技术型和资源型产品线,实现分销业务的集聚化、专业化以及向上游半导体设计开发领域转型升级的战略方向。与全球知名或国内技术领先的半导体、芯片巨头厂商松下、罗姆、新思、三星、英飞凌、矽力杰、三垦、优北罗、瑞芯微、汇顶、移远、安费诺等展开了深入而广泛的代理及技术合作,总共代理产品线近200条。由此英唐集团凭借上游强大的产品线资源及强大的研发能力,为客户提供优质的代理分销及基于二次技术开发的整体方案解决服务,在消费电子、汽车、家电、通信、安防、照明以及互联网等方面积累了诸如比亚迪、特斯拉、宁德时代、飞利浦、小米、OPPO\VIVO、格力、美的及海康威视等丰富的客户资源。 |
| 主营业务 | 电子元器件分销,芯片设计制造及软件研发销售等业务。 |
发行相关
| 股票代码 | 300131 | 发行方式 | 网下询价配售 |
| 股票简称 | 英唐智控 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 所属板块 | 深交所创业板 | 首日开盘价(元) | 44.00 |
| 发行价格(元/股) | 36.00 | 首日收盘价(元) | 44.27 |
| 发行市盈率(倍) | 65.45 | 首日换手率 | 75.71% |
| 发行量(股) | 1190万 | 首日最高价(元) | 50.00 |
| 发行费用(元) | 4232万 | 网上发行日期 | 2010-10-08 |
| 募集资金净额(元) | 3.861亿 | 上市日期 | 2010-10-19 |
| 律师事务所 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
基本资料
| 公司名称 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 英文名称 | ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001-07-06 | 注册资本(人民币元) | 11.35亿 |
| 法人代表 | 胡庆周 | 董事长 | 胡庆周 |
| 总经理 | 蒋伟东(JIANG WEIDONG) | 董事会秘书 | 李昊 |
| 雇员总数(人) | 631 | 工商登记 | 914403007298707489 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层 | 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6层、7层、8层 |
| 邮编 | 518101 | 电话 | 0755-86140392 |
| 传真 | 0755-26613854 | 公司网址 | https://www.yitoa.com/ |
| 电子邮件 | Yitoa_stock@yitoa.com |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 胡庆周 | 95,940,866.00 | 8.45 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 27,488,426.00 | 2.42 |
| 张跃军 | 17,508,090.00 | 1.54 |
| 厦门丹金恒信私募基金管理有限公司-丹金兴盛8 号私募证券投资基金 | 17,187,850.00 | 1.51 |
| 关海果 | 13,630,000.00 | 1.20 |
| 杨善峰 | 9,813,100.00 | 0.86 |
| 刘胜刚 | 7,590,000.00 | 0.67 |
| 苑志刚 | 6,574,615.00 | 0.58 |
| 向上 | 6,200,755.00 | 0.55 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 5,431,418.00 | 0.48 |
| 合计 | 207,365,120.00 | 18.27 |
全部新闻列表

