简介 | 公司是一家专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售的高新技术企业,是浙江省经济和信息化厅评定的浙江省“专精特新”中小企业。公司已通过工业和信息化部的国家级专精特新“小巨人”企业认定审核,并于2024年9月2日公示。公司的主要产品为异型紧固件和座椅锁,广泛应用于汽车车身底盘及动力系统、汽车安全系统、汽车智能电子系统、汽车内外饰系统等,具体包括汽车座椅、汽车传感器、新能源动力电池包等部位。 |
主营业务 | 专注于定制化汽车系统连接件研发、生产及销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301535 | 受理日期 | 2022-04-15 |
股票简称 | 浙江华远 | 上会通过日期 | 2023-03-27 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-12-23 |
发行价格(元/股) | 4.92 | 同意注册日期 | 2025-01-03 |
发行市盈率 | 25.91 | 刊登发行公告日期 | 2025-03-06 |
网上发行数量(股) | 24,879,500 | 网上路演日期 | 2025-03-13 |
网下配售数量(股) | 38,914,618 | 网上发行日期 | 2025-03-14 |
总发行数量(股) | 63,794,118 | 中签号公布日期 | 2025-03-18 |
网上发行中签率(%) | 0.022213 | 上市日期 | 2025-03-27 |
募集资金总额(亿元) | 3.14 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 浙江华远汽车科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Huayuan Auto Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2002 年 1 月 16 日 | 注册资本(人民币万元) | 36,150 |
证监会行业分类 | 汽车制造业(C36) | 雇员总数(人) | 801(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 姜肖斐 | 董事长 | 姜肖斐 |
总经理 | 唐朋 | 董事会秘书 | 陈锡颖 |
注册地址 | 浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号 | 办公地址 | 浙江省温州市温州湾新区星海街道金海二道 636 号 |
电话 | 0577-56615077 | 传真 | 0577-85212188 |
公司网址 | http://www.huayuanlbj.com | 电子邮件 | hyc001@huayuanlbj.com |
保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈相君、衡硕 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黄继佳、朱杰 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 章志强、梁嘉颖 |
资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 周晓东、倪红元 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
年产 28500 吨汽车特异型高强度紧固件项目 | 31,442.80 |
投资金额总计 | 31,442.80 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
温州晨曦 | 24,499.80 | 67.77 |
麦特逻辑 | 7,020.00 | 19.42 |
台州谱润 | 3,510.00 | 9.71 |
温州天璇 | 400.00 | 1.11 |
温州天权 | 400.00 | 1.11 |
温州天玑 | 250.00 | 0.69 |
尹锋 | 70.20 | 0.19 |
合计 | 36,150.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
超捷紧固系统(上海)股份有限公司(301005.SZ) | 超捷股份成立于 2001 年,于 2021 年在深圳证券交易所创业板上市,主营业务为高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售,主要产品为螺钉螺栓、异形连接件和其他产品等金属类产品和塑料类紧固件。 |
长华控股集团股份有限公司(605018.SH) | 长华集团成立于 1993 年,于 2020 在上海证券交易所主板上市,主要从事汽车金属零部件的研发、生产、销售,主要产品为紧固件、冲焊件。 |
苏州瑞玛精密工业股份有限公司(002976.SZ) | 瑞玛精密成立于 2012 年,于 2020 年在深圳证券交易所主板上市,主营业务为移动通信、汽车等领域精密金属零部件的研发、生产、销售,主要产品为通过冲压、冷镦、机加工等工艺生产的移动通信、汽车等行业精密金属零部件。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
佛吉亚集团 | 浙江格威特实业有限公司 |
安道拓集团 | 浙江创纪机械科技有限公司 |
李尔集团 | 温州大通金属制品有限公司 |
森萨塔集团 | 湖北中航精机科技有限公司 |
长城汽车股份有限公司 | 温州荣安汽车部件有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 1,137,157,892.10 | 1,149,596,018.94 | 991,593,688.78 | 831,320,397.99 |
净资产(元) | 792,456,547.22 | 749,713,667.49 | 664,970,877.19 | 586,204,957.14 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 286,864,483.97 | 553,312,866.11 | 491,231,851.95 | 454,008,540.12 |
净利润(元) | 41,638,254.77 | 82,638,397.44 | 76,819,659.36 | 200,096,644.25 |
资本公积(元) | 170,602,913.08 | 169,498,288.12 | 167,393,895.26 | 165,447,634.57 |
未分配利润(元) | 224,691,464.66 | 183,053,209.89 | 105,130,683.71 | 33,473,367.82 |
基本每股收益(元) | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.55 |
稀释每股收益(元) | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.55 |
每股现金流(元) | 0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.18 |
净资产收益率(%) | 5.40 | 11.67 | 12.27 | 29.22 |
全部新闻列表