
| 简介 | 公司致力于成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商,主要产品包括电驱系统(电控、电机、三合一/多合一驱动总成)和电源系统(车载充电机、DC/DC 转换器、二合一/三合一电源总成)等动力系统核心部件。 |
| 主营业务 | 主要从事新能源汽车电驱及电源产品系统解决方案的研发、生产、销售和技术服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 301656 | 受理日期 | 2024-12-31 |
| 股票简称 | 联合动力 | 上会通过日期 | 2025-06-12 |
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2025-06-23 |
| 发行价格(元/股) | 12.48 | 同意注册日期 | 2025-07-11 |
| 发行市盈率 | 32.87 | 刊登发行公告日期 | 2025-09-05 |
| 网上发行数量(股) | 81,128,000 | 网上路演日期 | 2025-09-12 |
| 网下配售数量(股) | 122,511,017 | 网上发行日期 | 2025-09-15 |
| 总发行数量(股) | 288,574,910 | 中签号公布日期 | 2025-09-17 |
| 网上发行中签率(%) | 0.032817 | 上市日期 | 2025-09-25 |
| 募集资金总额(亿元) | 36.01 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2016 年 9 月 30 日 | 注册资本(人民币万元) | 211,621.60 |
| 证监会行业分类 | C36 汽车制造业 | 雇员总数(人) | 8,366(截至2024年12月31日) |
| 法人代表 | 李俊田 | 总经理 | 杨睿诚 |
| 董事会秘书 | 吴妮妮 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 苏州市吴中区越溪天鹅荡路 52 号 | 办公地址 | 苏州市吴中区越溪天鹅荡路 52 号 |
| 电话 | 0512-85557799 | 传真 | 0512-85557799 |
| 公司网址 | https://www.inovance-automotive.com/ | 电子邮件 | IAIR@inovance.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 忻健伟、朱哲磊 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 谢晖、杜玉洁 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 刘爽、邓宇戈、张智鹏 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 丁晓宇、邱越 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 新能源汽车核心零部件生产建设项目 | 379,931.50 |
| 研发中心建设及平台类研发项目 | 191,930.78 |
| 数字化系统建设项目 | 16,233.30 |
| 补充营运资金 | 80,000.00 |
| 投资金额总计 | 668,095.58 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 汇川技术 | 200,000.00 | 94.51 |
| 联益创投 | 8,127.80 | 3.84 |
| 联丰投资 | 3,493.80 | 1.65 |
| 合计 | 211,621.60 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 博世集团(Robert Bosch GmbH)/联合电子 | 博世集团成立于 1886 年,总部位于德国格尔林根,是全球最大的汽车零部件供应商,2023 年位列财富 500 强排名第 118 位。博世集团在汽车动力总成领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品线,产品覆盖电机、逆变器、减速器等,并于 2017 年推出三合一“电桥”(E-Axle)产品推动电驱动总成集成化升级。 | |
| 尼得科(NIDEC Corp.) | 尼得科成立于 1973 年,1998 年于东京证券交易所上市(股票代码NJDCY.OO),总部位于日本京都,主营业务包括精密小型马达、车载及家电/商用/工业用马达电机、机器装置、电子/光学零部件、其他关联产品的研发/生产/销售,是全球知名的综合电机制造商,2023 年被《时代周刊》(TIME)和Statista 共同评定进入“2023 年世界最佳企业”榜单。 | |
| 博格华纳(BorgWarner Inc.) | 博格华纳成立于 1987 年,1993 年于纽约交易所上市(股票代码 BWA.N),总部位于美国,为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案,是该领域中公认的领袖。博格华纳在全球 22 个国家的 92 个地区拥有制造和技术中心,在全球拥有约 52,700 名员工,是全球最大汽车零件供应商之一,在 2023 年《美国汽车新闻》(《Automotive News》)发布的汽车零部件企业百强榜中位列第 18。 | |
| 舍弗勒(Schaeffler AG) | 舍弗勒成立于 1946 年,2015 年于法兰克福证券交易所上市(股票代码 SHA.DF),总部位于德国。全球领先的汽车和工业领域的综合供应商,产品组合包括用于发动机、变速器和底盘的精密部件和系统,以及用于各种工业应用的滚动轴承和滑动轴承解决方案。作为汽车行业的供应商,舍弗勒还提供气门间隙补偿元件、电机轴、离合器和双离合器系统的滚动轴承、车轮轴承或动力转向系统。在 2023 年《美国汽车新闻》(《Automotive News》)发布的汽车零部件企业百强榜中位列第 28。 | |
| 法雷奥(Valeo SA) | 法雷奥成立于 1955 年,2017 年于巴黎证券交易所上市(股票代码 FR.PA),总部位于法国。法雷奥专业从事汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售,是世界领先的汽车零部件供应商,为全球主要汽车厂提供产品配套及售后服务。法雷奥在“2023 全球汽车零配件品牌价值 20 强”(Auto Components20 2023)榜单中排名第 5。 | |
| 华为数字能源 | 华为数字能源成立于 2021 年,总部位于深圳,是全球领先的数字能源产品与解决方案提供商。华为数字能源致力于融合数字技术和电力电子技术,发展清洁能源与能源数字化。在清洁发电方面,推动构建以新能源为主体的新型电力系统;在交通电动化方面,重新定义电动汽车驾乘、充电体验,加速绿色出行的普及;在绿色 ICT 能源基础设施方面,助力打造绿色、低碳、智能的数据中心和通信网络。华为数字能源业务遍及 170 多个国家和地区,为全球 30 多亿人口提供服务。 | |
| 精进电动 | 精进电动成立于 2008 年,2021 年于上交所科创板上市(股票代码688280.SH),总部位于北京,为全球客户开发、配套先进的电驱动核心零部件、总成和系统,产品覆盖乘用车和商用车。精进电动在驱动电机、电力电子、汽车传动、软件控制和系统集成方面拥有先进、全面的技术研发实力,是全球新能源汽车电驱动领域的领先企业。 | |
| 巨一科技 | 巨一科技成立于 2005 年,2021 年于上交所科创板上市(股票代码688162.SH),总部位于安徽合肥,是国内领先的智能装备和新能源汽车电驱系统解决方案专家,为汽车尤其是新能源汽车提供白车身、动力总成以及动力电池的智能制造解决方案,同时为新能源汽车提供电驱动产品的研发、生产与全生命周期服务。 | |
| 英搏尔 | 英 搏 尔 成 立 于 2005 年 , 2017 年 于 深 交 所 创 业 板 上 市 ( 股 票 代 码300681.SZ),总部位于广东珠海,是一家专注于新能源汽车动力系统研发、生产的领军企业。英搏尔主营产品为新能源汽车动力总成、电源总成以及驱动电机、电机控制器、车载充电机、DC/DC 转换器等新能源汽车动力域核心零部件,致力于成为世界一流的新能源汽车动力域整体解决方案提供者。 | |
| 威迈斯 | 威迈斯成立于 2005 年 , 2023 年 于 上 交 所 科 创 板 上 市 ( 股 票 代 码688612.SH),总部位于广东深圳。威迈斯致力于电力电子与电力传动产品的研发、生产和销售,是国内外众多知名企业的电源解决方案的主流供应商,主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品,电驱系统的电机控制器、电驱总成,以及液冷充电桩模块等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 理想汽车 | 晶川电子 |
| 广汽集团 | 中车时代半导体 |
| 奇瑞集团 | 宁波韵升 |
| 小米汽车 | 金杯电工 |
| 吉利集团 | 大联大控股 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(万元) | 1,807,215.70 |
1,229,665.75 | 908,730.48 |
| 净资产(万元) | 483,595.56 |
387,999.34 | 315,343.65 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 1,617,753.13 |
936,540.28 | 502,703.07 |
| 净利润(万元) | 93,591.05 |
18,586.40 | -18,012.25 |
| 资本公积(万元) | 142,466.25 |
139,424.95 | 158,197.58 |
| 未分配利润(万元) | 120,709.37 |
36,914.02 | -42,853.93 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 |
0.09 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 |
0.09 | – |
| 每股现金流(元) | 1.25 |
-0.05 | -0.07 |
| 净资产收益率(%) | 21.48 |
5.29 | -12.04 |
全部新闻列表

