
| 简介 | 山鹰国际是以绿色资源综合利用、工业及特种纸制造、包装产品定制、产业互联网等为一体的国际化企业。公司致力于成为为客户创造长期价值的全球包装一体化解决方案服务商。公司主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务,主要产品为“山鹰牌”各类包装原纸、特种纸及纸板、纸箱等纸制品,被广泛应用于食品、饮料、家电、电子等消费品及工业品行业。公司凭借产业链一体化的优势,实现造纸、包装及回收纤维三项业务协同发展,并通过商业模式创新,发展产业互联网。公司通过自建及并购不断完善国内区域布局,目前在安徽马鞍山、浙江嘉兴、福建漳州、湖北荆州、广东肇庆、吉林扶余、安徽宿州布局七大造纸基地,现有落地产能约812 万吨,位列中国第二;公司包装板块企业布局于沿江沿海经济发达地区,贴近行业头部客户聚集地,产业辐射江苏、浙江、安徽、福建、广东、湖北、山东、四川、天津、贵州等省市,年产量超过20亿平方米,位居中国第二。 |
| 主营业务 | 主营业务为箱板纸、瓦楞原纸、特种纸、纸板及纸制品包装的生产和销售以及国内外回收纤维贸易业务。 |
发行相关
| 股票代码 | 600567 | 发行方式 | 网下询价配售 |
| 股票简称 | 山鹰国际 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 所属板块 | 上交所主板 | 首日开盘价(元) | 11.65 |
| 发行价格(元/股) | 3.06 | 首日收盘价(元) | 11.15 |
| 发行市盈率(倍) | 20.00 | 首日换手率 | 79.41% |
| 发行量(万股) | 6000 | 首日最高价(元) | 12.20 |
| 发行费用(万元) | 971.6 | 网上发行日期 | 2001-11-22 |
| 募集资金净额(亿元) | 1.739 | 上市日期 | 2001-12-18 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
基本资料
| 公司名称 | 山鹰国际控股股份公司 | 英文名称 | SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 1999-10-20 | 注册资本(人民币亿元) | 63.07 |
| 法人代表 | 吴明武 | 董事长 | 吴明武 |
| 总经理 | 吴明武 | 董事会秘书 | 严大林 |
| 证券事务代表 | 黄烨 | 雇员总数(人) | 13637 |
| 工商登记 | 91340500150523317H | 注册地址 | 安徽省马鞍山市勤俭路3号 |
| 办公地址 | 上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼 | 邮编 | 200082 |
| 电话 | 021-60360888,021-62376587 | 传真 | 021-62376799 |
| 公司网址 | www.shanyingintl.com | 电子邮件 | stock@shanyingpaper.com |
主要财务指标
| 财务数据/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 营业收入(元) | 13,842,189,460.39 | 29,229,256,803.76 | 29,333,336,987.70 | 34,014,116,243.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,815,434.96 | 156,227,177.89 | 156,227,177.89 | -2,256,448,709.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -65,779,857.21 | -298,179,227.38 | -298,179,227.38 | -2,406,635,723.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,382,527,954.91 | 3,166,683,691.33 | 3,166,683,691.33 | 203,355,337.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 15,110,999,519.72 | 13,747,302,701.06 | 13,747,302,701.06 | 13,586,538,512.59 |
| 总资产(元) | 53,984,930,150.25 | 54,739,587,206.10 | 54,739,587,206.10 | 52,517,295,400.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | -0.10 | 0.04 | -0.52 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | -0.04 | 0.04 | -0.36 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.19 | -0.07 | -0.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.28 | -3.23 | 1.14 | -14.76 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.44 | -6.04 | -2.18 | -15.75 |
全部新闻列表

