
| 简介 | 公司是一家专注于心血管疾病精准诊疗创新医疗器械研发、生产和销售的国家高新技术企业,致力于开发为心血管疾病诊疗带来变革的精准解决方案。公司核心产品血管内超声(IVUS)诊断系统为中国首个获国家药监局批准的自主创新60MHz高清高速国产 IVUS 产品,核心产品血流储备分数(FFR)测量系统为金标准FFR领域内中国首个获国家药监局批准的国产产品,上述两款产品均进入了国家创新医疗器械特别审查程序,有望为精准指导经皮冠状动脉介入治疗(PCI)手术临床实践带来变革。 |
| 主营业务 | 主营业务为于心血管疾病精准诊疗创新医疗器械研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 688712 | 预先披露日期 | 2025-06-26 |
| 股票简称 | 北芯生命 | 上会通过日期 | 2025-07-18 |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2025-07-25 |
| 发行价格(元/股) | 17.52 | 同意注册日期 | 2025-12-18 |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | 2026-01-16 |
| 网上发行股数(股) | 13,680,000 | 网上路演日期 | 2026-01-23 |
| 网下配售数量(股) | 31,920,000 | 网上发行日期 | 2026-01-26 |
| 总发行数量(股) | 57,000,000 | 中签号公布日期 | 2026-01-28 |
| 网上发行中签率(%) | 0.032643 | 上市日期 | 2026-02-05 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.99 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 英文名称 | Insight Lifetech Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015年12月11日(整体变更为股份有限公司日期:2021年06月16日) | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 证监会行业分类 | C35专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 632(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 宋亮 | 总经理 | 宋亮 |
| 董事会秘书 | 罗睿 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3#3楼E区 | 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威产业园3#2楼A区和F区,3楼C区、E区和F区,4楼A区,10楼A区和B区;深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路14号深圳市生物医药创新产业园区1号楼402 |
| 电话 | 0755-23201921 | 传真 | 0755-23575621 |
| 公司网址 | https://www.insight-med.com | 电子邮件 | ir@insight-med.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 李邦新,梁锦 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨敢林,倪至豪,胡家祥 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 郭晓丹,朱君全 |
| 资产评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 夏洪岩,薛礼 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 介入类医疗器械产业化基地建设项目 | 38,195.25 |
| 介入类医疗器械研发项目 | 47,025.88 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 95,221.13 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 宋亮 | 58,150,672 | 16.1530 |
| 红杉智盛 | 36,633,214 | 10.1759 |
| Decheng Insight | 34,827,555 | 9.6743 |
| 国投创合 | 25,732,407 | 7.1479 |
| 北芯橙长 | 18,007,689 | 5.0021 |
| QM161 | 17,121,748 | 4.7560 |
| 珠海夏尔巴 | 16,997,195 | 4.7214 |
| 北芯共创 | 15,271,951 | 4.2422 |
| Core Heart | 15,126,093 | 4.2017 |
| 北芯同创 | 15,010,845 | 4.1697 |
| 合计 | 252,879,369 | 70.2442 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 波士顿科学 | 是全球领先的医疗科技公司,其在中国的核心业务领域为心脏介入、心脏节律管理与电生理、结构性心脏病、内窥镜介入、呼吸、外周及肿瘤介入等。 |
| 雅培 | 是一家领先的、产品广泛的全球医疗保健品公司,产品涉及营养品、药品、医疗器械、诊断仪器及试剂领域。 |
| 飞利浦 | 主要生产照明、家庭电器、医疗系统方面的产品,其医疗板块专注于心脏病、肿瘤、危急护理以及妇女领域的保健领域。 |
| 惠泰医疗 | 主要从事电生理和血管介入医疗器械的研发、生产和销售,其主要产品涵盖电生理、冠脉通路、外周血管介入领域。 |
| 乐普医疗 | 主要从事泛心血管疾病相关的医疗器械、药品的研发、生产和销售,泛血管类医疗器械业务涵盖冠脉介入、结构性心脏病、心脏节律管理、电生理、外周介入、影像学设备等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 北京嘉事唯众医疗器械有限公司 | 常州龙光医疗技术有限公司 |
| Biosensors Interventional Technologies Pte Ltd | CoreAalst BV |
| SMT Germany GmbH | Asahi Intecc Co. LTD |
| 广州美绮商贸有限公司 | 苏州真懿医疗有限公司 |
| 建发德尔(北京)医疗科技有限公司及同一控制下企业 | 宁波琳盛高分子材料有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产(万元) | 83,853.98 | 78,299.68 | 77,991.49 | 85,432.77 |
| 净资产(万元) | 71,111.47 | 64,624.50 | 66,062.02 | 75,396.75 |
| 少数股东权益(元) | -4,411.75 | -4,018.06 | -3,003.71 | -1,460.40 |
| 营业收入(万元) | 25,886.16 | 31,660.43 | 18,397.72 | 9,245.19 |
| 净利润(万元) | 4,551.27 | -5,373.97 | -15,520.50 | -30,043.71 |
| 资本公积(万元) | 108,232.85 | 106,229.68 | 102,292.51 | 96,106.57 |
| 未分配利润(万元) | -68,641.19 | -73,586.16 | -69,226.54 | -55,249.34 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | -0.12 | -0.39 | -0.81 |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | -0.12 | -0.39 | -0.81 |
| 每股现金流(元) | 0.20 | 0.08 | -0.38 | -0.45 |
| 净资产收益率(%) | 6.76 | -6.33 | -19.16 | -43.78 |
全部新闻列表

