
| 简介 | 公司是中国民航局和浙江省政府“局省战略合作”的重要成果,是唯一以杭州萧山国际机场为主基地的客货综合公共运输航空公司,公司主要从事中国境内、港澳台及国际航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。公司以杭州为主基地,宁波、温州为副主基地,并辅以嘉兴基地支撑,在三个国家中心城市成都、西安、广州成立西南、西北、中南三家分公司,构建了浙江省内“一主两翼”、国内“东西南北”、国际“一带一路”的航线网络,覆盖中国境内主要城市及港澳、中亚、日韩、东南亚等国家及地区。截至2025年末,公司共运营客运航线135条。 |
| 主营业务 | 主要从事中国境内、港澳台及国际航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-06-02 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江长龙航空股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG LOONG AIRLINES CO., LTD. |
| 成立日期 | 2011年4月19日 | 注册资本(人民币万元) | 83,210.70 |
| 证监会行业分类 | G56 航空运输业 | 雇员总数(人) | 6,900(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 刘启宏 | 董事长 | 刘启宏 |
| 总裁 | 王宏 | 董事会秘书 | 潘鸣 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区市心北路99号萧山经济技术开发区管委会大楼505室 | 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区浙航路浙江长龙航空总部基地 |
| 电话 | 0571-81689996 | 传真 | 0571-87687200 |
| 公司网址 | www.loongair.cn | 电子邮件 | ir@loongair.cn |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 张一、甄清 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张琦、陈剑 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 张璇、李信 |
| 资产评估机构 | 浙江中联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 泮玉丹、方舟 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| A320 系列飞机引进项目 | 188,751.90 |
| 备用发动机购置项目 | 101,379.34 |
| 补充流动资金 | 13,000.00 |
| 合计 | 303,131.25 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 长龙集团 | 33,764.04 | 40.58 |
| 杭州产投集团 | 8,843.24 | 10.63 |
| 萧山产业基金 | 5,895.50 | 7.09 |
| 刘启宏 | 5,617.98 | 6.75 |
| 胡伟 | 5,561.80 | 6.68 |
| 工融金投 | 4,379.51 | 5.26 |
| 浙江产业基金 | 3,684.68 | 4.43 |
| 山东鑫海 | 2,808.99 | 3.38 |
| 金华轨交 | 2,795.37 | 3.36 |
| 龙福乾 | 2,316.71 | 2.78 |
| 合计 | 75,667.82 | 90.94 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中国国航(601111.SH) | 中国国际航空股份有限公司1988年在北京正式成立,于2004年12月15日在香港联合交易所有限公司(股票代码 00753)和伦敦证券交易所(交易代码AIRC)上市;于2006年8月18日在上海证券交易所(股票代码601111)上市,主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务,以及国内、国际公务飞行业务等。中国国航为中国唯一的载旗航空公司,总部设在北京,辖有西南、浙江、重庆、天津、上海、湖北、新疆、广东、贵州、西藏、温州分公司。截至2025年末,中国国航主要控股子公司有深圳航空有限责任公司(含昆明航空有限公司)、山东航空集团有限公司(含山东航空股份有限公司)、澳门航空股份有限公司、北京航空有限责任公司、大连航空有限责任公司等。国航是世界最大的航空联盟—星空联盟的成员,在航空客运、货运及相关服务诸方面均处于国内领先地位。 |
| 中国东航(600115.SH) | 中国东方航空股份有限公司成立于1995年4月,于1997年2月在香港联合交易所有限公司(股票代码00670)和纽约证券交易所(已从纽交所退市)上市;于1997 年 11 月5日在上海证券交易所(股票代码600115)上市,主要从事国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务。中国东航总部设在上海,辖有西北、云南、山东、安徽、江西、山西、浙江、甘肃、北京、四川、武汉等分公司。截至2025年末,中国东航主要控股子公司有上海航空有限公司、中国联合航空有限公司、东航技术有限公司、中国东方航空武汉有限责任公司等。中国东航是天合联盟成员,拥有中国规模最大、商业和技术模式领先的互联网宽体机队,构建起通达全球超145个国家和地区的945个目的地的航线网络。 |
| 南方航空(600029.SH) | 中国南方航空股份有限公司成立于1995年3月,于1997年7月在香港联合交易所有限公司(股票代码01055)和纽约证券交易所上市;于2003年7月25日在上海证券交易所(股票代码 600029)上市,主要从事提供国内、地区和国际航空客运、货运及邮运服务。南方航空总部设在广州,辖有新疆、北方、北京、深圳、海南、黑龙江、吉林、大连、湖北、湖南、广西、台湾、珠海直升机等 20 余家分公司。截至2025年末,南方航空主要控股子公司有厦门航空有限公司、汕头航空有限公司、珠海航空有限公司、贵州航空有限公司、重庆航空有限公司、河南航空有限公司等。南方航空是中国年旅客运输量最多、常旅客规模最大、货邮运输量最多、运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司。 |
| 海航控股(600221.SH) | 海南航空控股股份有限公司成立于1993年1月,于1997年6月26日在上海证券交易所发行B股(股票代码900945)上市,于1999年11月25日在上海证券交易所发行A股(股票代码600221)上市,主要从事定期、不定期航空客、货运输业务及相关服务。海航控股总部设在海口,在中国六大区域运营8家航司,在海口、北京、广州、深圳等23个城市建立营运基地/分公司。截至2025年末,海航控股主要控股子公司有中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、广西北部湾航空有限责任公司等。海航控股为境内第四大航空运输企业,国内航线覆盖内陆所有省、自治区和直辖市,国际及地区航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、大洋洲和非洲,通航境外53个城市。 |
| 春秋航空(601021.SH) | 春秋航空股份有限公司成立于2004年11月,于2015年1月21日在上海证券交易所(股票代码 601021)上市,主要从事国内、国际及港澳台航空客货运输业务及与航空运输业务相关的服务。春秋航空总部设在上海,目前拥有上海、沈阳、石家庄、深圳、扬州、哈尔滨、宁波等基地。截至2025年末,春秋航空主要控股子公司有上海春秋飞行培训有限公司、春秋国际控股(香港)有限公司等。春秋航空是中国首批民营航空公司之一,定位为高性价比航空经营模式,是国内在飞航线、载运旅客人次、旅客周转量等规模最大的民营航空公司之一。 |
| 吉祥航空(603885.SH) | 上海吉祥航空股份有限公司成立于2006年3月,于2015年5月28日在上海证券交易所(股票代码603885)上市,主要从事国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。吉祥航空总部设在上海,以上海、南京为航线网络中心。截至 2025 年末,吉祥航空主要控股子公司有九元航空有限公司等。吉祥航空是全球首家星空联盟“优连伙伴”,品牌定位为更具亲和力的航空体验提供者,是中国著名的民营航空公司。 |
| 华夏航空(002928.SZ) | 华夏航空股份有限公司成立于2006年,于2018年3月2日在深圳证券交易所(股票代码002928)上市,主要从事国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务。华夏航空总部设在重庆,已建立贵阳、重庆、大连、内蒙、西安、新疆等多个运营基地。截至2025年6月末,华夏航空主要控股子公司有华夏航空(衢州)有限公司、华夏航空教育科技(重庆)有限公司等。华夏航空是中国支线航空商业模式的引领者和主要践行者,是目前中国唯一长期专注于支线的独立航空公司。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 杭州星浩航空票务服务有限公司 | 中国航空油料集团有限公司 |
| 北京乐心之旅国际旅行社有限公司 | World Fuel Services (Singapore) Pte Ltd |
| 湖南航空股份有限公司 | Almaty International Airport JSC |
| 上海熹皓航空服务有限公司 | 海南美亚实业有限公司 |
| 海南华捷航空有限公司 | Hyundai Corporation |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 3,118,212.58 | 2,721,775.00 | 2,625,447.90 |
| 净资产(万元) | 314,163.17 | 245,438.36 | 152,163.54 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 1,064,750.61 | 1,000,869.13 | 901,402.44 |
| 净利润(万元) | 69,248.36 | 63,080.32 | 17,134.06 |
| 资本公积(万元) | 193,634.64 | 356,698.57 | 328,669.60 |
| 未分配利润(万元) | 33,489.59 | -202,540.35 | -265,620.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.83 | 0.77 | 0.23 |
| 稀释每股收益(元) | 0.83 | 0.77 | 0.23 |
| 每股现金流(元) | 4.82 | 4.59 | 4.53 |
| 净资产收益率(%) | 24.73 | 32.57 | 24.10 |
全部新闻列表
| 长龙航空IPO被受理 拟于上交所主板上市 |

