
| 简介 | 公司作为一家专业从事人用疫苗等生物技术产品集研发、生产、销售于一体的高科技企业,始终秉承“播种健康,创造美好”的企业使命,坚持“让人人生而健康”的主旨,致力于打造品质优秀、可及性好的创新生物科技产品,成为全球领先且可持续发展的国际化疫苗制造商。经过二十余年的发展,公司现已成为国内单体在自主研发疫苗产品数量和品种布局上最具比较优势的企业,也是最具前瞻性和国际视野的中国疫苗企业。公司疫苗产品已累计出口26个国家和地区,公司连续多年保持了中国疫苗企业出口额(不含新冠疫苗产品)领先,为健康中国和全球公共卫生事业发展贡献沃森力量。 |
| 主营业务 | 专业从事人用疫苗等生物技术产品集研发、生产、销售。 |
发行相关
| 股票代码 | 300142 | 发行方式 | 网下询价配售 |
| 股票简称 | 沃森生物 | 每股面值(元) | 1.00 |
| 所属板块 | 深交所创业板 | 首日开盘价(元) | 150.00 |
| 发行价格(元/股) | 95.00 | 首日收盘价(元) | 136.35 |
| 发行市盈率(倍) | 133.80 | 首日换手率 | 76.17% |
| 发行量(万股) | 2500 | 首日最高价(元) | 158.00 |
| 发行费用(万元) | 1.532 | 网上发行日期 | 2010-11-01 |
| 募集资金净额(亿元) | 22.22 | 上市日期 | 2010-11-12 |
| 保荐机构(主承销商) | 平安证券有限责任公司 | 律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
基本资料
| 公司名称 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 英文名称 | Walvax Biotechnology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2001-01-16 | 注册资本(人民币亿元) | 15.99 |
| 法人代表 | 李云春 | 董事长 | 李云春 |
| 总经理 | 姚伟 | 董事会秘书 | 严野 |
| 证券事务代表 | 杨永祥 | 雇员总数(人) | 1981 |
| 工商登记 | 91530000719480244Y | 注册地址 | 云南省昆明市高新区科新路395号 |
| 办公地址 | 云南省昆明市高新区科新路395号 | 邮编 | 650101 |
| 电话 | 0871-68312779 | 传真 | 0871-68312779 |
| 公司网址 | www.walvax.com | 电子邮件 | ir@walvax.com |
主要财务指标
| 财务数据/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 营业收入(元) | 2,418,234,933.46 | 2,821,441,302.71 | 4,113,772,327.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 177,741,534.70 | 142,160,410.01 | 419,390,211.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 95,450,860.28 | 108,396,074.77 | 573,585,030.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 490,926,166.16 | 1,036,524,527.50 | 1,133,768,797.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,620,990,550.95 | 9,429,543,133.67 | 9,349,276,209.07 |
| 资产总额(元) | 12,070,589,241.26 | 14,724,311,909.25 | 15,588,869,273.40 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1111 | 0.0889 | 0.2621 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1111 | 0.0889 | 0.2621 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.91 | 1.51 | 4.54 |
全部新闻列表

