简介 | 公司是专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售的国家高新技术企业,主要产品为 15KW、20KW、30KW 和 40KW 充电模块,主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。公司着眼于新能源汽车对充电速率、环保性、便利性、安全性、可靠性的核心需求,产品始终沿着大功率、高效率、高功率密度、宽电压范围、高防护性的技术发展路线,可批量供应最大功率为 40KW、最高转换效率为 96%、最高功率密度为 60W/in3、恒功率输出电压范围为 300V 至 1,000V 的充电模块,以及防护等级为 IP65 的充电模块,助力新能源汽车实现快速、环保、安全、便捷的电力补能,间接推动新能源汽车充换电领域的快速发展。 |
主营业务 | 专业从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301590 | 受理日期 | 2022-12-15 |
股票简称 | 优优绿能 | 上会通过日期 | 2023-08-31 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2025-02-26 |
发行价格(元/股) | 89.60 | 同意注册日期 | 2025-03-14 |
发行市盈率 | 15.37 | 刊登发行公告日期 | 2025-05-15 |
网上发行数量(万股) | 4,241,000 | 网上路演日期 | 2025-05-23 |
网下配售数量(万股) | 4,361,681 | 网上发行日期 | 2025-05-26 |
总发行数量(万股) | 10,500,000 | 中签号公布日期 | 2025-05-28 |
网上发行中签率(%) | 0.01656 | 上市日期 | |
募集资金总额(亿元) | 9.41 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳市优优绿能股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen UUGreenPower Co., Ltd. |
成立日期 | 2015 年 8 月 20 日 | 注册资本(人民币万元) | 3,150.00 |
行业分类 | 电气机械和器材制造业(C38) | 雇员总数(人) | 584(截至2024年12月31日) |
法定代表人 | 柏建国 | 董事长 | 柏建国 |
总经理 | 柏建国 | 董事会秘书 | 蒋春 |
注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第 1栋 301 | 办公地址 | 深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第 1栋 301 |
电话 | 0755-27109739 | 传真 | 0755-27109902 |
公司网址 | www.uugreenpower.com | 电子邮件 | ir@uugreenpower.com |
保荐人(主承销商) | 民生证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 陈耀、张腾夫 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黄声森、赵娟娟 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 侯秀如、程筱笛 |
资产评估机构 | 上海众华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘新华(已离职)、邓昊文(已离职) |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
深圳市优优绿能股份有限公司充电模块生产基地建设项目 | 27,282.37 |
深圳市优优绿能股份有限公司总部及研发中心建设项目 | 27,465.19 |
补充流动资金 | 16,000.00 |
投资金额总计 | 70,747.56 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
柏建国 | 8,107,800 | 25.74 |
邓礼宽 | 8,107,800 | 25.74 |
优电实业 | 4,624,800 | 14.68 |
ABB E-mobility AG | 2,457,000 | 7.80 |
深圳阿斯特 | 1,418,182 | 4.50 |
小米智造 | 1,383,000 | 4.39 |
万帮新能源 | 840,000 | 2.67 |
共青城追远 | 779,221 | 2.47 |
上海中电投 | 600,000 | 1.90 |
中金浦成 | 584,416 | 1.86 |
合计 | 28,902,219 | 91.75 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
华为数字能源技术有限公司 | 华为数字能源技术有限公司(以下简称“华为数字能源”)成立于 2021 年,是华为技术有限公司 100%控股公司,主要面向企业/行业客户提供清洁发电、交通电动化、站点能源、数据中心能源、嵌入式电源等产品和解决方案,致力于将电力电子技术与数字技术相结合,为客户提供高质量、高效率、绿色、低碳的电力电子产品。 |
中兴新能源科技有限公司 | 中兴新能源科技有限公司(以下简称“中兴新能源”)成立于 2014 年,是中兴通讯股份有限公司 100%控股公司,主要从事充电桩电源模块业务与无线充电业务。 |
英可瑞(300713.SZ) | 深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“英可瑞”)成立于 2002 年,于2017 年在深圳证券交易所创业板上市。英可瑞专注于电力操作电源、电动汽车充电电源、其它电源领域业务。其中,新能源汽车领域业务主要产品或服务包括电动汽车充电电源模块、电动汽车充电监控模块、电动汽车充电电源系统等。2021年,英可瑞新能源汽车领域营业收入为 16,824.71 万元。 |
盛弘股份(300693.SZ) | 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称“盛弘股份”)成立于 2007 年,于2017 年在深圳证券交易所创业板上市。盛弘股份专注于工业配套电源、电动汽车充换电服务、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备领域业务。其中,电动汽车充换电领域业务主要产品或服务包括分体式及一体式充电设备、交流充电桩、恒功率充电模块、充电站建设及运营管理服务等。2022 年,盛弘股份电动汽车充电设备领域营业收入为 42,588.86 万元。 |
通合科技(300491.SZ) | 石家庄通合电子科技股份有限公司(以下简称“通合科技”)成立于 1998 年,于 2015 年在深圳证券交易所创业板上市。通合科技专注于智能电网、新能源汽车、军工装备领域业务。其中,新能源汽车领域业务主要产品或服务包括充换电站充电模块、充换电站充电电源系统(充电桩)解决方案、车载电源产品等。2021年,通合科技新能源汽车领域业务营业收入为 13,542.80 万元。 |
深圳英飞源技术有限公司 | 深圳英飞源技术有限公司(以下简称“英飞源”)成立于 2014 年,是一家专业电能变换的高科技公司,以电力电子技术为核心,专注于数字控制的交流和直流的电能变换,产品包括电动汽车充放电模块、智能直流电源、充电系统解决方案、储能系统解决方案。 |
深圳市永联科技股份有限公司 | 深圳市永联科技股份有限公司(以下简称“永联科技”)成立于 2007 年,专注于新能源汽车应用领域、储能及微电网应用领域、HVDC 电源系统、电力操作电源系统、大数据云平台及投资。其中,新能源汽车应用领域产品包括充电模块电源、直流充电桩、交流充电桩、充电站解决方案、充电运营管理云平台。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
万帮数字 | 威健实业 |
ABB | 可立克 |
蔚来 | 深圳市万恒通达科技有限公司 |
BTC POWER | 湖南艾华集团股份有限公司 |
玖行能源 | 深圳市斯比特技术股份有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 1,797,429,776.82 | 1,417,839,258.94 | 1,011,734,856.29 |
净资产(元) | 1,024,320,104.74 | 763,755,317.23 | 526,074,189.77 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 1,497,447,995.69 | 1,375,608,038.97 | 987,912,554.62 |
净利润(元) | 256,034,602.93 | 268,383,184.09 | 196,123,857.28 |
资本公积(元) | 308,003,351.68 | 303,568,775.13 | 296,479,022.64 |
未分配利润(元) | 664,495,347.03 | 408,460,744.10 | 177,877,560.01 |
基本每股收益(元) | 8.13 | 8.52 | 6.35 |
稀释每股收益(元) | 8.13 | 8.52 | 6.35 |
每股现金流(元) | 3.60 |
9.09 | 5.74 |
净资产收益率(%) | 28.64 |
42.03 | 52.42 |
全部新闻列表