
| 简介 | 时创意主要从事半导体存储器的研发、封装测试、生产和销售,主要产品可分为嵌入式存储芯片和存储模组两大类别,产品主要应用领域包括AI智能终端、智能机器人、智能汽车、工业及医疗设备等,并已积极布局AI数据中心存储、车规级存储等产品。公司是国内少数具备从存储芯片封装到产品制造能力的独立存储芯片模组厂商,在经营模式、产品研发、先进封测制造、产业链资源、自有品牌建设及全球化运营等方面具有核心竞争力。 |
| 主营业务 | 主要从事半导体存储器的研发、封装测试、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2026-6-25 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市时创意电子股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Shichuangyi Electronics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年7月31日 | 注册资本(人民币万元) | 34,838.5298 |
| 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 961(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 倪黄忠 | 董事长 | 倪黄忠 |
| 总经理 | 倪黄忠 | 董事会秘书 | 刘馨 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区新如路 109 号 1 栋厂房一层至四层、七层、九层至十九层 | 办公地址 | 深圳市宝安区新桥街道新二社区新如路 109 号 1 栋厂房一层至四层、七层、九层至十九层 |
| 电话 | 0755-33801130-8102 | 传真 | 0755-33801130-8102 |
| 公司网址 | http://www.shichuangyi.com | 电子邮件 | ir@shichuangyi.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 彭立强、黄超 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨华、秦吴芹 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 邹棒、杨凯 |
| 资产评估机构 | 上海众华资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 李荣、高博阳 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 半导体存储器扩产项目 | 64,215.79 |
| 时创意研发中心扩建项目 | 60,150.03 |
| 补充流动资金项目 | 60,000.00 |
| 合计 | 184,365.82 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 倪黄忠 | 92,836,010 | 26.6475 |
| 李慕妃 | 85,745,690 | 24.6123 |
| 国通兆芯 | 60,050,925 | 17.2369 |
| 创芯一号 | 25,274,920 | 7.2549 |
| 小米智造 | 17,399,910 | 4.9944 |
| 淄博瑞业 | 7,549,159 | 2.1669 |
| 创芯二号 | 6,874,870 | 1.9734 |
| 吾同创慧 | 6,574,790 | 1.8872 |
| 姜秉宏 | 5,054,860 | 1.4509 |
| 嘉兴壹号 | 4,832,590 | 1.3871 |
| 合计 | 312,193,724 | 89.6115 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 江波龙(301308.SZ) | 江波龙成立于1999年4月,2022年8月在创业板上市。公司主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售。公司聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设,形成芯片设计(包括主控芯片及存储芯片)及固件算法开发、封装测试等核心能力。公司主营业务在存储器基础上,已拓展至主控芯片设计、存储芯片设计等集成电路设计领域。提供存储芯片与产品,目前,公司拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。公司产品广泛应用于主流消费类智能移动终端(如智能手机、可穿戴设备、PC 等)、数据中心、汽车电子、物联网、安防监控、工业控制等领域,以及个人消费类存储市场。 |
| 佰维存储(688525.SH) | 佰维存储成立于2010年 9月,2022年 12月在科创板上市。公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售,主要产品为半导体存储器,主要服务为先进封测服务,其中半导体存储器分为嵌入式存储、PC 存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等。公司产品可广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等领域。 |
| 德明利(001309.SZ) | 德明利成立于2008年 11月,2022年 7月在深交所主板上市。公司是专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业,专注于存储控制芯片与解决方案的创新研发。公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。公司产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存条及移动存储四大系列,已广泛应用于车载电子、数据中心、新能源汽车、手机、平板、安防监控等多元应用场景。 |
| 宏芯宇(H02446.HK) | 宏芯宇成立于2022年10月,目前港股申报。宏芯宇是发展迅速的独立存储器厂商。公司搭建了全栈式平台,涵盖主控芯片设计与开发、固件算法开发、测试系统开发及存储介质特性分析四大核心技术。凭借该平台,公司可提供一站式定制化存储产品。公司存储产品主要包括嵌入式存储、固态硬盘、DRAM及移动存储。 |
| 晶存科技(H02326.HK) | 晶存科技成立于 2016 年 12 月,目前港股申报。晶存科技是中国内地嵌入式存储产品独立厂商,主要专注于嵌入式存储产品及其他存储产品的研发、设计、测试(作为生产流程的重要环节)和销售。晶存科技嵌入式存储产品包括基于DRAM的产品、基于NAND Flash 的产品以及多芯片封装嵌入式存储产品。晶存科技其他产品主要包括固态硬盘和内存条。晶存科技还就其他第三方提供的产品为部分客户提供测试服务,作为存储解决方案的补充。公司产品应用于多元化的终端领域,包括消费电子产品,例如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、教育电子、智能家居、可穿戴设备及智能机器人,同时也涵盖工业领域和智能座舱系统,并为上述终端设备提供高性能、高可靠性及高耐用性的数据存取能力。 |
| 群联电子(8299.TW) | 群联电子成立于 2000 年,总部设在中国台湾,是全球闪存(NAND Flash)控制芯片及储存解决方案领导厂商。在各项产品类别上,包括 SSD(PCIe/SATA/PATA)、eMMC/UFS、SD、或是 USB接口皆可提供完整的储存解决方案,客户应用亦遍及各类消费性电子、企业级以及工业车用。 |
| 创见信息(2451.TW) | 创见信息成立于1988年,总部位于中国台湾,是一家跨国存储产品研发制造企业。公司主营内存模块、闪存卡、固态硬盘等2000余种存储及数码周边产品,旗下自有品牌“Transcend”覆盖全球100余个国家,拥有14个海外子公司及2400余名员工。 |
| 威刚(3260.TW) | 威刚成立于2001年,总部位于中国台湾,在行业报告中常被列为中国台湾地区存储模组上市公司代表,与创见信息并列,业务模式以品牌模组销售为主。威刚主营业务涵盖内存模组、固态硬盘、电源、移动硬盘、U 盘、散热器、机箱等存储应用产品。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 中兴康讯 | 美光 |
| 华曦达 | ESSENCORE |
| Alfamemory | 长江存储 |
| 深圳市华商龙商务互联科技有限公司 | 科通技术 |
| 长城计算机 | 深圳中电投资股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(万元) | 405,953.95 | 231,983.61 | 186,352.55 |
| 净资产(万元) | 195,048.81 | 96,200.70 | 71,181.63 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 427,050.09 | 221,809.71 | 197,687.53 |
| 净利润(万元) | 57,688.89 | 2,970.82 | -2,389.03 |
| 资本公积(万元) | 113,964.70 | 74,596.47 | 45,574.06 |
| 未分配利润(万元) | 42,297.02 | -11,378.90 | 9,246.88 |
| 基本每股收益(元) | 1.76 | 0.09 | -0.08 |
| 稀释每股收益(元) | 1.76 | 0.09 | -0.08 |
| 每股现金流(元) | -0.38 | -0.53 | -4.88 |
| 净资产收益率(%) | 45.56 | 3.61 | -4.84 |
全部新闻列表
| 时创意IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |

