简介 | 公司深耕PCB行业二十年,主营业务为PCB的研发、生产和销售,是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB企业。公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平,致力于满足客户电子产品在研究、开发、试验和小批量阶段对PCB的专业需求,产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。 |
主营业务 | 主营业务为PCB的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301628 | 受理日期 | 2022-06-21 |
股票简称 | 强达电路 | 上会通过日期 | 2023-03-31 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-07-26 |
发行价格(元/股) | 28.18 | 同意注册日期 | 2024-08-09 |
发行市盈率 | 24.98 | 刊登发行公告日期 | 2024-10-17 |
网上发行股数(股) | 18,844,000 | 网上路演日期 | 2024-10-18 |
网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | 2024-10-21 |
总发行数量(股) | 18,844,000 | 中签号公布日期 | 2024-10-23 |
网上发行中签率(%) | 0.015236 | 上市日期 | 2024-10-31 |
募集资金总额(亿元) | 5.31 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Q&D Circuits Co., Ltd. |
成立日期 | 2004年5月31日 | 注册资本(人民币万元) | 5,653.18 |
证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) | 雇员总数(人) | 1,388(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 祝小华 | 董事长 | 祝小华 |
总经理 | 宋振武 | 董事会秘书 | 周剑青 |
注册地址 | 深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401 | 主要生产经营地址 | 深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401 |
电话 | 0755-29919816 | 传真 | 0755-29919826 |
公司网址 | https://www.qdcircuits.com | 电子邮件 | ir@qdcircuits.com |
保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴茂林、刁雅菲 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李勉、熊树蓉、李娜 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 林晓春、刘璐 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目 | 100,000.00 |
补充流动资金项目 | 12,000.00 |
投资金额总计 | 112,000.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
祝小华 | 2,422.80 | 42.86 |
宋振武 | 1,235.20 | 21.85 |
何伟鸿 | 474.80 | 8.40 |
宁波鸿超翔 | 474.80 | 8.40 |
贡超 | 316.67 | 5.60 |
深圳博信 | 242.91 | 4.30 |
恒和投资 | 211.11 | 3.73 |
宁波翔振达 | 142.40 | 2.52 |
深圳中小担(SS) | 110.41 | 1.95 |
宝安产投(SS) | 22.08 | 0.39 |
合计 | 5,653.18 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司成立于 1999 年 4 月 29 日,主要从事各类PCB 的设计、研发、制造与销售业务,注册地址位于广东省深圳市,于 2018 9 月 18日在深交所主板上市,股票代码为 002938.SZ。 |
苏州东山精密制造股份有限公司 | 苏州东山精密制造股份有限公司成立于 1998 年 10 月 28 日,是中国最大的专业从事精密钣金结构件工艺设计、制造服务企业,全球最大的基站天线精密钣金零部件提供商,注册地址位于江苏省苏州市,于 2010 年 4 月 9 日在深交所主板上市,股票代码为 002384.SZ。 |
深南电路股份有限公司 | 深南电路股份有限公司成立于 1984 年 7 月 3 日,拥有 PCB、封装基板及电子装联三项业务,具备提供“样品→中小批量→大批量”的综合制造能力,通过开展方案设计、制造、电子装联、微组装和测试等全价值链服务,为客户提供专业高效的一站式综合解决方案,注册地址位于广东省深圳市,于 2017 年 12月 13 日在深交所主板上市,股票代码为 002916.SZ。 |
健鼎科技股份有限公司 | 健鼎科技股份有限公司成立于 1991 年 12 月 16 日,主要从事 PCB 生产,客户已经遍及全球,于 2011 年 9 月 15 日在中国台湾证券交易所上市,股票代码为3044.TW。 |
华通电脑股份有限公司 | 华通电脑股份有限公司成立于 1973 年 8 月,是中国台湾早期第一家印制电路板(PCB)专业制造公司,成立初期以生产单/双面印刷电路板为主,经由不断的技术研发,于 1983 年开始量产 6 层以上的印制电路板,带领中国台湾印制电路板产业向多层板发展。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
Fineline | 建滔积层板 |
PCB Connect(科恩耐特) | 生益科技 |
ICAPE(艾佳普) | 承安科技 |
Würth(伍尔特) | 台燿科技 |
HT(环球线路) | 富骏材料 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 834,483,684.25 | 788,295,529.49 | 707,814,826.49 | 649,700,593.79 |
净资产(元) | 567,864,106.37 | 510,375,757.35 | 415,737,960.56 | 318,522,876.82 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 388,675,087.58 | 713,207,410.09 | 731,041,332.95 | 710,324,508.16 |
净利润(元) | 56,019,546.51 | 91,064,091.16 | 90,900,729.29 | 68,069,052.44 |
资本公积(元) | 214,837,069.43 | 213,522,576.47 | 210,310,105.71 | 205,704,555.88 |
未分配利润(元) | 284,135,491.64 | 228,115,945.13 | 141,953,526.12 | 54,833,685.99 |
基本每股收益(元) | 0.99 | 1.61 | 1.61 | 1.29 |
稀释每股收益(元) | 0.99 | 1.61 | 1.61 | 1.29 |
每股现金流(元) | 0.68 | 2.40 | 1.79 | 1.85 |
净资产收益率(%) | 10.39 | 19.67 | 24.92 | 36.04 |
全部新闻列表