
| 简介 | 公司以“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”为使命,专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售,是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一,主要拥有“马可波罗瓷砖”“唯美 L&D 陶瓷”两大自有品牌。公司在广东东莞、广东清远、江西丰城、重庆荣昌及美国田纳西州建有五大生产基地,主要产品为有釉砖和无釉砖,有釉砖主要包括抛釉砖、仿古砖、岩板、瓷片和文化陶瓷,无釉砖主要包括抛光砖。 |
| 主营业务 | 主要从事建筑陶瓷的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 001386 | 披露日期 | 2022-05-19 |
| 股票简称 | 马可波罗 | 上会通过日期 | 2025-01-14 |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | 2025-07-25 |
| 发行价格(元/股) | 13.75 | 同意注册日期 | 2025-08-15 |
| 发行市盈率 | 14.27 | 刊登发行公告日期 | 2025-09-25 |
| 网上发行股数(股) | 75,280,000 | 网上路演日期 | 2025-10-10 |
| 网下配售数量(股) | 32,262,800 | 网上发行日期 | 2025-10-13 |
| 总发行数量(股) | 119,492,000 | 中签号公布日期 | 2025-10-15 |
| 网上发行中签率(%) | 0.033685 | 上市日期 | 2025-10-22 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.43 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 马可波罗控股股份有限公司 | 英文名称 | MarcoPolo Holdings Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2008年11月5日 | 注册资本(人民币万元) | 107,542.80 万元 |
| 证监会行业分类 | C30非金属矿物制品业 | 雇员总数(人) | 5,867(截至2024年12月31日) |
| 法人代表 | 黄建平 | 董事长 | 黄建平 |
| 总裁 | 谢悦增 | 董事会秘书 | 叶国华 |
| 注册地址 | 广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号 | 办公地址 | 广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号 |
| 电话 | 0769-88463258 | 传真 | 0769-88463258 |
| 公司网址 | www.marcopolo.com.cn | 电子邮件 | zqb@marcopolo.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 肖雁、万鹏 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨运辉、吴凯民、陈楚君 |
| 律师事务所 | 国浩律师(北京)事务所 | 经办律师 | 刘继、李晶、张博阳 |
| 资产评估机构 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 贺华、陈惠生(已离职) |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园(一期)建设项目 | 67,438.37 |
| 江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目 | 49,139.64 |
| 广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目 | 40,203.89 |
| 江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目 | 38,184.99 |
| 马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目 | 42,689.37 |
| 合计 | 237,656.26 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 美盈实业 | 692,158,500 | 64.36 |
| 嘉兴天唯 | 161,370,000 | 15.01 |
| 嘉兴易唯 | 127,341,500 | 11.84 |
| 国轩投资 | 47,845,273 | 4.45 |
| 嘉兴智美 | 20,020,485 | 1.86 |
| 黄建平 | 9,724,992 | 0.90 |
| 唯美控股 | 6,900,271 | 0.64 |
| 谢悦增 | 3,169,872 | 0.29 |
| 嘉兴慧美 | 2,561,368 | 0.24 |
| 邓建华 | 2,294,568 | 0.21 |
| 合计 | 1,073,386,829 | 99.81 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 广东东鹏控股股份有限公司 | 成立于2011年,注册资本119,066.00万元,注册于广东省清远市,专业从事陶瓷砖、卫浴产品的生产和销售,旗下拥有“东鹏瓷砖”等品牌。 |
| 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 成立于1998年,注册资本41,008.029万元,注册于广东省佛山市,主营生产瓷质抛光砖,釉面内墙砖、仿古砖、艺术拼图等系列产品。 |
| 帝欧家居集团股份有限公司 | 成立于1994年,注册资本38,689.3064万元,注册于四川省成都市,主要从事卫生洁具、建筑陶瓷两大重要家居装饰、装修产品的生产、研发、销售。 |
| 新明珠集团股份有限公司 | 成立于1999年,注册资本124,208.00万人民币,注册于广东省佛山市,是一家集建筑卫生陶瓷研发、生产、销售、服务于一体的大型现代家居建材企业集团,旗下拥有“冠珠”、“萨米特”等品牌。 |
| 杭州诺贝尔集团有限公司 | 成立于1992年,注册资本2,111.00万美元,注册于浙江省杭州市,专业从事陶瓷砖及各种装饰配件的生产和销售,旗下有“诺贝尔”等建筑陶瓷品牌。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 华耐家居 | 江西港华天然气有限公司 |
| 中海地产 | 国家电网有限公司 |
| 保利地产 | 清远中石油昆仑燃气有限公司 |
| FD Sales Company LLC | 中国南方电网有限责任公司 |
| 久善家居 | 东莞新奥燃气有限公司及其关联方 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 14,233,330,315.32 |
13,339,698,688.15 |
12,801,739,145.50 |
| 净资产(元) | 9,661,981,506.56 |
8,315,058,180.53 |
7,154,432,948.54 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 7,324,308,987.80 |
8,924,750,069.85 |
8,660,929,189.47 |
| 净利润(元) | 1,326,906,560.66 |
1,352,937,150.78 |
1,514,346,133.04 |
| 资本公积(元) | 1,581,843,696.46 |
1,576,471,435.59 |
1,463,518,003.07 |
| 未分配利润(元) | 6,456,982,620.24 |
5,288,007,745.92 |
4,305,452,228.36 |
| 基本每股收益(元) | 1.23 |
1.26 |
1.41 |
| 稀释每股收益(元) | 1.23 |
1.26 |
1.41 |
| 每股现金流(元) | 1.68 |
2.83 |
2.81 |
| 净资产收益率(%) | 14.76 |
17.67 |
26.58 |
全部新闻列表
| 马可波罗5月16日申请上会 拟发行11,949.2万股 | 房地产政策调整进一步巩固马可波罗建筑陶瓷行业领导地位 |
| 马可波罗:以绿色化、高端化、智能化打造建筑陶瓷新质生产力 | |

