简介 | 公司主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售,将多元化的原创设计与高品质产品有机融合,致力于为客户提供外观精致、用材考究、实用性强的家居收纳五金、基础五金、厨卫五金以及户外家具等产品。公司拥有较强的研发设计和智能制造能力。在产品设计研发方面,公司作为国家高新技术企业和省级工业设计中心,整合全球优质研创资源,推出希勒系列拉篮、宾尼斯水龙头以及 Onda 系列户外家具等产品,获得德国红点奖、德国 IF 设计奖、中国设计红星奖等知名奖项。在智能制造方面,公司拥有现代智能化制造工厂,通过应用企业资源管理计划 ERP 系统、研发管理 PLM 系统、采购管理 SRM 系统、生产执行 MES 系统、仓储管理 WMS 系统等数字化信息系统,将研发设计、生产制造、营销及服务全流程连通,提高了产品生产效率,满足了客户多样化的需求,提升了产品快速交付的能力。 |
主营业务 | 主要从事家居五金及户外家具等产品的研发、设计、生产和销售 |
IPO信息
股票代码 | 001221 | 预先披露日期 | 2023-03-02 |
股票简称 | 悍高集团 | 上会通过日期 | 2025-04-11 |
上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | 2025-04-25 |
发行价格(元/股) | 15.43 | 同意注册日期 | 2025-05-09 |
发行市盈率 | 11.86 | 刊登发行公告日期 | 2025-07-11 |
网上发行股数(股) | 25,206,500 | 网上路演日期 | 2025-07-18 |
网下配售数量(股) | 10,802,500 | 网上发行日期 | 2025-07-21 |
总发行数量(股) | 40,010,000 | 中签号公布日期 | 2025-07-23 |
网上发行中签率(%) | 0.022633 | 上市日期 | 2025-07-30 |
募集资金总额(亿元) | 6.17 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 悍高集团股份有限公司 | 英文名称 | Higold Group Co., LTD. |
成立日期 | 2004年09月13日 | 注册资本(人民币万元) | 36,000.00 |
证监会行业分类 | C33 金属制品业 | 雇员总数(人) | 2,902(截至2024年12月31日) |
法人代表 | 欧锦锋 | 董事长 | 欧锦锋 |
总经理 | 欧锦锋 | 董事会秘书 | 徐昊 |
注册地址 | 佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一 | 办公地址 | 佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一 |
电话 | 0757-27386193 | 传真 | 0757-27386231 |
公司网址 | https://www.higold.com.cn | 电子邮件 | higold01@higold.com.cn |
保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 强强、曾晨 |
会计师事务所 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 洪文伟、徐惠剑 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 周涛、桑健、温定雄 |
资产评估机构 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 经办评估人员 | 邓知行、齐湛 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
悍高智慧家居五金自动化制造基地 | 56,116.61 |
悍高集团研发中心建设项目 | 5,226.25 |
悍高集团信息化建设项目 | 3,004.04 |
合计 | 64,346.90 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
悍高管理 | 25,851.24 | 71.81 |
欧锦锋 | 3,231.40 | 8.98 |
锦益管理 | 1,680.33 | 4.67 |
悍高企业 | 840.17 | 2.33 |
二鸣投资 | 829.39 | 2.30 |
顺德智谷 | 825.80 | 2.29 |
兔宝宝 | 738.91 | 2.05 |
锦悦管理 | 710.91 | 1.97 |
顺德智造 | 552.93 | 1.54 |
青岛华真 | 492.61 | 1.37 |
合计 | 35,753.70 | 99.32% |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
广东东泰五金精密制造有限公司 | 东泰五金成立于2004年,主要经营铰链、喷粉滑轨、走珠滑轨、隐藏式滑轨、豪华抽屉、上翻支撑件、趟门系统等产品,产品销往上百个国家及地区,拥有“DTC”品牌。 |
广东图特精密五金科技股份有限公司 |
图特股份成立于 2009 年,主要经营铰链、滑轨、移门系统、收纳系统、反弹器等产品,产品销往亚洲、欧洲、北美洲、南美洲等多个国家和地区,拥有“TUTTI 图特”品牌。 |
广东星徽精密制造股份有限公司 | 星徽股份成立于 1994 年,并于 2015 年在深圳证券交易所挂牌上市,证券代码:300464。主营业务分为家居五金和跨境电商两块,家居五金板块的主要产品包括滑轨、铰链等,产品销往美国、巴西、日本等多个国家和地区,拥有“SHABC”品牌。 |
广东诺米家居智能科技有限公司 | 诺米家居成立于2005年,主要经营橱柜收纳五金、水槽、厨房龙头、衣柜收纳件等产品,销售网络覆盖全球一百多个国家和地区,拥有“NUOMI”品牌。 |
宁波欧琳厨具有限公司 | 宁波欧琳成立于1995年,主要经营水槽、花洒、拉篮、厨卫龙头、洗碗机、油烟机等产品,提供全屋定制解决方案,产品销往中国、美国、加拿大、澳大利亚、丹麦、俄罗斯、 中东等70多个国家和地区,拥有“OULIN”品牌。 |
广东汇泰龙科技股份有限公司 | 汇泰龙成立于1996年,专门从事精品五金和智能门锁的研发、生产和销售,销售区域覆盖中国、美国、法国、日本、印度等多个国家和地区,拥有“HUTLON”品牌。 |
广州威万事家居股份有限公司 | 威万事成立于2005年,主要产品包括厨房五金、衣柜五金、卫浴五金、吧台五金四大类,主要销售地区为广东、江苏、上海等发达地区,拥有“威万事”、“迪思”、“屋仔”、“丽新珑”、“WELLMAX”等品牌。 |
Julius Blum GmbH(百隆) | 百隆于1952年在奥地利成立,2002年进入中国,主要产品为铰链、导轨和上翻门系列,其客户主要是大中型橱柜、家具生产商和小规模手工作坊,销售区域覆盖全球,主要品牌 为“Blum”。 |
Hettich HoldingGmbH & Co.oHG(海蒂诗) | 海蒂诗于1888年在德国成立,主要产品包括铰链、滑轨、移门和折叠门配件、办公家具五金等,销售网络遍布全球。公司于1999年进入中国市场,深耕厨房、住宅、办公家具 领域,主要品牌为“Hettich”。 |
KesseböhmerGmbH(凯斯宝玛) | 凯斯宝玛于1954年在德国成立,专门从事家居收纳五金的研发、生产和销售,产品销往德国、中国、美国、英国等60多个国家和地区,主要品牌为“Kessebohmer”。 |
浙江永强集团股份有限公司 | 浙江永强成立于2001年,并于2010年在深交所主板上市,专业研发、生产和销售户外休闲家具及用品,产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列,主要销售区域为欧洲和北美洲 , 拥有“Royal Garden”、“Yotrio”、“SunVilla”等自主品牌。 |
浙江正特股份有限公司 | 正特股份成立于 1996 年,主要经营遮阳制品、户外休闲家具等产品,产品主要销往欧美市场,拥有“ABBA PATIO”、“SORARA”、“GARDENSOL”、“MIRADOR”等多个自主品牌。 |
佛山市顺德区锡山家具有限公司 | 锡山家具成立于1998年,主要经营户外餐桌椅、沙发等休闲家具 ,销售网络覆盖欧洲、北美洲等地区,拥有“agio”、“MBM”、“agiowood”等多个自主品牌。 |
Dedon GmbH(德顿) | Dedon成立于1990年,是德国的户外家具制造商,主要产品包括户外沙发、躺椅、餐椅和吧台椅、户外茶几、照明灯具等,销售区域包括德国、美国、意大利等多个国家和地区 ,主要品牌为 “Dedon” ,并拥有 “Tango” 、“Orbit”、“Lounge”以及“Daydream”等多个产品系列。 |
Brown JordanCompany(布朗乔登) | Brown Jordan于1945年在美国加利福尼亚州成立,主要经营各类户外沙发、餐桌椅、台面、躺床以及遮阳伞等,推出超过30个经典产品系列,拥有 Brown Jordan、Tropitone、Winston、Texacraft、Wabash Valley 以及 Urbanscape 等多个自主品牌。 |
Kettal SL(卡特) | Kettal成立于1966年,总部位于西班牙,主要从事户外餐桌椅、户外沙发以及茶几等休闲家具的制造和销售,销售区域遍布全球各地,拥有“Kettal”品牌。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
北京德丰泰家居用品有限公司 | 广东一进钢材科技实业有限公司 |
南京辰来家居贸易有限公司 | 佛山市健思五金制品有限公司 |
苏州吴凡家居有限公司 | 广东广润精密制造有限公司 |
武汉博美宅配装饰有限公司 | 广东烨辉钢铁有限公司 |
杭州磐宇贸易有限公司 | 广东金格兰精密五金有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 2,500,411,571.16 | 1,974,340,718.37 | 1,401,361,089.96 |
净资产(元) | 1,746,393,137.56 | 1,215,154,052.73 | 882,458,345.65 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 2,856,770,270.56 | 2,221,910,950.06 | 1,620,286,853.28 |
净利润(元) | 531,371,102.41 | 332,699,374.68 | 205,660,179.28 |
资本公积(元) | 128,056,524.22 | 128,056,524.22 | 128,056,524.22 |
未分配利润(元) | 1,171,453,763.51 | 670,880,953.02 | 362,308,358.45 |
基本每股收益(元) | 1.48 | 0.92 | 0.57 |
稀释每股收益(元) | 1.48 | 0.92 | 0.57 |
每股现金流(元) | 1.87 |
1.66 | 0.74 |
净资产收益率(%) | 35.88 |
31.72 | 26.38 |
全部新闻列表