简介 | 公司是专业从事改性塑料和色母料的研发、生产与销售的高新技术企业,主要产品系列包括改性PP、改性ABS和普通色母、功能色母等,产品可广泛应用于家用电器、日用消费品及汽车零部件等领域。 |
主营业务 | 专业从事改性塑料和色母料的研发、生产与销售。 |
IPO信息
股票代码 | 920066 | 受理日期 | 2023-12-29 |
股票简称 | 科拜尔 | 上会通过日期 | 2024-08-23 |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2024-09-20 |
发行价格(元/股) | 13.31 | 同意注册日期 | 2024-09-30 |
发行市盈率 | 13.92 | 刊登发行公告日期 | 2024-10-21 |
网上发行股数(万股) | 865.4504 | 网上路演日期 | 2024-10-21 |
战略配售发行数量(万股) | 216.3625 | 网上发行日期 | 2024-10-22 |
总发行数量(万股) | 1,081.8129 | 中签号公布日期 | 2024-10-25 |
网上发行中签率(%) | 0.0500 | 上市日期 | 2024-10-31 |
募集资金总额(亿元) | 1.44 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Sunshine Precision Machinery Co., Ltd. |
成立日期 | 2010 年 1 月 20 日 | 注册资本(人民币万元) | 3,245.4385 |
证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 136(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 姜之涛 | 总经理 | 姜之涛 |
董事会秘书 | 陈婉君 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 | 办公地址 | 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 |
电话 | 0551-63681878 | 传真 | 0551-63681872 |
公司网址 | www.cobel.cn | 电子邮件 | cobel@cobel.cn |
保荐人(主承销商) | 国元证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 朱培风、吕涛 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 郑磊、俞华、杨青 |
律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 张大林、黄孝伟、盛建平 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
高端装备精密核心部件产品生产线数字化技改、搬迁及扩产项目 | 40,155.86 |
研发中心建设项目 | 14,538.74 |
补充流动资金 | 12,500.00 |
投资金额总计 | 67,194.60 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
姜之涛 | 2,250.0000 | 69.33 |
俞华 | 600.0000 | 18.49 |
肥西产投 | 175.4385 | 5.41 |
侯庆枝 | 150.0000 | 4.62 |
科之杰 | 70.0000 | 2.16 |
合计 | 3,245.4385 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 |
金发科技(600143.SH) | 金发科技是国内产品最齐全、产量最大的改性塑料生产企业,主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源和医疗健康高分子材料产品等 6 大类,广泛应用于汽车、家用电器、电子电气、通讯电子、新基建、新能源、现代农业、现代物流、轨道交通、航空航天、高端装备、医疗健康等行业,并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。 |
会通股份(688219.SH) | 会通股份主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案。产品类别包括拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台,广泛应用于家电、汽车、5G 通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。 |
富恒新材(832469.BJ) | 富恒新材主要从事改性塑料的研发、生产、销售和相关技术服务,主要产品包括苯乙烯类、改性工程塑料类、聚烯烃类和其他类等。产品主要应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域。作为直接或间接供应商获得了包括创维集团、康佳集团、传音控股、三诺电子、迈瑞医疗、比亚迪等知名客户的认可。 |
禾昌聚合(832089.BJ) | 禾昌聚合主要从事改性塑料的研发、生产与销售,拥有改性聚丙烯、改性工程塑料、改性 ABS、其他改性塑料及塑料片材多种类型产品。目前,禾昌聚合已经构建集基础材料储备、助剂功能研发、改性配方设计、量产工艺开发、产品生产制造、快速物流响应和材料持续优化于一体的运营体系,可为汽车零部件、家电零部件、塑料包装等众多领域的客户提供多种改性塑料产品。 |
宁波色母(301019.SZ) | 宁波色母主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务,致力于为客户提供塑料着色定制化产品,精准满足客户塑料着色和功能需求,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。宁波色母产品主要用于下游客户塑料制品生产,包括化工、食品饮料、电子电器、日化、日用品、建材、农业、汽车、医疗等行业的客户,如 LG 集团、农夫山泉、娃哈哈、松下、纳爱斯、得力集团、长阳科技、欧普照明、东方雨虹、苏泊尔、大金空调等。 |
宝丽迪(300905.SZ) | 宝丽迪专注于化学纤维原液着色和功能改性的核心原材料—纤维母粒的研发、生产与销售,并为客户提供产品应用的技术支持,并已与荣盛石化、盛虹集团、恒力集团、恒逸石化、仪征化纤等多家知名化学纤维制造商建立了稳定的合作关系。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
四川长虹电器股份有限公司下属公司 | 第八元素环境技术有限公司 |
合肥雪祺电气股份有限公司 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
TCL 家用电器(合肥)有限公司 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 |
美的集团股份有限公司下属公司 | 甘肃龙昌石化集团有限公司 |
惠而浦(中国)股份有限公司及其下属公司 | 安徽普乐化工有限责任公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 238,735,162.09 | 197,406,475.29 | 207,511,874.54 | 187,891,137.97 |
净资产(元) | 189,666,574.76 | 141,563,393.89 | 112,112,732.25 | 103,559,922.15 |
少数股东权益(元) | – | – | – | 4,174,451.69 |
营业收入(元) | 261,803,108.17 | 306,656,318.73 | 261,650,482.03 | 177,771,529.26 |
净利润(元) | 28,183,755.90 | 29,231,036.32 | 26,554,937.30 | 27,556,436.86 |
资本公积(元) | 98,514,524.69 | 80,349,484.72 | 80,129,859.40 | 3,886,261.77 |
未分配利润(元) | 55,493,076.50 | 27,309,320.60 | 1,282,872.85 | 58,347,765.04 |
基本每股收益(元) | 0.90 | 0.95 | 0.80 | 0.87 |
稀释每股收益(元) | 0.90 | 0.95 | 0.80 | 0.87 |
每股现金流(元) | -0.73 | 0.21 | -2.98 | -0.85 |
净资产收益率(%) | 17.13 | 23.05 | 22.00 | 29.27 |
全部新闻列表
科拜尔上市申请被受理 拟于北交所上市 |
科拜尔8月23日申请上会 拟于北交所上市 |
科拜尔成功过会 将于北交所上市 |
科拜尔公开发行股票注册获同意 将于北交所上市 |
科拜尔今起招股 10月22日申购 |
科拜尔10月21网上路演 |
科拜尔北交所上市发行安排 |
北交所IPO科拜尔直接定价发行 保荐机构国元证券参与战配 |
科拜尔今日申购 发行价格为13.31元/股 |
科拜尔10月31日于北交所上市 |