
| 简介 | 公司是我国领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商,产品及服务主要应用于车辆动力总成、新能源三电系统等核心零部件的精密清洗领域,以满足下游客户的精密制造需求。同时,公司积极把握我国制造业高质量发展趋势,在现有业务技术经验及市场资源等基础上,加速布局机器视觉检测产品,形成企业发展的第二曲线。 |
| 主营业务 | 领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商。 |
IPO信息
| 股票代码 | 920091 | 受理日期 | 2023-11-14 |
| 股票简称 | 大鹏工业 | 上会通过日期 | 2025-08-15 |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2025-09-04 |
| 发行价格(元/股) | 9.00 | 同意注册日期 | 2025-09-26 |
| 发行市盈率 | 14.52 | 刊登发行公告日期 | 2025-11-04 |
| 网上发行股数(万股) | 1350.00 | 网上路演日期 | 2025-11-04 |
| 战略配售发行数量(万股) | 150.00 | 网上发行日期 | 2025-11-05 |
| 总发行数量(万股) | 1500.00 | 中签号公布日期 | 2025-11-10 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0187 | 上市日期 | 2025-11-21 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.35 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 英文名称 | Harbin Shimada Big Bird Industrial Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2005 年 3 月 8 日 | 注册资本(人民币元) | 46,465,200 |
| 证监会行业分类 | C35 专业设备制造业 | 雇员总数(人) | 420(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 李鹏堂 | 总经理 | 李鹏堂 |
| 董事会秘书 | 周芝彬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧 | 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市巨宝四路 1629 号 |
| 电话 | 0451-51603726 | 传真 | 0451-55582900 |
| 公司网址 | http://www.sbi-shimada.com/ | 电子邮件 | dpgyir@sbi-shimada.com |
| 保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 |
保荐代表人 | 吕晓斌、李方舟 |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 赵恒勤、李俊霞 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 谷亚韬、彭闳、杨丽薇、刘元军 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 智能工业清洗设备生产研发基地项目(二期) | 9,460.42 |
| 机器视觉检测设备研发中心项目 | 3,430.24 |
| 投资金额总计 | 12,890.66 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 博德工业 |
3,193.02 | 68.72 |
| 李鹏堂 | 1,180.98 | 25.42 |
| 普拉特 | 172.50 | 3.71 |
| 融汇工创 | 90.93 | 1.96 |
| 蒋子先 | 9.09 |
0.20 |
| 合计 | 4,646.52 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 | |
| 蓝英装备 | A 股上市公司,主营业务包括数字化工厂、工业清洗系统及表面处理、橡胶智能装备和电器的自动化集成;2017 年通过收购原属于德国杜尔集团旗下 Ecoclean 股权进入工业清洗行业,能提供各类工业清洗装备,产品主要应用于汽车动力总成和医疗、化工、航空、电子电器等领域 |
|
| 杉野机械 | 创立于 1936 年,主要从事高压清洗机、超高压水切割机以及各类湿式微粒化机械、钻削头、攻丝头、加工中心、扩孔工具和机械、拔管机械、镜面精加工等通用机械加工设备的研发制造销售 | |
| 德国 MTM 公司 | 创立于 1988 年,主要从事研发、制造和销售高端工业清洗装备,可按客户需求提供定制或标准设备,包括通过式、腔体式、转台式、机器人形式的多种工业清洗装备,产品主要应用于汽车动力总成领域 | |
| 美国清洗技术集团 |
创立于 1916 年,能生产包括超声波清洗机、喷淋清洗机和浸泡式清洗机在内的各类型清洗装备,产品线涵盖通用设备和专用设备,主要应用于医疗、半导体、电子、航空、汽车、工程机械车辆等领域 |
|
| 双威智能 |
系上市公司中国海防子公司,主营业务为智能清洗机及其他专用清洗机的研发、生产 |
|
| 大连现代 |
成立于 2001 年,主要产品包括清洗机、试漏机、压装机、物流滚道线、去毛刺中心、辅机系统等 |
|
| 大连当代 |
成立于 2001 年,主要产品包括缸体/缸盖智能机器人清洗机、缸体/缸盖专用清洗机,试漏机、装配机、冷却液集中处理系统等 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 潍柴动力 | 发那科 |
| 比亚迪 | 哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司 |
| 吉利集团 | SMC 株式会社 |
| 技美机床 | 无锡金海星金属材料有限公司 |
| 广汽集团 | 哈尔滨鑫良友不锈钢经销有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 417,999,405.01 | 425,051,949.38 | 396,555,540.78 | 461,310,347.68 |
| 净资产(元) | 336,968,076.85 | 320,458,498.27 | 276,314,902.08 | 226,344,565.25 |
| 少数股东权益(元) | 1,954,057.45 | 1,990,833.25 | 1,333,345.07 | 291,880.06 |
| 营业收入(元) | 128,894,490.61 | 264,686,570.44 | 259,718,797.20 | 247,361,748.23 |
| 净利润(元) | 16,332,666.94 | 43,093,596.19 | 48,470,336.83 | 39,886,955.96 |
| 资本公积(元) | 25,312,566.84 | 25,312,566.84 | 25,312,566.84 | 40,563,786.92 |
| 未分配利润(元) | 239,826,740.92 | 223,457,298.18 | 182,512,099.83 | 138,813,534.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.35 | 0.94 | 1.05 | 0.89 |
| 稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.94 | 1.05 | 0.89 |
| 每股现金流(元) | 0.88 | 0.17 | 0.94 | -0.37 |
| 净资产收益率(%) | 5.01 | 14.66 | 19.43 | 20.32 |
全部新闻列表

