简介 | 公司是一家聚焦于高产、稳产、综合抗性良好的杂交玉米种子研发、生产和销售,以“扎根湖北,立足西南;面向全国,走向世界”为发展愿景,以科研创新为驱动的“育繁推一体化”种业企业。2022年7月,农业农村部办公厅发布《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,公司被认定为国家玉米种子补短板阵型企业,是入选该阵型的14家企业之一,说明公司在玉米种子领域技术水平已经处于全国相对领先水平。 |
主营业务 | 聚焦于高产、稳产、综合抗性良好的杂交玉米种子研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 837403 | 受理日期 | 2023-04-28 |
股票简称 | 康农种业 | 上会通过日期 | 2023-11-30 |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2023-12-07 |
发行价格(元/股) | 11.20 | 同意注册日期 | 2023-12-21 |
发行市盈率 | 16.34 | 刊登发行公告日期 | 2024-01-05 |
网上发行股数(万股) | 1250.20 | 网上路演日期 | 2024-01-05 |
战略配售发行数量(万股) | 263.20 | 网上发行日期 | 2024-01-08 |
总发行数量(万股) | 1316.00 | 中签号公布日期 | 2024-01-11 |
网上发行中签率(%) | 0.0800 | 上市日期 | 2024-01-18 |
募集资金总额(亿元) | 1.47 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 湖北康农种业股份有限公司 | 英文名称 | Hubei Kangnong Seed Co., Ltd. |
成立日期 | 2007年9月29日 | 注册资本(人民币元) | 39,460,000 |
证监会行业分类 | A01 农业 | 雇员总数(人) | 110(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 方燕丽 | 总经理 | 彭绪冰 |
董事会秘书 | 李丹妮 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道553号 | 办公地址 | 湖北省宜昌市长阳经济开发区长阳大道553号 |
电话 | 0717-5901198 | 传真 | – |
公司网址 | www.kangnongyu.com | 电子邮件 | ir@kangnong.cc |
保荐人(主承销商) | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 刘毅、李兴刚 | |
会计师事务所 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张年军、杜军 |
律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | 经办律师 | 王成、干诚忱、查雪松、李鑫慧 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目 | 24,948.40 |
补充流动资金 | 5,000.00 |
投资金额总计 | 29,948.40 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
方燕丽 | 2,815.00 | 71.34 |
楚商澴锋 | 222.20 | 5.63 |
覃远照 | 110.00 | 2.79 |
刘克俊 | 100.00 | 2.53 |
周冬梅 | 57.50 | 1.46 |
彭绪君 | 51.00 | 1.29 |
陈世容 | 50.00 | 1.27 |
金长春 | 40.00 | 1.01 |
方明 | 40.00 | 1.01 |
陈清华 | 36.00 | 0.91 |
合计 | 3,521.70 | 89.24 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 |
隆平高科(000998.SZ) | 隆平高科成立于 1999 年,于 2000 年在深圳证券交易所主板上市。该公司业务涵盖“种业运营”和“农业服务”两大体系。种子业务方面,该公司水稻、玉米、蔬菜、食葵、谷子等核心品类全球领先,小麦、棉花、油菜、马铃薯等品类快速发展;农业服务方面,新型职业农民培训、精准种植技术服务、耕地修复与开发、品质粮交易平台、品牌农业、农业金融等齐头并进。该公司主营的玉米品种包括联创808、中科玉 505、裕丰 303、隆平 206 等。 |
荃银高科(300087.SZ) | 荃银高科成立于 2002 年,于 2010 年在深圳证券交易所创业板上市,是安徽省农业产业化龙头企业。该公司主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广及服务业务。该公司主要经营的玉米品种包括荃优 822、荃优丝苗、荃优华占、徽两优 898 等。 |
登海种业(002041.SZ) | 登海种业成立于 2000 年,于 2005 年在深圳证券交易所主板上市。该公司长期从事科研开发紧凑型玉米杂交种,获得多项发明专利和多项植物新品种权。该公司的主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、花卉种苗、小麦种、水稻种。该公司主要经营的玉米品种包括登海605、登海 618、先玉 335、良玉 99 等。 |
秋乐种业(831087.BJ) | 秋乐种业是农业部首批 32 家“育繁推一体化”种业企业之一,是河南省农业产业化龙头企业,主要从事玉米、花生、小麦等农作物品种的研发、繁育、加工、推广和技术服务,该公司主要经营的玉米品种包括秋乐 368、秋乐 618、豫研 1501 等。 |
金苑种业(873749.NQ) | 金苑种业成立于 2004 年,于 2022 年在股转系统挂牌,是一家运用现代生物技术、大数据信息化技术等现代农业技术,培育玉米、小麦等主要农作物新品种的现代生物育种企业。该公司主要经营的玉米种子为伟科 702、郑原玉 432、Z658 等。 |
万向德农(600371.SH) | 万向德农成立于 1995 年,于 2002 年在上海证券交易所主板上市。该公司从事的主要业务为玉米、小麦、油葵种子的研发、生产、销售。该公司主要经营的玉米品种包括京科 968、德单 5 号、德单 123 等。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
四川田丰农业科技发展有限公司 | 宁夏登海种业有限公司 |
云南高康及其关联方 | 西双版纳地谷天合农业科技有限公司 |
肖明 | 张掖神舟绿鹏农业科技有限公司 |
花垣农康农业高新技术推广服务中心 | 甘肃金张掖种业(集团)有限公司 |
襄阳春宇种业有限公司 | 宁夏福裕农业科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 346,376,525.14 |
394,436,280.35 | 318,517,544.31 | 294,790,150.85 |
净资产(元) | 229,273,015.22 |
227,046,154.28 | 217,373,868.22 | 195,947,087.51 |
少数股东权益(元) | 50,068.51 |
570,793.90 | 669,502.85 | 2,282,299.85 |
营业收入(元) | 47,232,130.46 |
197,624,210.50 | 141,665,163.31 | 112,354,865.18 |
净利润(元) | 10,118,860.94 |
41,240,286.06 | 41,156,780.71 | 39,083,508.91 |
资本公积(元) | 68,580,679.78 |
68,580,679.78 | 68,580,679.78 | 68,580,679.78 |
未分配利润(元) | 101,452,266.93 |
98,704,680.60 | 89,434,895.40 | 70,666,292.19 |
基本每股收益(元) | 0.27 |
1.05 | 1.08 | 1.07 |
稀释每股收益(元) | 0.27 |
1.05 | 1.08 | 1.07 |
每股现金流(元) | -0.18 |
-0.02 | 0.63 | 1.02 |
净资产收益率(%) | 4.64 |
18.88 | 20.84 | 26.32 |
全部新闻列表
康农种业上市申请被受理 拟于北交所上市 |
康农种业11月30日申请上会 拟于北交所上市 |
康农种业成功过会 将于北交所上市 |
康农种业公开发行股票注册获同意 将于北交所上市 |
康农种业今起招股 1月8日申购 |
康农种业1月5网上路演 |
康农种业北交所上市发行安排 |
康农种业 聚焦粮食核心种业不断提升研发创新助力农业现代化 |
康农种业今日申购 发行价格为11.20元/股 |
康农种业1月18日于北交所上市 |