介 | 公司主要从事集成电路封装和测试业务,主营业务包括集成电路封装测试、晶圆测试、芯片成品测试。公司总部设立于池州,在深圳、无锡、合肥设有子公司,有助于与全球客户保持紧密的合作关系并提供更高效的产业链支持。 |
主营业务 | 主要从事集成电路封装和测试业务。 |
IPO信息
股票代码 | 874578 | 受理日期 | 2025-06-26 |
股票简称 | 华宇电子 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 池州华宇电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Chizhou Hisemi Electronics Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2014 年 10 月 20 日 | 注册资本(人民币万元) | 6,344.8097 |
行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,516(截至2024年末) |
法人代表 | 彭勇 | 董事长 | 彭勇 |
总经理 | 彭勇 | 董事会秘书 | 孟涛 |
注册地址 | 安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号 | 办公地址 | 安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号 |
电话 | 86-566-2818107 | 传真 | 86-566-2818016 |
公司网址 | http://www.hisemi.com.cn/ | 电子邮件 | mengtao@hisemi.com.cn |
保荐人(主承销商) | 华创证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 孙翊斌、黄永圣千 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 宣陈峰、杨晓龙、程翔 |
律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 王小东、冉合庆、席彤彤 |
资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 徐向阳、夏志才、王娇娇 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
大容量存储器与射频模块封测数字化改造项目 | 15,000.00 |
合肥集成电路测试产业基地晶圆测试及芯片成品测试项目 | 35,000.00 |
补充流动资金(含偿还银行借款) | 8,000.00 |
投资金额总计 | 58,000.00 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
彭勇 | 2,159.1562 | 34.03 |
高莲花 | 1,637.7188 | 25.81 |
赵勇 | 850.0000 | 13.40 |
黄山毅达 | 355.0772 | 5.60 |
高新华 | 253.1250 | 3.99 |
华宇芯管理 | 213.8000 | 3.37 |
芜湖毅达 | 118.3590 | 1.87 |
苏州涌宸 | 110.4679 | 1.74 |
上海涌月 | 110.4679 | 1.74 |
李明正 | 100.0000 | 1.58 |
合计 | 5,908.1720 | 93.12 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务领域 |
长电科技(600584.SH) | 长电科技成立于 1998 年 11 月,2003 年 6 月在上海证券交易所上市。长电科技是全球领先的集成电路制造与技术服务提供商,向全球半导体客户提供全方位、一站式芯片成品制造解决方案,涵盖微系统集成、设计仿真、晶圆中测、芯片及器件封装、成品测试、产品认证以及全球直运等服务。长电科技拥有先进和全面的芯片成品制造技术,包括晶圆级封装(WLP)、2.5D/3D 封装、系统级封装(SiP)、倒装芯片封装、引线键合封装及传统封装先进化解决方案,广泛应用于汽车电子、人工智能、高性能计算、高密度存储、网络通信、智能终端、工业与医疗、功率与能源等领域。 |
华天科技(002185.SZ) | 华天科技成立于 2003 年 12 月,2007 年 11 月在深圳证券交易所上市。华天科技主营业务为集成电路封装测试,目前集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM(MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-Out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。 |
通富微电(002156.SZ) | 通富微电成立于 1997 年 10 月,2007 年 8 月在深圳证券交易所上市。通富微电是集成电路封装测试服务提供商,为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务,产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。 |
气派科技(688216.SH) | 气派科技成立于 2006 年 11 月,2021 年 6 月在上海证券交易所上市。气派科技主营业务为集成电路封装测试,目前集成电路封装产品主要有 MEMS、FC、5G 氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、TO、QIPAI、DIP、PDFN 等多个系列产品共计超过 300 种封装形式,产品主要运用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制、汽车电子等多个领域。 |
利扬芯片(688135.SH) | 利扬芯片成立于 2010 年 2 月,2020 年 11 月在上海证券交易所上市。利扬芯片主营业务包括集成电路测试方案开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。产品主要应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子及工控等领域,工艺涵盖 3nm、5nm、7nm、8nm、16nm 等先进制程。 |
甬矽电子(688362.SH) | 甬矽电子成立于 2017 年 11 月,2022 年 11 月在上海证券交易所上市。甬矽电子封装产品主要包括高密度细间距凸点倒装产品(FC 类产品)、系统级封装产品(SiP)、晶圆级封装产品(Bumping 及 WLP)、扁平无引脚封装产品(QFN/DFN)、微机电系统传感器(MEMS)五大类别。下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片,AP 类 SoC芯片,触控芯片、WiFi 芯片、蓝牙芯片、MCU 等物联网 AIoT 芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。 |
伟测科技(688372.SH) | 伟测科技成立于 2016 年 5 月,2022 年 10 月在上海证券交易所上市。伟测科技主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。伟测科技测试的晶圆和成品芯片在类型上涵盖 CPU、GPU、MCU、FPGA、SoC 芯片、AI 芯片、射频芯片、存储芯片、传感器芯片、功率芯片等芯片种类,在工艺上涵盖各类制程,在晶圆尺寸上涵盖 12英寸、8 英寸、6 英寸等主流产品,在下游应用上包括通讯、计算机、汽车电子、工业控制、消费电子等领域。 |
华岭股份(430139) | 华岭股份成立于 2001 年 4 月,2022 年 10 月在北京证券交易所上市。华岭股份是国内知名的第三方集成电路专业测试企业,为集成电路企事业单位提供优质、高效的测试解决方案,主营业务包括:集成电路测试及与集成电路测试相关的配套服务,测试能力覆盖 CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、存储器芯片、通信芯片、射频芯片、信息安全芯片、人工智能芯片等广泛产品领域,服务产品工艺覆盖 7nm-28nm 等先进制程。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
普冉半导体(上海)股份有限公司 | 国网安徽省电力公司池州供电公司 |
无锡中微爱芯电子有限公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
易兆微电子(杭州)股份有限公司 | 力森诺科材料(苏州)有限公司 |
北京集创北方科技股份有限公司 | 宁波德洲精密电子有限公司 |
ABOV Semiconductor co.ltd. | 东莞宽诚电子材料有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 1,727,498,460.55 | 1,418,554,499.34 | 1,118,962,151.40 |
净资产(元) | 666,903,834.03 | 641,953,354.36 | 596,008,259.40 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 682,885,452.87 | 578,125,868.23 | 557,594,370.57 |
净利润(元) | 56,674,528.17 | 42,020,480.99 | 85,963,503.04 |
资本公积(元) | 253,777,209.80 | 253,777,209.80 | 249,852,595.83 |
未分配利润(元) | 330,384,646.26 | 308,302,956.12 | 268,105,559.02 |
基本每股收益(元) | 0.89 | 0.66 | 1.35 |
稀释每股收益(元) | 0.89 | 0.66 | 1.35 |
每股现金流(元) | 2.63 | 1.82 | 2.01 |
净资产收益率(%) | 8.46 | 6.79 | 15.77 |
全部新闻列表
华宇电子上市申请被受理 拟于北交所上市 |