
| 简介 | 公司是一家全球领先的镍产业链企业,报告期内主营业务涵盖上游镍资源采购、镍产品贸易、镍产品的生产与销售。公司深耕镍产业链领域,自镍产品贸易起步,通过不断向镍产业下游的延伸,完成产业链内多个环节布局。公司积极响应国家的“一带一路”倡议、落实国家新能源等战略性产业的发展战略,围绕关键镍资源,重点布局全球主要资源产区。公司通过工艺创新、技术研发与本土化合作,实现了当地资源的高效利用、带动了产业升级,同时为国内下游产业提供重要金属资源的保障,实现跨国产业布局的双赢。 |
| 主营业务 | 主营业务为镍产品的生产和贸易。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-12-31 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 宁波力勤资源科技股份有限公司 | 英文名称 | Lygend Resources & Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 1 月 5 日 | 注册资本(人民币万元) | 155,593.135 |
| 证监会行业分类 | CF32 有色金属冶炼和压延加工业 | 雇员总数(人) | 13,731(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 蔡建勇 | 董事长 | 蔡建勇 |
| 总经理 | 胡芝春 | 董事会秘书 | 曹铮 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路 707 号明创大楼二楼 | 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路 707 号明创大楼二楼 |
| 电话 | 0574-27702203 | 传真 | 0574-27702203 |
| 公司网址 | https://www.lygend.com/ | 电子邮件 | ir@lygend.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 李屹、张文召 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 韩云翠、兰立倩 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 赵琰、王淳莹、林若雯 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陈晓南、陆锋 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 湿法渣资源化示范项目 | 206,166.25 |
| MHP 精炼生产项目 | 198,516.00 |
| 合计 | 404,682.25 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 力勤投资 | 507,000,000 | 32.58 |
| 蔡建勇 | 291,987,865 | 18.77 |
| FENG YI | 255,851,950 | 16.44 |
| 谢雯 | 152,089,335 | 9.77 |
| 宋臻 | 15,609,000 | 1.00 |
| 宁波扬承 | 13,060,000 | 0.84 |
| 董栋 | 10,406,000 | 0.67 |
| 蔡建威 | 10,406,000 | 0.67 |
| 蔡晓鸥 | 10,283,000 | 0.66 |
| 蔡建松 | 7,804,500 | 0.50 |
| 费凤 | 7,804,500 | 0.50 |
| 葛凯财 | 7,804,500 | 0.50 |
| 合计 | 1,290,106,650 | 82.92 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 华友钴业(603799.SH) | 华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,主要产品包括钴产品、铜产品、镍产品、锂产品、三元前驱体、正极材料和镍中间品等。华友钴业在印尼拥有数个稳定运行的镍产品冶炼项目。 |
| 格林美(002340.SZ) | 格林美主要从事关键金属资源循环利用、动力锂电池循环利用与新能源电池材料制造业务,主要产品包括三元前驱体、四氧化三钴、正极材料、钴产品、钨产品、镍产品等。格林美在印尼拥有数个稳定运行的镍产品冶炼项目。 |
| 盛屯矿业(600711.SH) | 盛屯矿业主要从事锌、镍、钴、铜等有色金属的开采、冶炼及其延伸产品的生产与销售,主要产品包括锌锭、阴极铜、氢氧化钴及四氧化三钴、硫酸钴、镍铁、低冰镍、高冰镍、硫酸镍等。盛屯矿业目前在印尼拥有采用富氧侧吹和 RKEF 工艺的镍产品生产项目,产成品为高冰镍和镍铁。 |
| 中伟股份(300919.SZ) | 中伟股份主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售,主要产品包括镍系、钴系、磷系、钠系材料。中伟股份在印尼拥有采用富氧侧吹生产工艺的镍产品生产项目,产成品为高冰镍。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 青山控股及其关联方 | 印尼合作伙伴控制的企业 |
| 广东邦普循环科技有限公司控制的企业 | 中伟新材料股份有限公司控制的企业 |
| 嘉能可 | 托克集团控制的企业 |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司控制的企业 | 亚洲镍业控制的企业 |
| 容百科技及其控制的企业 | 振石控股集团有限公司控制的企业 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 43,540,730,246.66 | 37,951,178,993.11 | 30,172,415,459.71 | 20,835,101,856.64 |
| 净资产(元) | 19,299,712,987.14 | 17,676,740,391.14 | 13,480,347,640.76 | 12,022,497,219.74 |
| 少数股东权益(元) | 7,714,836,958.20 | 6,923,671,542.58 | 4,299,804,215.92 | 3,551,401,328.02 |
| 营业收入(元) | 18,497,063,043.01 | 29,845,562,637.99 | 21,285,903,458.13 | 18,319,474,483.23 |
| 净利润(元) | 2,249,769,402.08 | 3,203,302,995.94 | 1,720,078,217.73 | 3,015,877,593.68 |
| 资本公积(元) | 3,823,616,382.47 | 3,820,040,337.13 | 3,817,695,846.30 | 3,806,996,656.45 |
| 未分配利润(元) | 5,392,600,153.67 | 4,509,640,511.14 | 3,126,935,028.51 | 2,594,664,873.64 |
| 基本每股收益(元) | 0.92 | 1.14 | 0.67 | 1.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.92 | 1.14 | 0.67 | 1.29 |
| 每股现金流(元) | 1.80 | 2.72 | 1.65 | 1.34 |
| 净资产收益率(%) | 12.58 | 17.79 | 12.16 | 41.40 |
全部新闻列表
| 力勤资源IPO被受理 拟于深交所主板上市 |

