
| 简介 | 公司是专注从事 BOPP 电工膜研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业和高新技术企业,深耕 BOPP 电工膜领域超过 20 年,拥有丰富且极具竞争力的产品储备矩阵。BOPP 电工膜是由聚丙烯树脂经过双向拉伸工艺制成的一种绝缘介质材料,具有自愈性好、耐压高、厚薄均匀性好、介质损耗小、比重低等特点,下游应用领域包括薄膜电容器用聚丙烯薄膜(电容膜)和复合铜箔基膜。 |
| 主营业务 | 专注从事 BOPP 电工膜研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-11-06 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 英文名称 | Quanzhou Jiadeli Electronics Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 5 月 8 日 | 注册资本(人民币元) | 413,167,540 |
| 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) | 雇员总数(人) | 547(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 黄泽忠 | 董事长 | 黄焕明 |
| 总经理 | 黄泽忠 | 董事会秘书 | 黄圣权 |
| 注册地址 | 泉州台商投资区杏秀路 790 号 | 办公地址 | 泉州台商投资区杏秀路 790 号 |
| 电话 | 0595-87599688 | 传真 | 0595-87596299 |
| 公司网址 | https://www.jdlxcl.com/ | 电子邮件 | ir@jdlxcl.com |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张小宙、陈建 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 黄印强、陈丽红、陈咪 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 唐银锋、吕万成、李彦玢 |
| 资产评估机构 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄东川、雷翔 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 新建嘉德利厦门新材料生产基地(一期) | 59,488.46 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 |
| 合计 | 79,488.46 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 黄泽忠 | 19,809.0000 | 47.9442 |
| 黄炎煌 | 19,809.0000 | 47.9442 |
| 福创投 | 792.7519 | 1.9187 |
| 交控金石 | 339.7508 | 0.8223 |
| 金圆展鸿 | 339.7508 | 0.8223 |
| 招商文旅(SS) | 226.5005 | 0.5482 |
| 合计 | 41,316.7540 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 铜峰电子 | 主要从事薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,主要产品包括薄膜电容、电容膜和再生树脂 |
| 大东南 | 主要从事化工新材料的研发、制造和销售,主要电工绝缘材料、电容薄膜材料、光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等产品 |
| 龙辰科技 | 主要从事薄膜电容器相关 BOPP 薄膜材料的研发、生产和销售,主要产品包括基膜、金属化膜两类 |
| 海伟电子 | 主要从事薄膜电容器相关 BOPP 薄膜材料的研发、生产和销售,主要产品包括电容器基膜及金属化膜 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 法拉电子 | 博禄公司 |
| 华佳新材 | 国网福建省电力有限公司 |
| TDK | 兰州石化 |
| 迈特斐 | 泉州盛辉物流有限公司 |
| 鹰峰电子 | 川阳塑料厂 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 1,491,001,478.52 | 1,219,236,012.53 | 929,476,278.05 | 787,000,914.32 |
| 净资产(元) | 1,302,477,898.11 | 1,027,553,151.60 | 789,633,719.00 | 648,868,555.65 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 367,499,200.82 | 733,820,012.36 | 528,127,659.23 | 550,018,199.98 |
| 净利润(元) | 124,924,746.51 | 237,919,432.60 | 140,788,094.64 | 192,348,024.01 |
| 资本公积(元) | 495,420,148.29 | 362,407,688.29 | 6,446,376.17 | 6,469,307.46 |
| 未分配利润(元) | 366,871,474.05 | 241,946,727.54 | 311,006,283.48 | 184,301,838.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.32 | 0.60 | – | – |
| 稀释每股收益(元) | – | – | – | – |
| 每股现金流(元) | 0.21 | 0.56 | 0.33 | 0.63 |
| 净资产收益率(%) | 11.46 | 26.19 | 19.57 | 34.82 |
全部新闻列表
| 嘉德利IPO被受理 拟于上交所主板上市 |

