介 | 公司是一家专业从事智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材的研发、生产及销售的高新技术企业,致力于为全球消费电子、新能源、泛半导体等领域提供精密、稳定、可靠的智能制造解决方案。 |
主营业务 | 专业从事智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材的研发、生产及销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874538 | 受理日期 | 2025-06-25 |
股票简称 | 鸿仕达 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 | 英文名称 | Kunshan Hostar Intelligence Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2011 年 4 月 2 日 | 注册资本(人民币元) | 42,660,000 |
上市公司行业分类 | C35 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 863(截至2024年末) |
法人代表 | 胡海东 | 董事长 | 胡海东 |
总经理 | 胡海东 | 董事会秘书 | 单兴洲 |
注册地址 | 江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路 2 号 | 办公地址 | 江苏省苏州市昆山市陆家镇增善路 2 号 |
电话 | 0512-36805961 | 传真 | 0512-36805961 |
公司网址 | http://www.hostargroup.com/ | 电子邮件 | dongmiban@hostargroup.com |
保荐人(主承销商) | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐辚辚、周蕾蕾 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 范国荣、钱鹏飞、覃超 |
律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 王炜、胡承伟 |
资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨江涛、周强 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
智能制造装备扩产项目 | 6,634.11 |
研发中心建设项目 | 5,061.20 |
偿还银行贷款 | 4,000.00 |
补充流动资金 | 6,000.00 |
投资金额总计 | 21,695.31 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
胡海东 | 1,886.44 | 44.22 |
芜湖鸿振 | 622.92 | 14.60 |
赵月伦 | 179.98 | 4.22 |
顾晓娟 | 167.27 | 3.92 |
郭剑波 | 167.27 | 3.92 |
芜湖鸿华 | 167.27 | 3.92 |
姜绪荣 | 139.66 | 3.27 |
东山投资 | 129.60 | 3.04 |
鑫德睿 | 127.30 | 2.98 |
谦宜投资 | 125.80 | 2.95 |
合计 | 3,713.51 | 87.05 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 基本情况介绍 |
博众精工 | 从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务,业务涵盖消费电子、新能源、汽车、家电、日化等行业领域。 |
赛腾股份 | 主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务,为客户实现智能化生产提供系统解决方案,产品主要应用于消费电子、半导体、新能源领域。 |
佰奥智能 | 主要从事智能制造装备的研发、设计、生产和销售,为客户提供成套智能制造装备及相关零组件,产品主要应用于消费电子、新能源及新能源汽车和火工品行业。 |
强瑞技术 | 主要从事工装和检测治具及设备的研发、生产和销售,产品主要应用于移动终端、智能汽车、AI 服务器等产品的零部件模组和整机的组装、拆卸和加工,以及产品电性能、光学性能、气密性、射频及音频等方面的检测。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
立讯精密 | 昆山新东桥设备科技有限公司 |
鹏鼎控股 | 深圳市崇茂科技有限公司 |
新普集团 | 上海挚锦科技有限公司 |
富士康 | 太仓维锐兴机械设备有限公司 |
台郡科技 | 苏州诺亚鑫电子有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 855,919,258.28 | 786,651,063.26 | 609,245,542.56 |
净资产(元) | 422,169,671.00 | 366,082,151.82 | 264,118,821.21 |
少数股东权益(元) | 7,682,422.90 | 6,231,574.07 | 3,609,001.88 |
营业收入(元) | 648,578,017.33 | 475,776,248.71 | 397,266,105.61 |
净利润(元) | 53,486,174.85 | 38,528,730.61 | 29,693,000.75 |
资本公积(元) | 189,389,314.22 | 187,248,424.58 | 136,492,008.85 |
未分配利润(元) | 165,567,018.28 | 118,147,547.71 | 82,759,401.99 |
基本每股收益(元) | 1.23 | 0.93 | 0.95 |
稀释每股收益(元) | 1.23 | 0.93 | 0.95 |
每股现金流(元) | 2.11 | -1.60 | 1.68 |
净资产收益率(%) | 13.56 | 11.89 | 21.81 |
全部新闻列表
鸿仕达上市申请被受理 拟于北交所上市 |