
| 简介 | 南方乳业主要从事乳制品及含乳饮料的制造与销售业务。报告期内,公司集乳制品、乳饮料的研发、生产、销售以及奶畜养殖于一体,主要产品包括各类低温乳制品(巴氏杀菌乳、发酵乳、低温调制乳)、常温乳制品(灭菌乳、调制乳)、含乳饮料、其他乳制品及生鲜乳等。 |
| 主营业务 | 主要从事乳制品及含乳饮料的制造与销售业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874142 | 受理日期 | 2025-06-24 |
| 股票简称 | 南方乳业 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 英文名称 | Guizhou Nanfang Dairy Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2017 年 11 月 27 日 | 注册资本(人民币元) | 150,000,000.00 |
| 上市公司行业分类 | 食品制造业(C14) | 雇员总数(人) | 1,395(截至2024年末) |
| 法人代表 | 耿坤 | 董事长 | 耿坤 |
| 总经理 | 张定奎 | 董事会秘书 | 刘陵 |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市清镇市石关村 | 办公地址 | 贵州省贵阳市清镇市石关村 |
| 电话 | 0851-88425695 | 传真 | 0851-88425695 |
| 公司网址 | www.shanhuamilk.cn | 电子邮件 | securities@nanfangruye.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 魏宏敏、申豪 |
| 会计师事务所 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 刘宇、刘功 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵雅楠、王亚丽 |
| 资产评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 胡传清、赵丽君 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 威宁县南方乳业奶牛养殖基地建设项目 | 44,367.20 |
| 贵州南方乳业股份有限公司营销网络建设项目 | 51,472.19 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 105,839.39 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司(SS) | 7,650.9450 | 51.01 |
| 贵阳市青常在资产管理有限公司(SS) | 5,580.0000 | 37.20 |
| 海南博泰基金合伙企业(有限合伙) | 722.1750 | 4.81 |
| 深圳市创新投资集团有限公司(CS) | 632.5500 | 4.22 |
| 贵阳中小企业发展基金(有限合伙) | 210.8550 | 1.41 |
| 贵州大珩睿创业投资有限公司 | 105.4200 | 0.70 |
| 广东瑞浩远至股权投资合伙企业(有限合伙) | 66.4200 | 0.44 |
| 贵州向宏商贸有限公司 | 31.6350 | 0.21 |
| 合计 | 15,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 基本情况介绍 |
| 伊利股份 | 主要业务为乳及乳制品的加工、制造与销售,主要产品包括液体乳、乳饮品、奶粉、冷冻饮品、酸奶等 |
| 蒙牛乳业 | 主要从事生产和销售优质乳制品,主要产品包括液体奶(如 UHT 奶、乳饮料及酸奶)、冰淇淋及其他乳制品(如奶粉) |
| 光明乳业 | 主要从事各类乳制品的开发、生产和销售,奶牛的饲养、培育,物流配送等业务。主要产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品 |
| 新乳业 | 主营业务为乳制品的研发、生产和销售,产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮品、常温纯牛奶、常温乳饮品、常温调制乳、常温酸奶及奶粉等 9 大类 |
| 三元股份 | 产品涵盖屋型包装鲜奶系列、UHT 奶系列、酸奶系列、袋装鲜奶系列等,日处理鲜奶达 3,000 吨 |
| 皇氏集团 | 乳制品生产销售业务产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮品等 |
| 天润乳业 | 主要从事乳制品制造及畜牧业,营业收入主要来源于乳制品销售 |
| 燕塘乳业 | 主要从事乳制品的研发、生产和销售,属于食品制造业。该公司产品包括巴氏杀菌奶、UHT 灭菌奶、酸奶、花式奶和乳酸菌乳饮品等,其中巴氏杀菌奶、花式奶为主要产品 |
| 庄园牧场 | 主要从事乳制品的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司产品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳)和其他乳品 |
| 阳光乳业 | 专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售,并以低温乳制品、低温乳饮料为主打产品 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
| 六盘水萱宇商贸有限责任公司 | 甘肃惠之兴生物科技有限公司 |
| 毕节市盛合信商贸有限公司 | 甘肃前进现代农业发展集团有限公司 |
| 贵州商储贸易有限公司 | 甘肃农垦天牧乳业有限公司 |
| 贵州合力超市采购有限公司 | 云南红创包装有限公司 |
| 贵州东宇弘迈商贸有限公司 | 邯郸市邯山区合民奶牛养殖专业合作社 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(元) | 2,616,981,895.02 | 2,877,935,933.42 | 2,466,245,971.71 |
| 净资产(元) | 1,927,458,740.20 | 1,732,122,402.44 | 1,628,434,627.44 |
| 少数股东权益(元) | 182,606,424.24 | 185,025,998.34 | 195,283,128.57 |
| 营业收入(元) | 1,816,552,949.51 | 1,804,878,190.23 | 1,575,395,158.41 |
| 净利润(元) | 201,794,032.81 | 196,170,261.81 | 180,765,938.47 |
| 资本公积(元) | 1,101,074,469.34 | 1,112,432,164.39 | 1,112,432,164.39 |
| 未分配利润(元) | 434,392,961.78 | 247,146,525.38 | 156,151,419.24 |
| 基本每股收益(元) | 1.39 | 1.34 | 1.15 |
| 稀释每股收益(元) | 1.39 | 1.34 | 1.15 |
| 每股现金流(元) | 2.73 | 2.04 | 2.38 |
| 净资产收益率(%) | 12.70 | 13.51 | 12.86 |
全部新闻列表
| 贵州南方乳业IPO |

