简介 | 天康制药主要从事兽用生物制品研发、生产、销售及技术转让和服务业务。公司产品及服务种类齐全,产品线涵盖猪用疫苗、反刍用疫苗、禽用疫苗、检测试剂等兽用生物制品。公司系上市公司天康生物子公司,其中公司的子公司新疆制药前身为农业部1958 年批准设立的全国 28 家定点兽用生物制药企业之一新疆生物药品厂,是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业和全国 10 家口蹄疫疫苗定点生产企业之一,也是我国重大动物疫病疫苗的核心骨干生产企业、全国兽用生物制品 10 强企业;子公司吉林冠界是全国 11 家高致病性禽流感疫苗定点生产企业之一。 |
主营业务 | 兽用生物制品研发、生产、销售及技术转让和服务。 |
IPO信息
股票代码 | 874339 | 受理日期 | 2025-06-23 |
股票简称 | 天康制药 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 天康制药股份有限公司 | 英文名称 | TECON Pharmaceutical Co.,Ltd. |
成立日期 | 2018 年 3 月 22 日 | 注册资本(人民币元) | 254,501,450.00 |
上市公司行业分类 | 医药制造业(C27) | 雇员总数(人) | 927(截至2024年末) |
法人代表 | 张杰 | 董事长 | 张杰 |
总经理 | 潘毅平 | 董事会秘书 | 郝一丁 |
注册地址 | 江苏省苏州市苏州工业园区尖浦路 77 号 | 办公地址 | 江苏省苏州市苏州工业园区尖浦路 77 号 |
电话 | 0512-81660000 | 传真 | 0512-81660000 |
公司网址 | https://www.tk-pharm.com | 电子邮件 | tkzy@tecon-bio.com |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 贾志华、蒲飞 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张克东、徐年贵、王昭 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张一鹏、宋晓明、朱哲 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
兽用疫苗生产线建设项目 | 14,991.60 |
中试工艺技术平台建设项目 | 9,501.91 |
布鲁氏菌病疫苗改扩建项目 | 10,494.24 |
人畜共患病疫苗研发中心建设项目 | 7,604.02 |
集团信息化升级建设项目 | 5,149.93 |
营销服务网络建设项目 | 4,953.42 |
投资金额总计 | 52,695.13 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
天康生物 | 15,000.00 | 58.9388 |
兵团国资公司 | 2,545.01 | 10.0000 |
源创多盈 | 1,992.41 | 7.8288 |
东阳无忌 | 1,897.53 | 7.4559 |
天山荣康 | 1,368.13 | 5.3757 |
胡杨基金 | 632.51 | 2.4853 |
园区基金 | 632.51 | 2.4853 |
建投投资 | 316.26 | 1.2426 |
深创投 | 316.26 | 1.2426 |
福州红土 | 316.26 | 1.2426 |
合计 | 25,017.78 | 98.2976 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 基本情况介绍 |
生物股份(600201.SH) | 生物股份是注册地位于内蒙古自治区呼和浩特市并在上海证券交易所上市的兽用生物制品生产企业,主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售,产品种类涵盖猪、禽、反刍和宠物类四大系列百余种动物疫苗。生物股份在兽用生物制品领域的主要产品包括猪口蹄疫疫苗、猪圆环病毒疫苗、猪伪狂犬病疫苗、猪繁殖与呼吸综合征疫苗、猪瘟疫苗、猪支原体肺炎疫苗、牛羊口蹄疫疫苗、牛病毒性腹泻/黏膜病疫苗、布鲁氏菌疫苗、禽流感疫苗等。 |
瑞普生物(300119.SZ) | 瑞普生物是注册地位于天津市并在深圳证券交易所上市的兽用生物制品生产企业,是一家服务于动物健康产业的高新技术企业,主要业务包括兽用生物制品、兽用制剂(化学药和中兽药)、兽用原料药的研发、生产、销售及技术服务。瑞普生物在兽用生物制品领域的主要产品包括鸡新城疫疫苗、鸡新城疫/传染性支气管炎二联活疫苗、鸡传染性法氏囊病活疫苗等禽用疫苗,以及猪瘟活疫苗、猪蓝耳病灭活疫苗等猪用疫苗。 |
科前生物(688526.SH) | 科前生物是注册地位于湖北省武汉市并在上海证券交易所上市的兽用生物制品生产企业,主要从事兽用生物制品研发、生产、销售及动物防疫技术服务,主要产品是猪用疫苗和禽用疫苗。科前生物在兽用生物制品领域的主要产品包括猪瘟活疫苗、猪伪狂犬疫苗、猪支原体肺炎灭活疫苗等。 |
普莱柯(603566.SH) | 普莱柯是注册地位于河南洛阳并在上海证券交易所上市的兽用生物制品生产企业,主要从事兽用生物制品与化学药品的研发、生产和销售,以及相关技术转让或许可业务,产品涵盖猪用疫苗、禽用疫苗及抗体、兽用高新制剂、中兽药等。 普莱柯在兽用生物制品领域的主要产品包括猪圆环疫苗、猪瘟疫苗、猪蓝耳病疫苗等猪用疫苗,鸡传染性法氏囊病疫苗、鸡新城疫/传染性支气管炎二联活疫苗、鸡新城疫疫苗、鸡新支流基因工程三联疫苗、新支流法四联灭活疫苗、新流法三联疫苗等禽用疫苗。 |
申联生物(688098.SH) | 申联生物是注册地位于上海市闵行区并在上海证券交易所上市的兽用生物制品生产企业,主要从事兽用生物制品研发、生产、销售。申联生物在兽用生物制品领域的主要产品包括猪口蹄疫疫苗、猪圆环疫苗、口蹄疫及非洲猪瘟诊断试剂等。 |
永顺生物(839729.BJ) | 永顺生物是注册地位于广东省广州市并在北京证券交易所上市的集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业。永顺生物的主要产品包括猪瘟疫苗、高致病性猪繁殖与呼吸综合征活疫苗、禽流感灭活疫苗等。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年) | 前五大供应商(2024年) |
牧原食品股份有限公司 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
天康生物 | 赛彼科(上海)特殊化学品有限公司 |
河北省农业农村厅 | 昌吉市三工汇鑫养殖场 |
内蒙古自治区动物疫病预防控制中心 | 北京健祥高科生物技术有限公司 |
广西壮族自治区动物疫病预防控制中心 | 新疆民海生物科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
总资产(元) | 3,326,034,007.90 | 3,484,082,535.79 | 3,251,668,655.67 |
净资产(元) | 2,728,616,107.41 | 2,660,011,146.55 | 2,756,409,599.54 |
少数股东权益(元) | 407,710.73 | 1,133,670.78 | 2,694,924.40 |
营业收入(元) | 1,051,772,556.33 | 1,054,785,912.28 | 1,000,255,166.22 |
净利润(元) | 152,006,211.77 | 165,243,078.46 | 204,308,926.41 |
资本公积(元) | 2,083,340,141.05 | 2,083,264,916.36 | 2,133,908,943.30 |
未分配利润(元) | 335,822,759.28 | 266,567,063.06 | 365,304,281.84 |
基本每股收益(元) | 0.60 | 0.66 | – |
稀释每股收益(元) | 0.60 | 0.66 | – |
每股现金流(元) | 0.74 | 1.74 | – |
净资产收益率(%) | 5.67 | 6.06 | 14.56 |
全部新闻列表
天康制药北交所问询:背靠“西部猪王”,征战资本市场 | 天康制药北交所问询:背靠“西部猪王”,征战资本市场 |