简介 | 公司是我国领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商,产品及服务主要应用于车辆动力总成、新能源三电系统等核心零部件的精密清洗领域,以满足下游客户的精密制造需求。同时,公司积极把握我国制造业高质量发展趋势,在现有业务技术经验及市场资源等基础上,加速布局机器视觉检测产品,形成企业发展的第二曲线。 |
主营业务 | 领先的工业精密清洗领域专用智能装备生产商。 |
IPO信息
股票代码 | 873739 |
受理日期 | 2023-11-14 |
股票简称 | 大鹏工业 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 | 英文名称 | Harbin Shimada Big Bird Industrial Co.,Ltd. |
成立日期 | 2005 年 3 月 8 日 | 注册资本(人民币元) | 46,465,200 |
证监会行业分类 | C35 专业设备制造业 | 雇员总数(人) | 388(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 李鹏堂 | 总经理 | 李鹏堂 |
董事会秘书 | 周芝彬 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧 | 办公地址 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区珠海路南侧 |
电话 | 0451-51603726 | 传真 | 0451-55582900 |
公司网址 | www.deepcool.com | 电子邮件 | dpgyir@sbi-shimada.com |
保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 |
保荐代表人 | 吕晓斌、李方舟 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 惠增强、秦俭 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 谷亚韬、彭闳、杨丽薇、刘元军 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
智能工业清洗设备生产研发基地项目(二期) | 9,460.42 |
机器视觉检测设备研发中心项目 | 3,430.24 |
补充流动资金项目 | 2,500.00 |
投资金额总计 | 15,390.66 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
博德工业 |
3,193.02 | 68.72 |
李鹏堂 | 1,180.98 | 25.42 |
普拉特 | 172.50 | 3.71 |
融汇工创 | 90.93 | 1.96 |
蒋子先 | 9.09 |
0.20 |
合计 | 4,646.52 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 | |
蓝英装备 | A 股上市公司,主营业务包括数字化工厂、工业清洗系统及表面处理、橡胶智能装备和电器的自动化集成;2017 年通过收购原属于德国杜尔集团旗下 Ecoclean 股权进入工业清洗行业,能提供各类工业清洗装备,产品主要应用于汽车动力总成和医疗、化工、航空、电子电器等领域 |
|
杉野机械 | 创立于 1936 年,主要从事高压清洗机、超高压水切割机以及各类湿式微粒化机械、钻削头、攻丝头、加工中心、扩孔工具和机械、拔管机械、镜面精加工等通用机械加工设备的研发制造销售 | |
德国 MTM 公司 | 创立于 1988 年,主要从事研发、制造和销售高端工业清洗装备,可按客户需求提供定制或标准设备,包括通过式、腔体式、转台式、机器人形式的多种工业清洗装备,产品主要应用于汽车动力总成领域 | |
美国清洗技术集团 |
创立于 1916 年,能生产包括超声波清洗机、喷淋清洗机和浸泡式清洗机在内的各类型清洗装备,产品线涵盖通用设备和专用设备,主要应用于医疗、半导体、电子、航空、汽车、工程机械车辆等领域 |
|
双威智能 |
系上市公司中国海防子公司,主营业务为智能清洗机及其他专用清洗机的研发、生产 |
|
大连现代 |
成立于 2001 年,主要产品包括清洗机、试漏机、压装机、物流滚道线、去毛刺中心、辅机系统等 |
|
大连当代 |
成立于 2001 年,主要产品包括缸体/缸盖智能机器人清洗机、缸体/缸盖专用清洗机,试漏机、装配机、冷却液集中处理系统等 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
长安集团 | 上海发那科机器人有限公司 |
爱柯迪股份 | 哈莫尔曼泵系统(天津)有限公司 |
洛阳一拖 | SMC 株式会社 |
比亚迪 | 格兰富水泵(上海)有限公司 |
长城汽车 | 上海 ABB 工程有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 418,896,031.73 | 461,310,347.68 | 335,151,767.79 | 278,650,271.42 |
净资产(元) | 245,894,659.44 | 226,344,565.25 | 175,244,921.77 | 145,277,778.64 |
少数股东权益(元) | 1,227,298.60 |
291,880.06 |
1,762,131.02 |
86,607.81 |
营业收入(元) | 120,295,602.81 | 247,361,748.23 | 167,603,376.99 | 207,542,642.48 |
净利润(元) | 18,050,094.19 | 39,886,955.96 | 28,289,719.08 |
28,989,694.20 |
资本公积(元) | 25,312,566.84 |
40,563,786.92 |
19,230,544.04 | 19,230,544.04 |
未分配利润(元) | 157,191,029.90 | 138,813,534.17 | 107,220,791.34 |
82,491,647.91 |
基本每股收益(元) | 0.40 | 0.89 | 0.60 | 0.65 |
稀释每股收益(元) | 0.40 | 0.89 | 0.60 | 0.65 |
每股现金流(元) | 0.38 |
-0.37 | 0.87 | 0.53 |
净资产收益率(%) | 7.81 | 20.32 | 17.22 | 20.74 |
全部新闻列表
大鹏工业上市申请被受理 拟于北交所上市 |
|