简介 | 公司专注于软件开发与信息技术服务在轨道交通行业的应用,以人工智能和虚拟仿真等核心技术为客户提供信息化解决方案,形成“数智运营”和“仿真实训”两类产品。公司是“高新技术企业”、“国家级专精特新小巨人企业”、“国家级知识产权优势企业”、“河南省人工智能创新型企业”、“河南省创新型试点企业”、“河南省产教融合企业”、“河南省工业品牌培育企业”。 |
主营业务 | 软件开发与信息技术服务在轨道交通行业中的应用,以人工智能和虚拟仿真等核心技术为客户提供信息化解决方案。 |
IPO信息
股票代码 | 430547 | 受理日期 | 2023-05-24 |
股票简称 | 畅想高科 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 郑州畅想高科股份有限公司 | 英文名称 | Zhengzhou Think Freely Hi-tech Co., Ltd. |
成立日期 | 2003年5月21日 | 注册资本(人民币元) | 32,201,200.00 |
证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 234(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 冯献华 | 总经理 | 冯献华 |
董事会秘书 | 刘亚梅 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 河南省郑州高新技术产业开发区金盏街16号1号楼 | 办公地址 | 郑州高新技术产业开发区金盏街16号1号楼 |
电话 | 0371-67896922 | 传真 | 0371-67896911 |
公司网址 | http://thinkfreely.cn | 电子邮件 | thinkfreely@163.com |
保荐人(主承销商) | 中原证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 王二鹏、武佩增 |
会计师事务所 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王猛、丁娜、王华辰、董银尚 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 吕丹丹、周亚洲 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 总投资(万元) |
轨道交通运用智能化解决方案升级与产业化项目 | 5,653.60 |
轨道交通虚拟仿真实训技术升级及产业化项目 | 7,500.40 |
轨道交通产教融合服务网络升级项目 | 4,004.70 |
补充流动资金 | 5,000.00 |
投资金额总计 | 22,158.70 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
冯献华 |
1,493.54 | 46.38 |
张宪锋 | 1,180.53 | 36.66 |
刘永杰 | 120.00 | 3.73 |
李留庆 | 65.62 | 2.04 |
艾彬 | 60.00 | 1.86 |
赵翔 | 30.00 | 0.93 |
安信证券股份有限公司做市专用证券账户 | 28.70 | 0.89 |
深圳市森得瑞股权投资基金管理有限公司 | 24.60 | 0.76 |
长江证券股份有限公司做市专用证券账户 | 17.89 |
0.56 |
栗君霞 |
15.00 |
0.47 |
合计 | 3,035.87 | 94.28 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
运达科技(300440.SZ) | 轨道交通业务领域提供智能解决方案及服务。 |
捷安高科(300845.SZ) | 轨道交通仿真实训系统行业的主要供应商之一。 |
竞业达(003005.SZ) | 面向教育信息化、城市轨道交通安防和智慧城市领域提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
国铁集团 | 成都运达科技股份有限公司 |
辽宁铁道职业技术学院 | 湖南高铁时代数字化科技有限公司 |
成都运达科技股份有限公司 | 郑州希倍尔智能科技有限公司 |
黑龙江交通职业技术学院 | 河南驰腾电子科技有限公司 |
郑州铁路职业技术学院 | 深圳市升迈电子有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 237,250,869.35 | 177,312,115.25 | 163,992,516.56 |
净资产(元) | 158,060,077.58 | 126,316,236.47 | 110,041,046.32 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(元) | 148,740,117.28 | 106,698,089.97 | 94,795,028.71 |
净利润(元) | 36,443,404.31 | 21,061,213.26 | 25,402,175.84 |
资本公积(元) | 252,864.47 | 122,247.67 | 78,090.78 |
未分配利润(元) | 113,469,569.84 | 84,770,213.88 | 70,923,998.69 |
基本每股收益(元) | 1.13 | 0.65 | 0.79 |
稀释每股收益(元) | 1.13 | 0.65 | 0.79 |
每股现金流(元) | 0.68 | 0.25 | 0.94 |
净资产收益率(%) | 25.64 | 17.89 | 26.10 |
全部新闻列表
畅想高科上市申请被受理 拟于北交所上市 |