
| 简介 |
洲宇设计集团股份有限公司是一家全国布局拥有2000+人员规模的综合性设计服务企业。
公司形成上海、深圳、成都三总部的发展格局,并在昆明、南宁、贵阳、重庆、西安、长沙、武汉、郑州、厦门、广州、杭州、合肥、南京、济南、沈阳、兰州等城市设有分子公司。洲宇聚焦建筑行业的全产业链设计服务体系,涵盖建筑设计、规划设计、景观设计、室内设计、文旅规划、空间规划、IP场景运营、TOD、BIM、装配式建筑、绿建咨询、顾问咨询、设计优化、设计总承包、幕墙设计、智慧生活等业务版块,以“让建筑更智趣,让生活更美好为使命,推动设计革新,为政府和企业等客户提供全面而专业的综合解决方案与全程卓越的服务体验。
|
| 主营业务 | 公司专注建筑设计及其延伸产业,建筑设计作为典型的创新、创意服务,通过构造人类生存空间来改善人与环境的关系,优秀的建筑设计产品可以显著改善人类生活方式,提升居民生活品质。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-01 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 英文名称 | Zhoyu Design Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1999年1月18日(整体变更为股份有限公司日期:2020年9月18日) | 注册资本(人民币万元) | 5,463.458 |
| 证监会行业分类 | 专业技术服务业(M74) | 雇员总数(人) | 1793(截至2022年6月30日) |
| 法人代表 | 蒋洪 | 总经理 | 蒋洪 |
| 董事会秘书 | 王振领 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省成都市金牛区蜀汉路426号1栋4单元25层5号 | 办公地址 | 四川省成都市天府新区华府大道一段1 号蓝润置地广场T1栋29-30楼 |
| 电话 | 028-61053388 | 传真 | 028-85357531 |
| 公司网址 | www.zhoyu-group.com | 电子邮件 | securities@zhoyu-group.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孔少锋,李晓东 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所 | 经办会计师 | 孙玮,郭赛,吴广 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 杨华均,漆小川,孙林 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 林勇,苌姗姗 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 设计服务网络建设项目 | 29,600.00 |
| 复杂公建研发及产业化 | 7,700.00 |
| BIM设计研发及产业化 | 6,800.00 |
| TOD及设计总承包业务开展项目 | 5,500.00 |
| 设计全产业链建设项目 | 10,300.00 |
| 洲宇设计研究院建设项目 | 7,800.00 |
| 企业管理体系化平台建设项目 | 6,400.00 |
| 补充流动资金项目 | 8,000.00 |
| 投资金额总计 | 82,100.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 洲宇鸿图 | 19,906,465 | 36.4356 |
| 洲宇共向 | 6,824,386 | 12.4910 |
| 蒋洪 | 4,336,951 | 7.9381 |
| 洲宇集智 | 3,769,386 | 6.8993 |
| 柴玲 | 3,252,713 | 5.9536 |
| 高松 | 3,252,713 | 5.9536 |
| 洲宇聚才 | 3,197,877 | 5.8532 |
| 金石利璟 | 2,274,795 | 4.1636 |
| 孙卫平 | 1,728,845 | 3.1644 |
| 盈萱投资 | 1,336,898 | 2.4470 |
| 合计 | 49,881,029 | 91.2994 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 中衡设计 | 成立于1995年,主要提供建筑领域的工程设计、工程总承包、工程监理及管理三大核心服务,2014年于上交所上市。 |
| 启迪设计 | 成立于1988年3月,主要从事建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计,2016年于深交所上市。 |
| 华建集团 | 成立于1992年6月,主要从事建筑设计和工程总承包,1993年于上交所上市。 |
| 华阳国际 | 成立于1993年8月,主要从事建筑设计和工程总承包,2019年于深交所上市。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 龙湖 | 上海弘骊设计工程有限公司 |
| 新津城建 | 四川康萨特建筑工程管理咨询有限公司 |
| 新希望 | 四川中泰联合设计股份有限公司 |
| 南山控股 | 深圳席得建筑设计有限公司 |
| 万达 | 西盛建筑设计(上海)事务所 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 112,302.43 | 112,455.91 | 112,455.91 | 51,116.04 |
| 净资产(万元) | 63,915.84 | 60,787.57 | 51,984.60 | 26,134.51 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 39,078.11 | 84,970.74 | 68,334.11 | 54,582.48 |
| 净利润(万元) | 3,313.61 | 8,628.19 | 8,843.60 | 2,219.54 |
| 资本公积(万元) | 31,542.68 | 32,323.32 | 32,311.34 | 18,320.39 |
| 未分配利润(万元) | 25,068.71 | 21,159.80 | 13,311.06 | 6,664.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.72 | 1.61 | 1.89 | – |
| 稀释每股收益(元) | 0.72 | 1.61 | 1.89 | – |
| 每股现金流(元) | -0.16 | -2.87 | -0.26 | – |
| 净资产收益率(%) | 6.20 | 27.14 | 6.08 | 28.14 |
全部新闻列表

