简介 | 公司自设立以来一直专注于毛纺纱线的研发及生产,坚持追求纱线自然之美,为客户及消费者提供“至高、至美、至臻”的产品与服务。公司紧跟时尚潮流及客户需求,依托自主研发、设计,每年推出不同季节系列色卡,致力于为客户提供全流程纱线解决方案及配套服务。 |
经营范围 | 主要从事毛纺纱线的研发、生产和销售及染整加工业务。 |
IPO信息
股票代码 | 预先披露日期 | 2023/3/3 | |
股票简称 | 浙江中鼎 | 预先披露更新日期 | 2023/3/20 |
上市板块 | 深交所主板 | 上会通过日期 | |
发行价格(元/股) | 获准发行日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(股) | 网上路演日期 | ||
网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 浙江中鼎纺织股份有限公司 | 英文名称 | ZheJiang ZhongDing Textile Co., Ltd. |
成立日期 | 2001年10月19日(股份公司成立日期2019年1月28日) | 注册资本(人民币万元) | 12,600.00 |
证监会行业分类 | C172 毛纺织及染整精加工 | 雇员总数(人) | 977(截至2022年6月30日) |
法人代表 | 朱惠林 | 董事长 | 朱惠林 |
总经理 | 朱杰 | 董事会秘书 | 朱李宁 |
注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇工业区中山路 |
电话 | 0573-88228888 | 传真 | 0573-88229999 |
公司网址 | www.zdtex.com | 电子邮件 | ir@zdtex.com |
保荐人(主承销商) | 东方证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 刘恩德、王江维 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普 通合伙) |
经办会计师 | 宁一锋、王延勇 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 黄君福、吴培华、海忠、夏玉萍 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王传军、陈晓南、倪金涛 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产800吨粗纺纱线及配套研发中心项目 | 31,611.77 |
年产800吨粗纺纱线项目 | 28,776.06 |
研发中心项目 | 2,835.71 |
补充流动资金 | 16,000.00 |
投资金额总计 | 47,611.77 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
中鼎集团 | 8,000.00 | 63.49 |
乐丰永旌 | 800.00 | 6.35 |
朱惠林 | 561.00 | 4.45 |
朱杰 | 539.00 | 4.28 |
中友合伙 | 522.00 | 4.14 |
至高合伙 | 430.00 | 3.41 |
至中合伙 | 390.00 | 3.10 |
朱跃文 | 300.00 | 2.38 |
杨明惠 | 300.00 | 2.38 |
沈金财 | 300.00 | 2.38 |
合计 | 12,142.00 | 96.36 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
浙江新澳纺织股份有限公司 | 新澳股份注册地址及主要经营地位于浙江省桐乡市,成立于1995年9月,主要从事毛纺纱线的研发、生产和销售,主要产品为纯羊绒及羊绒混纺类精纺、粗纺纱线及羊毛毛条。 |
河北南冠科技有限公司 | 河北南冠科技有限公司注册地及主要经营地位于河北省清河县,成立于2018年3月,主要从事羊绒纱线的研发、生产和销售,主要产品为羊绒系列纱线。 |
芜湖富春染织股份有限公司 | 富春染织注册地址及主要经营地位于安徽省芜湖市,成立于2002年7月,主营从事色纱的研发、生产和销售。 |
浙江迎丰科技股份有限公司 | 迎丰股份注册地址及主要经营地位于浙江省绍兴市,成立于2008年8月,主要从事专业从事纺织品的印染加工业务,主要产品包括针织面料印染和梭织面料印染两大系列。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
Flex Knits Factories INC及其关联方 | 桐乡市华澳毛条有限公司及其关联方 |
桐乡市星马针织制衣有限公司 | 蠡县盛郎绒毛制品有限公司及其关联方 |
上海纺织进出口有限公司及其关联方 | 天宇羊毛工业(张家港保税区)有限公司及关联方 |
SAM WON Corporation | 浙江桐炜纺织有限公司 |
浙江红空间科技有限公司及其关联方 | 浙江红太阳毛纺织有限公司及其关联方 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 1,253,827,352.13 | 1,310,314,338.86 | 954,220,347.63 | 876,560,014.21 |
净资产(元) | 665,628,604.12 | 617,069,259.89 | 498,603,419.09 | 484,650,020.88 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 457,552,223.42 | 835,671,581.10 | 694,672,893.93 | 684,956,012.06 |
净利润(元) | 46,935,976.55 | 118,515,666.02 | 14,125,214.24 | 44,811,404.60 |
资本公积(元) | 312,140,101.12 | 310,548,901.12 | 310,548,901.12 | 310,548,901.12 |
未分配利润(元) | 209,345,083.70 | 162,409,107.15 | 52,028,661.69 | 40,196,375.11 |
基本每股收益(元) | 0.37 | 0.94 | 0.11 | 0.36 |
稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.94 | 0.11 | 0.36 |
每股现金流(元) | 0.23 | -1.41 | 0.88 | 0.78 |
净资产收益率(%) | 7.32 | 21.25 | 2.87 | 9.69 |
全部新闻列表