简介 | 公司是一家集研发、生产、销售于一体的专业级气动工具制造厂商。自成立以来,公司始终秉持“市场为导向,创新无止境”的理念,将技术创新作为公司的使命之一,通过不断学习和吸收国内外先进的设计理念和技术,结合市场反馈和行业发展趋势,迭代升级产品性能。经过在气动工具领域二十多年的技术积累与发展,公司生产制造的工具产品涵盖气动钉枪、气动喷枪、气动风炮、喷涂机等多种类产品系列,可广泛应用于汽车后市场、建筑装饰、家具制造和托盘安装等多个领域,满足客户的差异化需求。 |
主营业务 | 主要从事气动工具的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874187 | 受理日期 | 2024-12-26 |
股票简称 | 荣鹏股份 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd. |
成立日期 | 2000 年 8 月 14 日 | 注册资本(人民币元) | 60,300,000 |
证监会行业分类 | 通用设备制造业(C34) | 雇员总数(人) | 910(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 李小朋 | 总经理 | 李小荣 |
董事会秘书 | 罗琴 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇水缺头村 | 办公地址 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇水缺头村 |
电话 | 0576-80273525 | 传真 | 0576-82533849 |
公司网址 | www.rongpeng.cn | 电子邮件 | rpcw6@rongpeng.com |
保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 徐之岳、蒋勇 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴懿忻、夏均军、王俊彬 |
律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 经办律师 | 颜华荣、代其云、张佳莉 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
年产 6 万台智能喷涂机项目 | 7,132.78 |
气动工具数字化智能工厂升级改造项目 | 7,382.16 |
研发中心建设项目 | 5,728.32 |
投资金额总计 | 20,243.26 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
李小朋 | 2,640.00 | 43.78 |
李小荣 | 2,640.00 | 43.78 |
台州创鑫 | 630.00 | 10.45 |
数字智控 | 120.00 | 1.99 |
合计 | 6,030.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 企业基本情况简介 |
Stanley Black & Decker, Inc.(Stanley Black & Decker,SWK.N) | 创办于 1843 年,主要从事工业及家用手工具、电动工具、气动工具、存储设备制造,是全球规模最大的工具产品制造商之一。旗下拥有 Stanley、Dewalt、PorterCable、Black&Decker 等多个品牌。 |
Chicago Pneumatic Inc.(Chicago Pneumatic) | 国际知名的气动工具制造商,致力于动力工具、建筑设备、压缩机设计制造,是行业内较早推出冲击扳手的制造企业。1987 年,公司被瑞典大型联合企业阿特拉斯·科普柯收购。目前公司主要服务于汽车保养、工业和建筑业客户。 |
Metabo HPT Power Tools | MetaboHPT 是 KokiHoldings 的电动工具品牌,同时亦北美地区影响比较大的气动工具品牌。HPT 为 HitachiPowerTools即日立电动工具,于 2017 年被 KokiHoldings 收购,2018 年更名为 MetaboHPT。 |
SATA GmbH & Co.KG(SATA) | 德国SATA是国际知名喷涂设备生产企业,一直致力于研发、生产高品质的喷枪、油水分离器、免洗枪壶、呼吸面罩等涂装设备及相关辅助产品,广泛服务于汽车喷漆、工业、木工等领域。 |
浙江丰立智能科技股份有限公司(丰立智能,301368.SZ) | 成立于 1995 年,2022 年 12 月在创业板上市,主要产品包括钢齿轮、齿轮箱及零部件、精密机械件、粉末冶金制品以及气动工具等产品,品牌为“FORE”;气动工具产品主要包括 3000 系列气扳机、4000 系列小风炮和 5000 系列风炮。 |
钻全实业股份有限公司(钻全,1527.TW) | 成立于 1983 年,2000 年在中国台湾证券交易所上市,主要从事电动打钉机、气动打钉机及各种气动电动机械的制造加工装配及销售。 |
力肯实业股份有限公司(力肯,1570.TWO) | 成立于 1983 年,2004 年在中国台湾证券柜台买卖中心上市,主要从事各种气动工具、手动工具、电动工具、机械及零件、小五金和钢模等的制造、加工和销售。 |
浙江瑞丰五福气动工具有限公司 | 创建于 1979 年,位于浙江省温岭市,主要生产和销售气动工具,如喷漆枪、气动风扳、气动抛光机、气动黄油机等,为全球 120 多个国家和地区提供优质的产品和服务,品牌为“五福”。 |
台州市洛克赛工具有限公司 | 成立于 2006 年,主要生产气动喷枪、电动喷枪、无绳锂电池喷枪、无油空压机、有油空压机、高压喷涂机、气动工具、充气工具、各类 HVLP 环保喷枪、面漆喷枪、底漆喷枪、点修补喷枪、压送式喷涂设备、工业喷漆设备、电动滚筒刷等气动产品及气动成套工具等系列产品,品牌为“LUXI”。 |
宁波成田控股集团有限公司 | 成立于 1983 年,是国内较早专业生产和出口喷漆枪的企业,主导产品包括喷漆枪、无气喷枪、无气泵、油水分离器系列产品和隔膜泵、气动工具和汽车修理工具等,产品主要销往北美、欧洲和澳大利亚,品牌为“Native”。 |
广东美特机械有限公司 | 成立于 1996 年,以“美特”自有品牌气动钉枪为核心,以喷枪、气动工具、手工具、气动钉、螺丝及相应紧固件、配件、精铸加工等为基础产业结构,服务于家具制造业、家居装潢业、建筑业、包装业、家电业、汽车业、工艺品和畜牧业等行业,产品远销欧美、东南亚、南非等地。 |
浙江普莱得电器股份有限公司(普莱得,301353.SZ) | 成立于 2005 年,2023 年 5 月在创业板上市,主要从事电动工具研发、设计、生产和销售,产品已覆盖电热类、喷涂类、钉枪类、吹吸类、冲磨类、蒸汽类等六大产品系列。其中,钉枪类产品包括电动钉枪、手动钉枪和气动钉枪等系列产品,广泛应用于室内装潢、建筑施工以及各类家具(如橱柜、组合家具等)加工。 |
泰田集团股份有限公司 | 成立于 2007 年,是一家集研发、销售、生产为一体的高新技术企业、“专精特新”小巨人企业,拥有拧紧工具、压缩机主机、高端节能压缩机三大生产基地。 |
重庆弘愿工具(集团)有限公司 | 成立于 1993 年,是一家集开发、生产、销售于一体的气动工具、空压机、通机等系列产品的综合性民营企业集团公司,大批量稳定生产具有国际领先水平的气动工具,现已批量出口欧美、东南亚等国家并销往中国台湾、中国香港等地区。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
苏州拓拓工具有限公司 | 安徽至高机械有限公司 |
OVD Importadora e Distribuidora Ltda | 台州市路桥精迪五金配件厂 |
上海司顺电子商务有限公司 | 台州市安丰实业有限公司 |
Harbor Freight Tools | 台州市路桥永法气动加工厂 |
Birgma Asia Trading Limited | 台州市路桥鑫哈罗汽摩配件有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 317,511,521.70 | 307,923,568.88 | 313,379,009.01 | 348,978,491.59 |
净资产(元) | 193,702,483.12 | 171,094,327.51 | 155,322,333.59 | 121,537,248.86 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 221,073,446.94 | 428,486,821.50 | 486,815,079.30 | 553,039,305.95 |
净利润(元) | 22,469,307.29 | 43,360,476.74 | 51,928,515.47 | 10,429,479.74 |
资本公积(元) | 49,574,186.94 | 49,444,458.60 | 41,421,801.16 | 41,162,344.48 |
未分配利润(元) | 70,009,902.96 | 47,540,595.67 | 44,970,152.36 | 16,558,328.02 |
基本每股收益(元) | 0.37 | 0.73 | 0.88 | 0.18 |
稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.73 | 0.88 | 0.18 |
每股现金流(元) | 0.20 | 0.80 | 1.17 | 0.21 |
净资产收益率(%) | 12.32 | 24.80 | 37.91 | 8.72 |
全部新闻列表
荣鹏股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |