
| 简介 | 公司是一家创新型的现代综合物流企业,主要为客户提供包括集成物流服务和多式联运在内的一站式综合物流服务和专项物流服务。公司拥有专业的物流方案设计及实施团队,具备丰富的物流服务经验,以客户供应链物流需求为核心,通过整合多方物流资源,不断进行业务、服务模式的创新,为客户提供定制化的一站式综合物流服务,助力客户提升物流效率,降低综合物流成本。 |
| 主营业务 | 公司是一家创新型的现代综合物流企业,主要为客户提供包括集成物流服务和多式联运在内的一站式综合物流服务和专项物流服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 872495 | 受理日期 | 2023-06-02 |
| 股票简称 | 凯鸿物流 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江凯鸿物流股份有限公司 | 英文名称 | ZHEJIANG KAIHOM LOGISTICS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2012年3月22日 | 注册资本(人民币元) | 67,980,001.00 |
| 证监会行业分类 | 商务服务业(L72) | 雇员总数(人) | 346(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 薛军 | 总裁 | 庄利军 |
| 董事会秘书 | 顾弢弢 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路 58 号 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道之江路 58 号 |
| 电话 | 0573-84825000 | 传真 | 0573-84804000 |
| 公司网址 | http://www.kaihom.com | 电子邮件 | jackiegu@kaihom.com |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 | 周琦、胡伊苹 | |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 郭海龙、牛晓励 |
| 律师事务所 | 浙江六和律师事务所 | 经办律师 | 朱亚元、孙芸、孙登 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 数字化转型升级及研发中心建设项目 | 7,263.87 |
| 供应链服务网络升级拓展项目 | 4,158.80 |
| 补充流动资金项目 | 8,577.33 |
| 投资金额总计 | 20,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 薛军 | 2,766.09 | 40.69 |
| 庄利军 | 2,399.20 | 35.29 |
| 凯声投资 | 847.83 | 12.47 |
| 陈李萍 | 300.00 | 4.41 |
| 杨坚 | 166.02 | 2.44 |
| 姜瑾华 | 163.02 | 2.40 |
| 王洁 | 60.00 | 0.88 |
| 曾玲玲 | 50.02 | 0.74 |
| 黄怡佳 | 15.00 | 0.22 |
| 顾兴华 | 11.50 | 0.17 |
| 合计 | 6,778.68 | 99.71 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 海程邦达 | 程邦达是一家专注于供应链物流的专业综合性现代物流企业。公司于 2021 年在 A 股上市(股票代码:603836)。自设立以来,海程邦达即致力于为客户提供综合跨境物流服务,海程邦达主要以各类进出口贸易客户为服务对象,为其规划、设计并提供跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。 |
| 华贸物流 | 华贸物流是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者。公司于 2012 年在 A 股上市(股票代码:603128)。公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务,以及特大件特种专业物流等六大类。 |
| 华光源海 | 公司是一家综合性现代物流服务企业。公司于 2022 年 12 月在 A 股上市(股票代码:872351)。公司主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务,业务区域主要集中于长江中下游各主要港口。凭借“运(输)代(理)一体化”的业务组合,为大型制造业企业、进出口贸易商、国际班轮承运人以及国际货运代理同行等众多客户提供一站式跨境综合物流服务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
| COSCO | COSCO |
| 宁波舟山港集团 | 宁波舟山港集团 |
| 满运科技 | 满运科技 |
| 汇通天下 | 汇通天下 |
| SCHENKER | SCHENKER |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 486,316,045.73 | 499,860,214.14 | 413,677,161.16 |
| 净资产(元) | 184,352,153.10 | 142,705,782.76 | 113,166,817.94 |
| 少数股东权益(元) | 12,591,909.63 | 6,700,990.53 | 2,802,251.21 |
| 营业收入(元) | 938,409,597.69 | 891,037,120.28 | 457,301,085.30 |
| 净利润(元) | 35,082,021.37 | 39,469,582.97 | 20,614,532.28 |
| 资本公积(元) | 15,505,230.94 | 524,657.35 | 524,657.35 |
| 未分配利润(元) | 69,428,838.34 | 51,978,030.98 | 30,823,680.47 |
| 基本每股收益(元) | 0.44 | 0.55 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.55 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | 0.96 | 1.05 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 18.63 | 29.11 | 17.14 |
全部新闻列表
凯鸿物流上市申请被受理 拟于北交所上市 |

