简介 | 公司作为国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业,主营业务聚焦符合国家战略性新兴产业方向的数码喷印领域,专业从事数码喷印功能性材料及配套产品的研发、生产和销售。作为国内较早进入数码喷印墨水领域,并成功实现自主创新突破的生产商,公司从早期突破进口设备配套墨水垄断的水性墨水,到较早进入工业印制领域的分散墨水、活性墨水;从率先掌握国产制备技术,并降低客户对进口墨水依赖度的UV墨水,到目前用于前沿应用领域的PCB阻焊墨水、纳米导电银墨水等产品的开发,公司坚持以数码喷印墨水的前沿应用为发展导向之一,保持处于国内行业前沿技术水平。 |
主营业务 | 主营业务聚焦符合国家战略性新兴产业方向的数码喷印领域,专业从事数码喷印功能性材料及配套产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874018 | 受理日期 | 2023-12-29 |
股票简称 | 天威新材 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 英文名称 | Zhuhai Print-Rite New Materials Co.,Ltd. |
成立日期 | 2004 年 11 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 5,889.4548 |
证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 369(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 贺良梅 | 总经理 | FENGBINWANG(王凤斌) |
董事会秘书 | 梁枫 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广东省珠海市香洲区宝汇路 5 号 | 办公地址 | 广东省珠海市香洲区宝汇路 5 号 |
电话 | 0756-8687768 | 传真 | 0756-8687769 |
公司网址 | http://www.printrite-nm.com | 电子邮件 | gmo@printrite-nm.com |
保荐人(主承销商) | 东莞证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 何庆剑、袁炜 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 刘明学、彭丽娟 |
律师事务所 | 广东精诚粤衡律师事务所 | 经办律师 | 罗刚、刁青山、詹雅婧 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
年产 31,000 吨数码喷印功能性材料生产基地建设项目 | 32,633.25 |
总部研发中心建设项目 | 13,424.44 |
补充流动资金 | 7,800.00 |
投资金额总计 | 53,857.69 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
捷时国际 | 4,281.1807 | 72.69 |
天威兴业 | 413.7081 | 7.02 |
天威众创 | 391.1360 | 6.64 |
李国成 | 290.0000 | 4.92 |
天威企管 | 153.4100 | 2.60 |
东峰股份 | 112.4000 | 1.91 |
万顺发展 | 82.9500 | 1.41 |
金元证券 | 36.0000 | 0.61 |
李志 | 33.6000 | 0.57 |
小蚂蚁投资 | 24.4800 | 0.42 |
合计 | 5,818.8648 | 98.80 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 |
DuPont De Nemours,Inc. | 该公司成立于1802年,纽约证券交易所上市公司,证券代码DD.N,是一家世界级的多行业专业解决方案商。 |
JK GroupS.P.A | 该公司业务起源于1940年,纽交所上市公司Dover(DOV.N)的子公司,是一家服务于纺织品市场的创新型数码喷印墨水制造商,其下属KIIAN品牌是数字纺织品印花市场上的领先数码喷墨墨水品牌。 |
SPGPrints BV | 该公司成立于1947年,是全球领先的数字印刷制造商。主要涉及纺织印花、医疗保健、标签、防伪等领域印刷设备及油墨。 |
Sensient Imaging Technologies | 该公司为纽交所上市公司Sensient Technologies(SXT.N)的子公司,全球领先的色彩、香精和香料制造商,主营开发特种食品、饮料、化妆品和制药系统,以及油墨、颜料等其他特种化学品。 |
Nazdar Ink Technologies | 该公司成立于1922年,是一家行业领先的丝网印刷油墨、数码喷印墨水、工业涂料、窄幅油墨以及墨水、色彩管理系统制造商。 |
Agfa-GevaertGroup | 该公司成立于1867年,布鲁塞尔证券交易所上市公司,证券代码AGFB.BR,业务领域涵盖设计、制造以及销售成像系统和产品,在全球范围内处于领导地位。 |
Taiyo HoldingsCo.,Ltd. | 该公司成立于1953年,东京证券交易所上市公司,证券代码4626.T,是一家全球化学品制造商。 |
InkTecCo.,Ltd | 该公司成立于1992年,业务领域由台式打印机墨水扩大到产业用大幅面喷墨领域,并进入UV打印机装备行业,同时开发生产银材质的透明性电子墨水,并于印刷行业供应多种IT配件、材料以及解决方案。 |
珠海天威新材料股份有限公司 | 公司成立于 2004 年,注册资本为 5,889.4548 万元,全国中小企业股份转让系统挂牌公司,证券代码 874018,位于广东省珠海市香洲区。 |
深圳市墨库图文技术有限公司 | 该公司成立于 2006 年,注册资本为 2,521.008408 万元,曾为深交所主板上市公司纳尔股份(002825)控股子公司,位于广东省深圳市宝安区。上海纳尔实业股份有限公司成立于 2005 年,深交所主板上市公司,证券代码 002825。 |
浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | 该公司成立于2010年,注册资本为6,000万元,深交所创业板在审,位于浙江省义乌市佛堂镇。 |
珠海传美讯新材料股份有限公司 | 该公司成立于 2004 年,注册资本为 6,000 万元,全国中小企业股份转让系统挂牌公司,证券代码 874023,位于广东省珠海市金湾区。 |
郑州鸿盛数码科技股份有限公司 | 该公司成立于 2001 年,注册资本为 3,320 万元,全国中小企业股份转让系统挂牌公司,证券代码 430616,位于河南省郑州市高新区。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
广州鑫飞扬及其关联公司 | 佛山市南海商汇贸易有限公司 |
深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 宁波德欣科技有限公司 |
郑州瑞禾彩商贸有限公司 | 沙多玛(广州)化学有限公司 |
上海靓顺数码科技有限公司 | 美原(广州)化学有限公司 |
南京根道及其关联公司 | 珠海云旦纳米材料科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 577,523,574.68 | 502,710,556.59 | 401,324,666.42 | 365,952,253.81 |
净资产(元) | 378,399,300.44 | 366,410,963.75 | 332,629,444.00 | 282,226,199.75 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 234,032,505.26 | 424,788,294.02 | 424,538,101.04 | 329,170,931.67 |
净利润(元) | 36,893,748.27 | 41,823,577.89 | 49,724,566.20 | 49,388,690.02 |
资本公积(元) | 131,361,859.22 | 130,153,751.71 | 129,008,570.62 | 128,291,301.88 |
未分配利润(元) | 161,944,157.92 | 151,179,681.25 | 123,508,904.97 | 78,602,098.55 |
基本每股收益(元) | 0.64 | 0.72 | 0.86 | 0.87 |
稀释每股收益(元) | 0.64 | 0.72 | 0.86 | 0.87 |
每股现金流(元) | 0.54 | 0.81 | 0.58 | 0.62 |
净资产收益率(%) | 9.68 | 11.91 | 16.19 | 19.76 |
全部新闻列表
天威新材上市申请被受理 拟于北交所上市 |