
| 简介 | 永祺中国于2000年在江苏常州设立。公司是一家从事设计、生产及销售中高端自行车、电踏车、滑板车和共享单车等绿色出行产品以及相关配件的企业。自成立以来,公司致力于成为“全球更专业知名的骑行产品生产制造服务商”,以积累超过二十年研发与生产高质量自行车的优异实力和丰富经验为市场提供高质量的产品。经过多年的行业积累,公司已成为国内主要的骑行产品生产厂商之一。近年来,公司不断加大科技创新力度,2010年获评为“高新区技术企业”;2013-2018年获常州市“年度自营出口十强企业”;2016年得到江苏省授予省内台资企业的最高荣誉“紫峰奖”,并于同年率先通过了海关总署最高级别AEO高级认证。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为中高端自行车、电助力自行车、滑板车、共享单车等绿色出行产品及相关配件的设计、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-04 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 永祺(中国)车业股份有限公司 | 英文名称 | Yong Qi(China)Bicycle Industrial Corp |
| 成立日期 | 2000年03月20日(整体变更为股份有限公司日期:2017年06月28日) | 注册资本(人民币万元) | 39,000 |
| 证监会行业分类 | C37铁路、船舶、航天航空和其他运输设备制造业 | 雇员总数(人) | 2003(截至2022年06月30日) |
| 法人代表 | 张泰山 | 总经理 | 洪昆煌 |
| 董事会秘书 | 许邵钧 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 常州新北区创新二路186号、常州新北区创新大道89号、常州新北区天合路6号 | 办公地址 | 常州新北区创新二路186号、常州新北区创新大道89号、常州新北区天合路6号 |
| 电话 | 0519-69883888 | 传真 | 0519-69882118 |
| 公司网址 | www.yong-qi.com | 电子邮件 | ir@yong-qi.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 赵耀,陈灏 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 叶喜撑,章方杰 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 程家茂,赵斌 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄祥,柴铭闽 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产330万辆自行车(电动助力车)及零部件项目(一期) | 37,830.65 |
| 永祺研发中心建设项目 | 6,410.22 |
| 智能化信息化项目 | 5,800.10 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 60,040.97 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 永祺控股 | 376,269,270 | 96.48 |
| All Smiles | 8,284,380 | 2.12 |
| 常州祥富 | 1,823,640 | 0.47 |
| 常州富成 | 1,827,150 | 0.47 |
| 常州达新 | 1,795,560 | 0.46 |
| 合计 | 390,000,000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 久祺股份 | 从事自行车整车及其零部件和相关衍生产品的设计、研发、生产和销售。 |
| 上海凤凰 | 从事自行车整车生产制造和自行车零部件制造业务。 |
| 中路股份 | 自行车等制造业务和对外股权投资业务。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-6月) | 前五大供应商(2022年1-6月) |
| 迪卡侬集团 | 禧玛诺集团 |
| Dorel Sports | 速联集团 |
| BMC SWITZERLAND AG | 浙江希格尔工贸有限公司 |
| SUPERPEDESTRIAN INC. | 明达铝业科技(太仓)有限公司 |
| BOLT TECHNOLOGY OÜ | 微转集团 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 总资产(万元) | 154,022.92 | 167,360.50 | 141,945.87 | 119,489.35 |
| 净资产(万元) | 68,042.70 | 70,908.85 | 56,469.18 | 53,399.55 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | |
| 营业收入(万元) | 103,192.99 | 222,887.35 | 205,170.53 | 167,748.40 |
| 净利润(万元) | 4,987.08 | 18,779.90 | 5,907.41 | 3,645.52 |
| 资本公积(元) | 86,338,480.36 | 85,450,238.72 | 84,534,143.14 | 83,900,383.45 |
| 未分配利润(元) | 172,998,226.73 | 201,127,473.91 | 71,618,718.60 | 48,779,414.80 |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.48 | 0.15 | 0.09 |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.48 | 0.15 | 0.09 |
| 每股现金流(元) | 0.10 | -0.10 | 0.26 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 6.92 | 29.64 | 10.80 | 7.12 |
全部新闻列表

