
| 简介 | 公司是一家以高效光伏电池、组件研发、生产、销售为引领的多场景光伏应用生态解决方案提供商。光伏组件是光伏发电系统的核心部件,通过将太阳能转化为电能,光伏发电系统可以为家庭、工业和商业等领域提供清洁、可再生的能源。 |
| 主营业务 | 高效光伏电池、组件研发、生产、销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2023-12-29 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 一道新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | DAS Solar Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2018 年 8 月 8 日 |
注册资本(人民币万元) | 52,910.6152 |
| 证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业(C38) |
雇员总数(人) | 6,127(截至2023年6月30日) |
| 法人代表 | LIU YONG | 总经理 | LIU YONG |
| 董事会秘书 | 符亚玮 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省衢州市百灵南路 43 号 | 办公地址 | 浙江省衢州市百灵南路 43 号 |
| 电话 | 0570-2910886 | 传真 | 0570-2910886 |
| 公司网址 | https://www.das-solar.com/ | 电子邮件 | ir@das-solar.com |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 孟杰、赵沂蒙 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张颖、修鸿儒、章国体 |
| 律师事务所 | 北京市安理律师事务所 | 经办律师 | 黄佳伟、晏萍 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、姜静 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年产14GW N型TOPCon高效单晶电池和20GW高效单晶组件项目 | 531,264.00 |
| 补充流动资金项目 | 50,000.00 |
| 投资金额总计 | 581,264.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 睿汇海纳 |
102,962,222 | 19.4597 |
| LIU YONG | 66,692,731 | 12.6048 |
| 睿索斯 | 42,880,000 | 8.1042 |
| 京国投基金 | 31,432,652 | 5.9407 |
| 范凯晨 | 22,925,334 |
4.3328 |
| 林洋投资 | 15,335,826 |
2.8984 |
| 前海基金 | 14,668,571 |
2.7723 |
| 普洛斯建发 | 13,662,726 |
2.5822 |
| Rosy Grand | 13,662,726 |
2.5822 |
| 阴小蕾 | 13,662,726 |
2.5822 |
| 合计 | 337,885,514 | 63.8597 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 晶科能源 | 成立于 2006 年,于 2022 年 1 月在上交所科创板上市,主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。公司建立了从拉棒、硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产能,产品服务于全球范围内的光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户 |
|
| 天合光能 | 成立于 1997 年,于 2020 年 6 月在上交所科创板上市,主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售;光伏系统包括电站业务及系统产品业务;智慧能源主要由光伏发电及运维、储能智能解决方案、智能微网及多能系统的开发和销售等构成 | |
| 晶澳科技 | 成立于 2000 年,于 2010 年 8 月在深交所主板上市,主营业务为太阳能光伏硅片、电池及组件的研发、生产和销售,太阳能光伏电站的开发、建设、运营,以及光伏材料与设备的研发、生产和销售等 | |
| 阿特斯 |
成立于 2009 年,于 2023 年 6 月在上交所科创板上市,主营业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,以光伏组件为基础,公司业务亦向应用解决方案领域延伸 |
|
| 东方日升 |
成立于 2002 年,于 2010 年 9 月在深交所创业板上市,公司主营业务以太阳能电池组件的研发、生产、销售为主,业务亦涵盖了光伏电站 EPC、光伏电站运营、储能领域等 |
|
| 协鑫集成 |
成立于 2003 年,于 2010 年 11 月在深交所主板上市,主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 三峡集团 | 隆基绿能 |
| 粤水电 | 高景太阳能 |
| 大唐集团 | 捷泰新能源 |
| 创维光伏 | 双良节能 |
| 中国华能集团 | 通威股份 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 20,112,622,202.27 | 11,965,945,362.29 | 3,027,088,850.91 | 1,171,637,168.00 |
| 净资产(元) | 3,457,050,045.59 | 1,611,117,429.16 | 371,957,141.77 | 276,755,585.14 |
| 少数股东权益(元) | 70,596,438.93 |
67,399,672.64 |
32,906,136.86 |
-21,061.66 |
| 营业收入(元) | 9,453,854,534.27 | 8,606,139,118.73 | 1,893,831,807.27 | 735,595,013.67 |
| 净利润(元) | 583,447,980.65 | 191,881,531.02 | -149,472,448.59 |
21,786,038.96 |
| 资本公积(元) | 2,371,515,693.88 |
1,048,430,355.93 |
184,273,223.21 | 57,037,777.78 |
| 未分配利润(元) | 485,979,459.48 | 48,556,536.45 |
-151,938,741.36 |
-4,883,353.20 |
| 基本每股收益(元) | 1.27 | – | – | – |
| 稀释每股收益(元) | 1.27 | – | – | – |
| 每股现金流(元) | -0.77 |
-0.26 | -0.37 |
0.14 |
| 净资产收益率(%) | 28.07 | 30.24 | -57.67 |
13.15 |
全部新闻列表
一道新能IPO被受理 拟于深交所创业板上市 |

