
| 简介 | 元创科技股份有限公司,原浙江元创橡胶履带有限公司。创建于1991年,专业从事橡胶履带和履带板的生产。长年来,公司一直秉承勤俭创业、科技兴企、诚信立业的优良传统, 不断开创事业的新天地。 公司现居风光秀丽、交通发达的浙江省三门县海润街道旗海路55号,毗邻宁波港。公司占地面积360亩,建筑面积近20万平方米,现有员工近800人,其中中高级管理人员、工程技术人员100人。经过三十余年的快速发展,公司已成为国内知名的橡胶履带产品制造商,与国内多家知名主机厂商如沃得农机、潍柴雷沃、三一、徐工等建立了紧密的合作关系,产品远销日韩、欧洲、北美洲等众多国家。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 001325 | 预先披露日期 | 2022-06-26 |
| 股票简称 | 元创股份 | 上会通过日期 | 2025-09-19 |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | 2025-11-04 |
| 发行价格(元/股) | 24.75 | 同意注册日期 | 2025-11-14 |
| 发行市盈率 | 12.93 | 刊登发行公告日期 | 2025-12-05 |
| 网上发行股数(股) | 19,600,000 | 网上路演日期 | 2025-12-08 |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | 2025-12-09 |
| 总发行数量(股) | 19,600,000 | 中签号公布日期 | 2025-12-11 |
| 网上发行中签率(%) | 0.010872 | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | 4.85 |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 元创科技股份有限公司 | 英文名称 | Yachoo Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2006年06月09日(整体变更为股份有限公司日期:2018年09月17日) | 注册资本(人民币万元) | 5,880 |
| 证监会行业分类 | C29橡胶和塑料制品业 | 雇员总数(人) | 771(截至2025年6月30日) |
| 法人代表 | 王文杰 | 总经理 | 郑啸 |
| 董事会秘书 | 羊静 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号 | 办公地址 | 浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号 |
| 电话 | 0576-83383203 | 传真 | 0576-83383203 |
| 公司网址 | http://www.any-track.cn | 电子邮件 | ZQB@any-track.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王勍然,刘爱锋 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴广,叶萍 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 孔瑾,林慧 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 柴铭闽,吕跃明 |
募集资金用途
| 项目 | 总投资额(万元) |
| 生产基地建设项目 | 71,142.44 |
| 技术中心建设项目 | 2,513.17 |
| 补充流动资金项目 | 6,000.00 |
| 投资金额总计 | 79,655.61 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 王文杰 | 4,837.27 | 82.27 |
| 星腾投资 | 509.09 | 8.66 |
| 王大元 | 253.64 | 4.31 |
| 周珏 | 60.00 | 1.02 |
| 杨光奎 | 55.00 | 0.94 |
| 吴笑宇 | 53.00 | 0.90 |
| 郑士旺 | 50.00 | 0.85 |
| 魏湛海 | 42.00 | 0.71 |
| 徐之光 | 20.00 | 0.34 |
| 合计 | 5,880.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 金利隆 | 成立于2003年3月,主要生产工程、农用、军用机械橡胶履带,产品应用于建筑机械、农业机械、雪地机械等各类机器,产品远销欧、美、澳及东南亚等地区。 |
| 上海华向橡胶履带有限公司 | 成立于2001年9月,主要生产挖掘机履带、装载机履带、农用机履带、雪地车履带、摊铺机履带、装载机导向块履带等橡胶履带,及橡胶履带块、滑移式实心轮胎等,产品主要出口欧、美、亚、澳等世界各地。 |
| 中策橡胶集团股份有限公司 | 成立于1992年6月,从事轮胎研发、生产、销售以及汽车后市场服务,产品包括乘用轿车胎、商用轿车胎、卡客车胎、工程车胎、各种工业农业车辆专用轮胎及两轮车胎、橡胶履带等系列。 |
| BRIDGESTONE (普利司通) |
成立于1931年,1961年在东京大阪交易所上市,是全球主要的汽车轮胎生产企业,也是全球重要的非轮胎橡胶制品生产企业,销售区域遍布全球150多个国家,设有50家轮胎工厂,122家轮胎关联及其他工厂,拥有东京(日)、阿克伦(美)、罗马(意)、无锡(中)、横滨(日)、曼谷(泰)六家技术开发中心。 |
| CAMSO (卡摩速) |
成立于1984年,是当今世界工业及工程设备轮胎居领导地位的制造与分销企业,在亚洲、欧洲、美洲建立了生产基地,主要致力于中国市场中工业车辆、工程机械用实心、充气轮胎,轮辋及橡胶履带的生产和销售。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 沃得农机 | 浙江维泰橡胶有限公司 |
| USCO SPA | 杭州臣悦化工有限公司 |
| 潍柴雷沃 | 温州国能锻造有限公司 |
| ZENITH TRACK CO.,LTD. | 温州良工锻造有限公司 |
| 镇江市亦江工程机械有限公司 | 江西银利隆锻造有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 总资产(元) | 2,039,630,115.54 | 1,989,881,213.78 | 1,597,348,798.91 | 1,588,155,010.04 |
| 净资产(元) | 1,311,924,517.51 | 1,231,880,761.35 | 1,065,212,332.38 | 888,337,617.99 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 651,677,418.48 | 1,349,076,184.91 | 1,141,477,855.38 | 1,260,659,513.82 |
| 净利润(元) | 74,155,306.95 | 154,661,040.91 | 177,649,660.20 | 138,895,741.35 |
| 资本公积(元) | 315,436,785.17 | 315,436,785.17 | 315,436,785.17 | 315,436,785.17 |
| 未分配利润(元) | 825,726,358.45 | 751,571,051.50 | 596,910,010.59 | 431,020,350.39 |
| 基本每股收益(元) | 1.26 | 2.63 | 3.02 | 2.36 |
| 稀释每股收益(元) | 1.26 | 2.63 | 3.02 | 2.36 |
| 每股现金流(元) | 1.22 | 2.60 | 4.05 | 2.70 |
| 净资产收益率(%) | 5.83 | 13.47 | 18.22 | 16.96 |
全部新闻列表
| 元创股份IPO被受理 拟于深交所主板上市 | 元创股份9月19日上会 拟发行19,600,000股 |
| 元创股份IPO过会 将于深交所主板上市 | 元创股份深交所主板IPO提交注册 拟募集资金4.85亿元 |
| 元创股份IPO注册获同意 将于深交所主板上市 | 元创股份今起招股 12月9日申购 |
| 元创股份12月8日IPO网上路演 | 元创股份今日申购 发行价格为24.75元/股 |
| 元创股份中签率为0.0108715425% |

