
| 简介 | 先正达集团中国是中国领先的农业科技全球化企业,是先正达集团旗下四大业务单元之一。作为领先的农业科技全球化企业,先正达集团中国的业务领域包括植保、种子、作物营养和现代农业服务。先正达集团中国立足中国、参与全球运营,致力于将全球领先的科技、创新理念、人才资源与中国本土实力、市场洞察、优秀团队有机结合,引领现代农业服务和数字化创新,推动中国农业科技进步和高质量可持续发展,通过推动中国农业农村现代化助力乡村全面振兴。 |
| 主营业务 | 主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-05-19 |
| 股票简称 | 先正达 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 先正达集团股份有限公司 | 英文名称 | Syngenta Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2019年06月27日 | 注册资本(人民币万元) | 1,114,454.4602 |
| 证监会行业分类 | A01农业 | 雇员总数(人) | 57,414(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 李凡荣 | 总经理 | 焦健 |
| 董事会秘书 | 唐宛枫 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层08单元 | 办公地址 | Rosentalstrasse67,4058Basel,Switzerland |
| 电话 | 010-59569641 | 传真 | – |
| 公司网址 | www.syngentagroup.com | 电子邮件 | IR.China@syngenta.com |
| 保荐人(主承销商) | 中国国际金融股份有限公司 中银国际证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 李扬,梁劲, 王丁,林行嵩 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王婷,张欣华 |
| 律师事务所 | 北京市海问律师事务所 | 经办律师 | 蓝洁,高巍,郑燕 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 尖端农业科技研发的费用和储备 | 1,300,000 |
| 生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出 | 390,000 |
| 扩展现代农业技术服务平台(MAP) | 780,000 |
| 全球并购项目 | 2,080,000 |
| 偿还长期债务 | 1,950,000 |
| 投资金额总计 | 6,500,000 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 农化公司 | 1,104,454.4602 | 99.10 |
| 麦道农化 | 10,000 | 0.90 |
| 合计 | 1,114,454.4602 | 100 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 科迪华(Corteva) | 2019年6月从DowDuPont完成拆分,在纽约证券交易所独立上市,成为一家完全独立运作的全球性纯农业公司。科迪华拥有生物育种、植物保护产品和数字农业解决方案。 |
| 隆平高科 | 成立于1999年,于2000年5月在深圳证券交易所上市。隆平高科的主营业务包括玉米、杂交水稻、蔬菜瓜果、杂谷种子、向日葵种子以及农化、棉花、油菜及其他。 |
| 登海种业 | 成立于1998年,于2005年4月在深圳证券交易所上市。登海种业的主营业务包括玉米种子、小麦、蔬菜种子、花卉及其他。 |
| 丰乐种业 | 成立于1984年,于1997年在深圳证券交易所上市。丰乐种业的主营业务包括农化产品、种子、香料。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 主要客户1 | 主要供应商1 |
| 主要客户2 | 主要供应商2 |
| 主要客户3 | 主要供应商3 |
| 主要客户4 | 主要供应商4 |
| 主要客户5 | 主要供应商5 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 57,310,198 | 49,312,238 | 48,230,238 |
| 净资产(万元) | 21,399,738 | 18,617,282 | 18,992,687 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 22,484,489 | 18,175,121 | 15,877,926 |
| 净利润(万元) | 1,140,569 | 798,734 | 882,397 |
| 资本公积(万元) | 20,343,005 | 20,367,511 | 20,867,723 |
| 未分配利润(万元) | 497,929 | -289,328 | -728,492 |
| 基本每股收益(元) | 0.7056 | 0.3844 | 59.4806 |
| 稀释每股收益(元) | 0.7056 | 0.3844 | 59.4806 |
| 每股现金流(元) | 1.23 | 2.19 | 1.55 |
| 净资产收益率(%) | 3.93 | 2.28 | 6.71 |
全部新闻列表

