简介 | 公司是行业领先的辊压机制造商,主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途(如高分子材料、碳纤维、粉末冶金、贵金属压延等)辊压机的研发、生产与销售。公司成立至今一直致力于为电池生产企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的电池极片轧制成套设备,主要客户包括宁德时代、比亚迪、海辰储能、武汉楚能、亿纬锂能、远景动力、松下、日立等国内外知名电池生产企业及电池应用厂商,市场区域覆盖中国、美国、日本、韩国、西班牙、瑞士等20多个国家和地区。 |
主营业务 | 主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途(如高分子材料、碳纤维、粉末冶金、贵金属压延等)辊压机的研发、生产与销售。 |
IPO信息
股票代码 | 832522 | 受理日期 | 2023-05-09 |
股票简称 | 纳科诺尔 | 上会通过日期 | 2023-09-01 |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | 2023-09-07 |
发行价格(元/股) | 15.00 | 同意注册日期 | 2023-09-15 |
发行市盈率 | 12.50 | 刊登发行公告日期 | 2023-10-31 |
网上发行股数(万股) | 1600.00 | 网上路演日期 | 2023-10-31 |
战略配售发行数量(万股) | 400.00 | 网上发行日期 | 2023-11-01 |
总发行数量(万股) | 2000.00 | 中签号公布日期 | 2023-11-01 |
网上发行中签率(%) | 2.0300 | 上市日期 | 2023-11-16 |
募集资金总额(亿元) | 3.00 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 英文名称 | Xingtai Naknor Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2000 年 3 月 28 日 | 注册资本(人民币元) | 70,370,000 |
证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
雇员总数(人) | 801(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 付建新 | 总经理 | 李志刚 |
董事会秘书 | 吴民强 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 | 办公地址 | 河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 |
电话 | 0319-3928676 | 传真 | 0319-3966777 |
公司网址 | www.naknor.com | 电子邮件 | wmq@naknor.com |
保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 沈昭、彭凯 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈勇波、胡碟 |
律师事务所 | 北京市尚公律师事务所 | 经办律师 | 李红成、贺国萃、张立媛 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
邢台二期工厂扩产建设项目 | 16,163.53 |
研发中心及总部建设项目 | 8,935.21 |
补充流动资金 | 15,000.00 |
投资金额总计 | 40,098.74 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
付建新 |
1,342.5000 | 19.08 |
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 800.0000 | 11.37 |
穆吉峰 | 754.0000 | 10.71 |
耿建华 | 598.3000 | 8.50 |
湾区产融投资(广州)有限公司 | 480.8825 |
6.83 |
赵勇 | 267.3398 |
3.80 |
方正证券投资有限公司 | 160.0000 |
2.27 |
民生证券股份有限公司做市专用证券账户 | 146.1063 |
2.08 |
李志刚 | 114.1000 |
1.62 |
饶燕 | 76.7000 |
1.09 |
合计 | 4,739.9286 | 67.36 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 | |
无锡先导智能装备股份有限公司 | 先导智能成立于 2002 年,是全球领先的新能源装备提供厂家,业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能智能装备、激光精密加工、机器视觉等八大领域。2015 年在深圳创业板上市,2017 年 6 月全资收购珠海泰坦新动力 100%股权。 |
|
深圳市赢合科技股份有限公司 | 赢合科技成立于 2006 年,总部落户于深圳,2015 年在深交所创业板上市,旗下拥有多家全资及控股子公司,包括广东惠州(2 个)、广东东莞(3 个)、江西宜春(1 个)六大生产基地。2016年赢合科技收购雅康精密,提升公司整线一体化解决方案的能力,与行业内单一设备企业相比,赢合科技具有较强的产品配套优势。2019 年 11 月,引入上海电气战略入股;同年 12 月,与德国 Manz 签订战略协议,共同开发全球新能源市场。 | |
深圳市浩能科技有限公司 | 浩能科技成立于 2005 年,位于深圳坪山新区,是一家研发、设计、生产高精度涂布、复合、分切、辊压设备的处于国际领先地位的高新技术新能源环保服务商。2016 年浩能科技被创业板上市公司江门市科恒实业股份有限公司收购。 | |
东莞海裕百特智能装备有限公司 |
海裕百特成立于 2016 年,主要从事锂电辊压机及辊压分切一体机的研发、设计、生产和销售,2017 年公司研发量产幅宽 1,200mm 辊分一体机并投入市场;2019 年-2020 年公司实现 900-1,300mm 宽幅产品的商业化量产;2021 年成功量产 1,500mm 辊压分切一体机。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
宁德时代 | 德州章源喷涂技术有限公司 |
比亚迪 | 平乡县恒盛电镀有限公司 |
中创新航科技(成都)有限公司 | 邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司 |
苏州清陶新能源科技有限公司 | 邢台烨隆精密轧辊制造有限公司 |
湖南德赛电池有限公司 | 德州南风机械设备有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 2,445,837,243.82 | 1,746,614,893.08 | 960,298,946.84 | 548,825,609.53 |
净资产(元) | 513,812,508.30 | 313,140,879.73 | 194,667,894.72 | 165,221,610.96 |
少数股东权益(元) | – |
– |
– |
– |
营业收入(元) | 470,829,526.21 | 756,236,224.52 | 389,301,644.80 | 97,598,836.03 |
净利润(元) | 76,088,220.53 | 113,262,139.70 | 29,446,283.76 |
-28,288,085.77 |
资本公积(元) | 224,834,843.07 |
108,251,435.03 |
88,960,589.72 | 88,960,589.72 |
未分配利润(元) | 218,658,094.34 | 142,569,873.81 | 40,682,856.97 |
11,236,573.21 |
基本每股收益(元) | 1.20 | 1.96 | 0.52 | -0.50 |
稀释每股收益(元) | 1.17 | 1.96 | 0.52 | -0.50 |
每股现金流(元) | -1.57 |
-0.38 | 1.96 | -0.09 |
净资产收益率(%) | 17.65 | 44.30 | 16.36 | -15.77 |
全部新闻列表
纳科诺尔上市申请被受理 拟于北交所上市 |
纳科诺尔9月1日申请上会 拟于北交所上市 |
纳科诺尔成功过会 将于北交所上市 |
纳科诺尔公开发行股票注册获同意 将于北交所上市 |
纳科诺尔今起招股 11月1日申购 |
纳科诺尔10月31网上路演 |
纳科诺尔北交所上市发行安排 |
纳科诺尔今日申购 发行价格为15.00元/股 |
纳科诺尔11月16日于北交所上市 |