简介 | 东昂科技主要从事专业移动照明工具的研发、生产和销售,产品包括折叠灯、泛光灯、口袋灯、笔灯、长灯、头灯等多个系列,形成了较为全面的产品布局。公司产品主要应用于专业维修(车辆、船舶、航空器和工程机械设备等维修)、建筑施工、户外作业以及应急防灾等特殊场景,使客户在强振动、强冲击、重油污、高低温、高湿、高压力等复杂环境下获得安全稳定和便捷的照明体验。 |
主营业务 | 主要从事专业移动照明工具的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874063 | 受理日期 | 2024-01-08 |
股票简称 | 东昂科技 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 厦门东昂科技股份有限公司 | 英文名称 | Power On Tools Co., Ltd. |
成立日期 | 2008 年 2 月 18 日 | 注册资本(人民币万元) | 15,333.3339 |
证监会行业分类 | 电气机械和器材制造业(C38) | 雇员总数(人) | 295(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 庄俊辉 | 总经理 | 庄俊辉 |
董事会秘书 | 汪海俊 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 福建省厦门市集美区莲塘路 100 号 | 办公地址 | 厦门市集美区莲塘路 100 号 |
电话 | 0592-6157833 | 传真 | 0592-6103232 |
公司网址 | www.poweroninnovation.com | 电子邮件 | ir@poweronlighting.com |
保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张茜、张阳 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 胡新荣、王辉达、徐晓博、储东东(已离职) |
律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 邹棒、莫彪、周晓玲 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
高端专业移动照明工具生产基地建设项目 | 18,563.98 |
研发中心建设项目 | 4,745.59 |
补充流动资金 | 3,000.00 |
投资金额总计 | 26,309.57 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
庄俊辉 | 8,313.83 | 54.22 |
朱育兵 | 3,269.50 | 21.32 |
东昂投资 | 2,250.00 | 14.67 |
赵海云 | 1,500.00 | 9.78 |
合计 | 15,333.33 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 |
海洋王照明科技股份有限公司 | 海洋王照明科技股份有限公司成立于 1995 年,于 2014 年 11 月在深圳证券交易所上市(证券代码:002724,证券简称:海洋王)。海洋王主营业务为专业从事特殊环境照明设备的研发、销售、生产,产品涵盖固定照明设备、移动照明设备和便携照明设备三大系列,并逐步向服务型企业转化,为客户提供信息化、数字化、智能化的照明服务解决方案。 |
广东久量股份有限公司 | 广东久量股份有限公司成立于 2002 年,于 2019 年 11 月在深圳证券交易所上市(证券代码:300808,证券简称:久量股份)。久量股份主要从事 LED 照明产品的设计、研发、生产和销售,目前已经形成了以 LED 移动照明与 LED 家居照明为主的产品系列,涵盖 LED 应急灯、LED 手电筒、LED 露营灯、LED 台灯、LED 球泡灯等各类照明产品。 |
上海智汇电器有限公司 | 上海智汇电器有限公司成立于 2000 年,是一家集自主研发和生产为一体的高新技术企业。2017 年推出的全新 ALS 工作灯,ALS 品牌包括音响灯系列、投光灯系列、头灯系列、超薄折叠灯系列、直板灯系列、机舱灯系列、音响灯和防爆灯等系列。 |
宁波长荣光电科技有限公司 | 宁波长荣光电科技有限公司成立于 1999 年,公司专业制造各种手电筒和充电风扇,其主营产品包括雾扇、太阳能风扇等可充电风扇系列,野营灯、便携灯等可充电灯系列,便携式 LED 可充电灯、太阳能应急灯等 LED 工作灯系列和运动传感器安全灯、LED 运动传感器夜灯等运动感应灯系列,产品主销欧洲、北美、南美和东南亚等国家和地区。 |
深圳市朗恒照明技术股份有限公司 | 深圳市朗恒照明技术股份有限公司成立于 2001 年,是一家集研发、制造和销售为一体的高新技术企业,旗下 Fenix 品牌涵盖手电、头灯、自行车灯、露营灯及其配件产品,并广泛应用于户外、军警、安防、工业等专业领域,其致力于为用户提供移动照明产品,目前产品遍及 100 多个国家和地区。 |
广东金源光能股份有限公司 | 广东金源光能股份有限公司成立于 2004 年,是一家专业从事 LED 移动照明、LED固定照明、光伏电池组件、LED 封装等产品研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业,产品主要应用于室内通用照明、户外照明、移动照明等领域。 |
阳江纳谷科技有限公司 | 阳江纳谷科技有限公司成立于 2004 年,主要以设计、生产、销售节能环保的 LED系列手电筒、灯具和发光产品为主。 |
宁波步来特电器有限公司 | 宁波步来特电器有限公司成立于 2002 年,专业生产各种不同型号的便携式灯具和高档小家电(咖啡机、空气净化器)等,产品以出口为主。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
实耐宝 | 东莞市海陆通实业有限公司 |
百耐 | 厦门永佳益塑胶有限公司 |
伍尔特 | 珠海市鹏森电子科技有限公司 |
亮锐 | 厦门英诺尔充源电子有限公司 |
高壹工机及麦太保 | 厦门平昇包装科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 332,116,207.07 | 308,750,393.89 | 301,602,992.57 | 251,590,268.96 |
净资产(元) | 278,016,435.91 | 267,916,785.27 | 220,605,390.75 | 217,802,860.90 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 160,061,929.32 | 230,706,285.89 | 262,950,535.13 | 177,855,623.06 |
净利润(元) | 33,375,952.70 | 46,234,818.99 | 60,621,705.03 | 45,506,533.21 |
资本公积(元) | 14,745,275.34 | 8,234,915.18 | 7,150,655.09 | 5,019,830.27 |
未分配利润(元) | 88,994,745.29 | 88,738,793.81 | 47,112,812.52 | 92,503,277.99 |
基本每股收益(元) | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.30 |
稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.31 | 0.40 | 0.30 |
每股现金流(元) | 0.14 | 0.33 | 0.29 | 0.52 |
净资产收益率(%) | 11.67 | 18.93 | 25.89 | 23.37 |
全部新闻列表
东昂科技上市申请被受理 拟于北交所上市 |