
| 简介 | 公司是一家专注于 DRAM 存储芯片设计及相关产品研发、销售与服务的高新技术企业,采用 Fabless 经营模式,核心业务覆盖晶圆产品、芯片产品、系统产品,以及集成电路设计服务。公司产品主要面向消费电子、网络通信、工业控制、物联网、车载电子等领域,打造多场景存储解决方案。 |
| 主营业务 | 以 DRAM 存储技术为核心的晶圆、芯片和系统产品的研发、销售,以及集成电路设计服务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874451 | 受理日期 | 2026-06-30 |
| 股票简称 | 紫光国芯 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 西安紫光国芯半导体股份有限公司 | 英文名称 | Xi’an UniIC Semiconductors Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006 年 4 月 24 日 | 注册资本(人民币元) | 136,320,710.00 |
| 行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 579(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 范新 | 董事长 | 范新 |
| 总经理 | 江喜平 | 董事会秘书 | 吴晓冬 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新六路 38 号 A座 4 楼 | 办公地址 | 陕西省西安市高新区丈八街办高新六路 38 号 A座 4 楼 |
| 电话 | 029-88318000 | 传真 | 029-88453299 |
| 公司网址 | https://www.unisemicon.com | 电子邮件 | xiaodong.wu@unisemicon.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 胡占、张林 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 李亚望、马如飞、赵亮亮 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄国宝、郭光文、郭蔚 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 冯育、撖大刚 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 新一代标准存储器研发及产业化项目 | 51,766.40 |
| 新一代定制存储器研发及产业化项目 | 21,986.44 |
| 新一代存储模组研发及产业化项目 | 17,111.90 |
| 补充流动资金 | 26,000.00 |
| 投资金额总计 | 116,864.74 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 紫光存储 | 6,225.60 | 45.67 |
| 紫光国微 | 924.00 | 6.78 |
| 中关村三期 | 681.60 | 5.00 |
| 倍特启新 | 681.60 | 5.00 |
| 裕朗创投 | 681.60 | 5.00 |
| 迪润西 | 422.55 | 3.10 |
| 迪润东 | 396.90 | 2.91 |
| 迪润成 | 356.88 | 2.62 |
| 申祺利纳 | 307.83 | 2.26 |
| 唐兴投资 | 286.89 | 2.10 |
| 合计 | 10,965.45 | 80.44 |
行业内的主要企业
| 主要企业 | 主营业务及主要产品 |
| 三星电子(005930.KS) | 三星电子成立于 1969 年,总部位于韩国,于 1975 年在韩国证券交易所上市,是一家国际领先的电子产品的生产和销售企业。三星电子下设设备体验(DX)部门、设备解决方案(DS)部门、三星显示(SDC)等,其中 DS 部门主要提供半导体相关的产品或服务,主要包含 DRAM、NAND、移动应用处理器等半导体产品与晶圆代工服务等。 |
| SK 海力士(000660.KS) | SK 海力士成立于 1983 年,总部位于韩国,前身为现代电子产业,2012 年加入 SK 集团后更名,是全球领先的存储芯片制造商,核心产品覆盖 DRAM、NAND Flash、CIS 图像传感器等,为全球 AI 算力与服务器基础设施的关键供应商。公司以 DRAM 为核心业务,在通用 DRAM、服务器 DDR5 及 AI 高带宽内存 HBM 领域具备领先技术与规模优势,全球 DRAM 市占率长期位居前列,与三星、美光共同主导全球存储寡头格局。 |
| 美光科技(MU.O) | 美光科技成立于 1978 年,总部位于美国,是全球领先的存储芯片 IDM 厂商,DRAM 为其核心业务,产品覆盖 DDR5、LPDDR5、服务器 DRAM 及 HBM高带宽内存,DRAM 产品占有率稳居全球前三。 |
| 长鑫科技 | 长鑫科技成立于 2016 年,总部位于安徽合肥,是中国大陆规模最大、技术最先进、唯一实现 DRAM 全流程规模化量产的 IDM 存储芯片企业,专注于动态随机存取存储器(DRAM)的研发、设计、制造与销售,产品覆盖 DDR4、DDR5、LPDDR4X、LPDDR5/5X 等主流规格,提供 DRAM 晶圆、芯片及模组一体化解决方案,广泛应用于服务器、移动终端、PC 与智能汽车等领域。 |
| 华邦电子(2344.TW) | 华邦电子股份有限公司成立于 1987 年 9 月,总部位于中国台湾中部科学园区,1995 年在台湾证券交易所上市(股票代码:2344.TW),采用 IDM 模式运营,主营利基型 DRAM、NORFlash 等存储芯片及逻辑 IC 产品,广泛应用于汽车、工业、网通与消费电子领域。 |
| 南亚科技(2408.TW) | 南亚科技股份有限公司成立于 1995 年 3 月,为台塑集团旗下企业,总部位于中国台湾新北市泰山区南林科技园区,2000 年在台湾证券交易所上市(股票代码:2408.TW),专注于 DRAM(动态随机存取内存)的研发、设计、制造与销售,广泛应用于电脑、服务器、移动终端及消费电子等领域。 |
| 北京君正(300223.SZ) | 北京君正成立于 2005 年,北京君正作为采用 Fabless 模式的集成电路设计企业,以“计算+存储+模拟”为核心产品战略,核心产品线涵盖计算芯片、存储芯片、模拟与互联芯片三大类。其中,存储芯片主打 SRAM、DRAM、Flash等品类且车规级产品全球市占率领先。该公司重点深耕车规级与 AIoT 高景气赛道,覆盖智能安防、智能穿戴、智能家居、工业自动化等多个细分场景。 |
| 兆易创新(603986.SH) | 兆易创新正成立于 2005 年。主要产品涵盖存储器、微控制器、传感器、模拟四大类,各品类布局完善且针对性适配多领域应用需求。其中,存储器产品包含 NOR Flash、NAND Flash(主打高可靠性的 SLC 型,实现多领域全品类覆盖)、利基型 DRAM(低功耗、小体积,含 DDR3L/DDR4/LPDDR4 等型号),广泛应用于工业、汽车、消费电子、网络通信、物联网等场景。 |
| 东芯股份(688110.SH) | 东芯半导体股份有限公司成立于 2014 年,主营业务聚焦于中小容量NAND/NOR/DRAM 芯片的设计、生产和销售,可以同 时提供NAND/NOR/DRAM 设计工艺和产品方案。 |
| 晶豪科技(3006.TW) | 晶豪科技股份有限公司成立于 1998 年,产品包括特定型 DRAM 产品线(包括 SDRAM、DRAM 以及 PSRAM、低耗电的 Mobile DRAM 等),NORFlash 以及 NAND Flash,以及 KGD 产品和 MCP 的解决方案。 |
| 钰创科技(5351.TW) | 钰创科技成立于 1991 年。主要产品为利基型存储器产品,主营业务包括DDR DRAM、SDR DRAM、Low Power SDRAM 与系统芯片,以及 KGD 及消费型记忆体(CEDRAM:Consumer Electronics DRAM),产品运用在电脑,消费类,通信及汽车领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 深圳中电港技术股份有限公司及其子公司 | 力晶集团下属企业 |
| 新紫光集团有限公司下属企业 | 威刚科技及下属企业 |
| 北京勇旗科技发展有限公司及其关联方 | 深圳市芯华微科技有限公司 |
| 东莞市乔恒电子科技有限公司 | 电子信息集团下属企业 |
| 北京神州数码有限公司及其关联方 | 德明利及下属企业 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 2,301,913,175.55 | 1,212,960,498.75 | 960,533,414.52 |
| 净资产(元) | 1,219,674,703.17 | 537,526,573.14 | 568,072,433.86 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,830,296,529.14 | 1,182,460,602.99 | 911,923,853.32 |
| 净利润(元) | 111,952,587.77 | -28,742,292.31 | -201,797,920.46 |
| 资本公积(元) | 1,262,415,713.08 | 731,140,781.14 | 731,991,974.01 |
| 未分配利润(元) | -185,070,392.79 | -297,022,980.56 | -268,280,688.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.9417 | -0.2708 | -1.9013 |
| 稀释每股收益(元) | 0.9417 | -0.2708 | -1.9013 |
| 每股现金流(元) | -0.11 | -0.54 | -1.41 |
| 净资产收益率(%) | 13.81 | -5.18 | -30.12 |
全部新闻列表
| 紫光国芯上市申请被受理 拟于北交所上市 |

