简介 | 公司是一家智能交通领域集软件及硬件的研发、设计、制造、销售、实施、技术服务为一体的核心产品及综合解决方案提供商。公司专注于为政府交通主管部门及系统集成商提供智能交通综合解决方案,报告期内公司核心产品为公路不停车超限检测系统,该系统实现将不停车动态称重、车牌识别与抓拍、外廓检测、信息发布系统等有机结合,为交通管理部门客户提供公路超限检测执法综合服务。此外,公司在桥梁结构健康监测系统、智慧公路信息化系统等其他应用场景及产品持续推进研发,不断完善公司智能交通业务线,目前公司产品及服务覆盖了高速公路、国省道、城乡道路等多种智能交通场景。 |
主营业务 | 一家智能交通领域集软件及硬件的研发、设计、制造、销售、实施、技术服务为一体的综合解决方案提供商,专注于为政府交通主管部门及系统集成商提供智能交通综合解决方案。 |
IPO信息
股票代码 | 836266 | 受理日期 | 2023-06-26 |
股票简称 | 亿维股份 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳亿维锐创科技股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Innoview Technology Co.,Ltd |
成立日期 | 2006年8月22日 | 注册资本(人民币元) | 60,000,000 |
证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 170(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 许宏安 | 总经理 | 徐欢 |
董事会秘书 | 张媛媛 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广东省深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园26栋1楼、2楼 | 办公地址 | 广东省深圳市南山区南头街道关口二路智恒战略性新兴产业园26栋1楼、2楼 |
电话 | 0755-26976405 | 传真 | 0755-26977535 |
公司网址 | www.yiview.com | 电子邮件 | yw@yiview.com |
保荐人(主承销商) | 民生证券 | 刘娜、牛亚东 | |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 张丽芳、张文慧 |
律师事务所 | 北京观韬中茂律师事务所 | 经办律师 | 杨健、徐冠文 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产 380 套数字化设备智能生产线生产项目 | 5,002.51 |
研发中心建设项目 | 6,826.49 |
营销与服务网络建设项目 | 4,579.37 |
补充流动资金项目 | 4,000.00 |
投资金额总计 | 20,408.37 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
许宏安 | 2,038.13 | 33.97 |
梁民 | 1,532.74 | 25.55 |
亿维创投 | 1,288.86 | 21.48 |
汪庆 | 240.77 | 4.01 |
吴康 | 230.60 | 3.84 |
刘华龙 | 209.69 | 3.49 |
徐欢 | 197.650 | 3.29 |
曲海彬 | 197.65 | 3.29 |
宝鸡祺鑫 | 63.91 | 1.07 |
合计 | 6,000.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
万集科技(SZ.300552) | 北京万集科技股份有限公司成立于 1994 年 11 月,是专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务的国家高新技术企业,公司在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术,开发了车路两端激光雷达、V2X 车路协同、ETC、动态称重等多系列产品,为智慧高速、智慧城市提供全方位综合的解决方案、系统、产品及服务。 |
金溢科技(SZ.002869) | 深圳市金溢科技股份有限公司成立于 2004 年 5 月,自成立以来深耕智能交通行业,业务涵盖汽车电子、车路协同、城市数字交通、智慧高速四大领域,形成了面向车-路两端―解决方案设计+核心产品提供+边端系统集成‖的全栈服务能力。 |
众加利(OC.838082) | 江西众加利高科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务一体的 AI 计量智能装备制造商和数据服务商,重点在智能交通、智慧城市、智能制造三个领域提供智能 AI 计量数据服务解决方案,致力于通过 AI 数据服务构筑智能交通、智慧城市、智能制造工业物联网建设。其中智能交通主要是通过为公路行业的高速公路出入口、桥梁隧道、省界预检,开放公路桥梁渡口、道路预检点、治超执法复查站等场景提供公路治超与安全运维数据采集与服务系统。 |
众加利(OC.838082) | 江西众加利高科技股份有限公司是一家集研发、生产、销售、服务一体的 AI 计量智能装备制造商和数据服务商,重点在智能交通、智慧城市、智能制造三个领域提供智能 AI 计量数据服务解决方案,致力于通过 AI 数据服务构筑智能交通、智慧城市、智能制造工业物联网建设。其中智能交通主要是通过为公路行业的高速公路出入口、桥梁隧道、省界预检,开放公路桥梁渡口、道路预检点、治超执法复查站等场景提供公路治超与安全运维数据采集与服务系统。 |
奇石缘(OC.833492) | 四川奇石缘科技股份有限公司是一家专业从事工业物联网及大数据采集的设备供应商和系统方案解决服务商,业务涵盖交通安全监测、智慧环保、智能环卫、工民建大型结构物健康监测、智能制造等领域。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
中国移动通信集团有限公司 | 奇石乐精密机械设备(上海)有限公司 |
北明软件有限公司 | 江苏坤博交通科技有限公司 |
兴国县交通运输局 | 广州优飞智能设备有限公司 |
瑞金市交通运输局 | 江西省乾代建筑安装有限公司 |
博白交旅投资有限公司 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 238,862,432.26 | 190,635,279.76 | 184,932,637.38 |
净资产(元) | 120,445,031.01 | 85,797,430.76 | 68,669,758.18 |
少数股东权益(元) | 3,925,370.37 | 2,921,733.01 | – |
营业收入(元) | 197,058,769.65 | 146,031,677.31 | 138,585,392.59 |
净利润(元) | 34,229,858.72 | 14,704,735.93 | 8,084,934.86 |
资本公积(元) | 2,186,671.61 | 1,803,338.28 | 5,704,360.39 |
未分配利润(元) | 45,915,888.73 | 15,976,682.12 | 29,153,247.71 |
基本每股收益(元) | 0.55 | 0.23 | 0.13 |
稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.23 | 0.13 |
每股现金流(元) | 0.14 | -0.07 | -0.62 |
净资产收益率(%) | 33.39 | 18.24 | 12.54 |
全部新闻列表
亿维股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |