简介 | |
主营业务 | 公司是一家智慧城市综合解决方案服务商,重点为数字政府、城市治理、民生服务等领域的客户从顶层规划角度,按照“统一规划、统一标准、统一建设、统一治理、统一运维”的原则,提供系统集成、软件开发、技术服务及运维服务于一体的综合解决方案。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-05-18 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 苏州元澄科技股份有限公司 | 北京晶亦精微科技名称 | Suzhou Yuancheng Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2006年05月24日(整体变更为股份有限公司日期:2021年12月16日) | 注册资本(人民币万元) | 4,200 |
证监会行业分类 | I65软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 125(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 薛晨洋 | 总经理 | 薛晨洋 |
董事会秘书 | 张君华 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 苏州市解放东路555号桐泾商务广场2幢1301室 | 办公地址 | 苏州市解放东路555号桐泾商务广场2幢1301室 |
电话 | 0512-65195711 | 传真 | 0512-69332560 |
公司网址 | http://yucsz.com | 电子邮件 | yuancjk@yucsz.cn |
保荐人(主承销商) | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴冰,李栋一 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 赵焕琪,冯建利 |
律师事务所 | 北京植德律师事务所 | 经办律师 | 崔白,戴林璇 |
资产评估机构 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 周雷刚,刘阳洋 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
智慧城市综合解决方案升级建设项目 | 13,684.10 |
研发中心建设项目 | 7,598.55 |
补充流动资金 | 7,000.00 |
投资金额总计 | 28,282.65 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
薛晨洋 | 2,650.18 | 63.10 |
张君华 | 1,045.80 | 24.90 |
苏州实投 | 210.01 | 5.00 |
张兴明 | 126.01 | 3.00 |
刘汉平 | 84.00 | 2.00 |
范俊 | 67.21 | 1.60 |
陈雪红 | 16.80 | 0.40 |
合计 | 4,200.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
浙江华是科技股份有限公司(301218.SZ) | 公司成立于1998年,是一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业。为智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域客户提供项目设计、信息系统开发、软硬件采购、系统集成及运维服务的一站式综合解决方案。 |
武汉中科通达高新技术股份有限公司(688038.SH) | 公司成立于2007年,通过大数据、云计算、人工智能等信息化手段,为公安部门提供公共安全管理信息化系统的设计、开发、建设及后续运维服务,实现城市公共安全的可视化、网络化、智能化管理。 |
四川君逸数码科技股份有限公司 | 公司成立于2002年,是一家集安防监控、系统集成、计算机网络系统和楼宇建筑智能化工程设计与施工、智能视频分析软件系列产品研发、生产、销售于一体的多元化的高新企业。公司成立之初主要从事安防监控行业的软、硬件产品研发和工程施工,是四川省、成都市较早从事安防监控工程施工设计业务的企业。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
中国电信集团有限公司 | 云南路酷科技有限公司 |
北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 | 云南炫途科技有限公司 |
北京城建智控科技股份有限公司 | 上海长合信息技术股份有限公司 |
苏州市姑苏区社会综合治理联动中心 | 中国电信股份有限公司 |
信华信技术股份有限公司 | 江苏智赢信息科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 51,454.93 | 27,057.03 | 20,661.38 |
净资产(万元) | 17,892.84 | 12,621.14 | 8,328.34 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 36,263.97 | 27,497.60 | 19,643.42 |
净利润(万元) | 5,271.69 | 5,292.80 | 2,404.35 |
资本公积(元) | 42,364,120.67 | 42,364,120.67 | 38,198,700.00 |
未分配利润(元) | 84,736,115.39 | 37,328,347.45 | 10,132,975.11 |
基本每股收益(元) | 1.26 | 1.26 | – |
稀释每股收益(元) | 1.26 | 1.26 | – |
每股现金流(元) | -1.21 | 0.68 | – |
净资产收益率(%) | 34.55 | 48.23 | 33.74 |
全部新闻列表