
| 简介 | 公司是一家专注于研发、设计、生产及销售 LED 照明产品的国家高新技术企业、第五批专精特新“小巨人”企业,产品主要应用于工业照明、商业照明和特种照明领域,主要销售区域覆盖北美、欧洲、大洋洲等境外发达国家和地区。公司始终坚定执行“大客户”战略,主要以 ODM模式为客户提供从概念到设计开发再到生产的一站式 LED 照明解决方案。凭借着长期的技术积累、出色的创新能力和可靠的产品质量,公司的产品已进入家得宝、施莱德、昕诺飞等国际知名的照明品牌商和大型建材零售商的供应链体系,并与上述客户建立了长期稳定的合作关系。 |
| 主营业务 | 工业照明、商业照明和特种照明领域 LED 照明产品的研发、设计、生产及销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874736 | 受理日期 | 2026-06-25 |
| 股票简称 | 裕富照明 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市裕富照明股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Eastfield Lighting Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 11 月 17 日 | 注册资本(人民币万元) | 3,000.00 |
| 行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 757(截至2025年12月31日) |
| 法人代表 | 陆群 | 董事长 | 陆群 |
| 总经理 | 陆群 | 董事会秘书 | 陈德华 |
| 注册地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区丁山河路 20号 3 栋 | 办公地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区丁山河路 20号 3 栋 |
| 电话 | 0755-29512663 | 传真 | 0755-29512663 |
| 公司网址 | www.eastfield.cc | 电子邮件 | yufu@eastfield.cc |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 罗政、庄东鹏 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 章顺文、米建舟 |
| 律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 梁晓华、郭琼、麻云燕 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 深圳生产基地扩产及技术改造项目 | 16,904.68 |
| 越南生产基地建设项目 | 12,966.61 |
| 深圳研发中心建设项目 | 14,386.93 |
| 投资金额总计 | 44,258.22 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 陆群 | 2,835.00 | 94.50 |
| 百十投资 | 135.00 | 4.50 |
| 过黎光 | 30.00 | 1.00 |
| 合计 | 3,000.00 | 100.00 |
同行业可比公司
| 主要企业 | 简介 |
| 立达信(605365) | 成立于 2015 年,是一家专注于绿色照明、智能家居等领域的企业,主要从事 LED 照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务 |
| 民爆光电(301362) | 成立于 2010 年,主要从事 LED 绿色照明灯具的研发、生产和销售,产品应用领域包括商业照明、工业照明及特种照明 |
| 联域股份(001326) | 成立于 2012 年,主要从事中、大功率 LED 照明产品的研发、生产与销售,产品主要应用于户外、工业照明领域 |
| 恒太照明(920339) | 成立于 2013 年,主要从事 LED 照明产品生产、研发及销售,产品主要应用于工业照明、办公照明、商业照明 |
| 耀泰股份(874565) | 成立于 2006 年,是一家专注于户外庭院照明产品的研发、设计、生产和销售的高新技术企业,已形成场景照明、智能照明、太阳能照明、工作照明四大核心产品系列 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年) | 前五大供应商(2025年) |
| 家得宝 | 东莞市康成五金制品有限公司 |
| 施莱德 | 深圳市鑫昌盛塑胶五金制品有限公司 |
| OEM INTERNATIONAL | 华来科技 |
| 哈曼国际 | 深圳市东展望电子有限公司 |
| 昕诺飞 | 富昌电子(香港)有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年12月 | 2024年12月 | 2023年12月 |
| 总资产(元) | 699,448,321.19 | 663,169,266.36 | 603,908,954.41 |
| 净资产(元) | 463,741,039.62 | 390,972,460.07 | 305,705,881.76 |
| 少数股东权益(元) | – | – | 278,027.56 |
| 营业收入(元) | 498,391,858.00 | 524,027,194.89 | 491,029,388.55 |
| 净利润(元) | 76,757,888.35 | 91,081,724.10 | 79,720,395.41 |
| 资本公积(元) | 164,479,487.30 | 160,961,927.51 | 157,534,284.45 |
| 未分配利润(元) | 266,959,391.17 | 195,663,220.41 | 114,678,844.61 |
| 基本每股收益(元) | 2.56 | 3.04 | 2.66 |
| 稀释每股收益(元) | 2.56 | 3.04 | 2.66 |
| 每股现金流(元) | 3.20 | 4.61 | 3.98 |
| 净资产收益率(%) | 17.96 | 26.06 | 24.87 |
全部新闻列表
| 裕富照明上市申请被受理 拟于北交所上市 |

