简介 | 公司主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售,产品广泛应用于消费电子、电动工具、工业自动化、汽车电子和新能源等领域。公司自成立以来,主营业务未发生变化。智能控制器是公司的核心产品,公司专注于为消费、工业、新能源等行业提供各类智能控制器产品及相应解决方案。凭借先进的研发设计能力、出色的供应链管理能力、高效灵活的生产系统、完善的质量管理体系以及快速响应的客户服务网络,公司在满足客户对产品功能质量、生产交期、售后服务等方面要求的同时,力求帮助客户提升采购效率、降低综合成本、提高生产能力,为客户创造更多价值。同时,公司凭借在智能控制器领域积累的丰富行业经验与资源,将产品线不断向产业链下游延伸,逐步研发、生产和销售部分智能产品,以满足客户一站式采购需求。 |
主营业务 | 主要从事智能控制器及智能产品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 874475 | 受理日期 | 2024-12-30 |
股票简称 | 拓普泰克 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳市拓普泰克技术股份有限公司 | 英文名称 | SHENZHEN TOP-TEK TECHNOLOGY CO., LTD. |
成立日期 | 2007 年 8 月 9 日 | 注册资本(人民币元) | 46,235,880 |
证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,195(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 刘小雄 | 总经理 | 刘小雄 |
董事会秘书 | 吴叶付 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广东省深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第三工业区 3 号二层至五层;在宝安区石岩街道松白路创维数字大厦 403A 室设有办公场所 | 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第三工业区 3号二层至五层 |
电话 | 0755-23309907 | 传真 | 0755-27830359 |
公司网址 | www.top-tek.cn | 电子邮件 | top-tek@top-tek.cn |
保荐人(主承销商) | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘宇明、万小兵 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 赵娇、周黎 |
律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 李韶峰、李球兰 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
智能控制器扩产项目 | 27,665.29 |
研发中心建设项目 | 8,277.89 |
投资金额总计 | 35,943.18 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
华信控股 | 3,796.39 | 82.11 |
钟明禺 | 248.01 | 5.36 |
华雄投资 | 243.32 | 5.26 |
华雄二号 | 191.73 | 4.15 |
博信卓泰 | 144.14 | 3.12 |
合计 | 4,623.59 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 企业基本情况简介 |
英国英维斯(Invensys) | 英国英维斯于 1999 年由两家公司合并成立,在 2014 年被施耐德电气以 55 亿美元收购,总部位于伦敦,在全球控制及自动化工业领域中居领先地位。控制系统是英维斯集团三大主要业务之一,在全球 143 个国家和地区,向制热、制冷、家电、楼宇管理、汽车等领域的客户提供产品和服务。 |
德国代傲(Diehl Stiftung & Co. KG) | 德国代傲成立于 1902 年,总部设在德国纽伦堡,电子控制器是代傲公司主要业务之一。代傲公司在德国纽伦堡、中国南京、美国芝加哥、墨西哥克雷塔罗、波兰莱米斯诺等地均设有智能控制生产基地,其主要产品为家用电器控制器和电动工具控制器,并为客户提供机械、机电和电子配件等产品及个性化服务。 |
富士康 | 富士康成立于 1974 年,总部位于中国台湾,全球化经营,产品范围涵盖消费性电子产品、云端网络产品、电脑终端产品、元器件及其他四大领域,是全球最大的电子科技智造服务商,也是全球最大的智能控制器代加工厂商。 |
伟创力 | 伟创力成立于 1969 年,总部位于新加坡,并在纳斯达克上市。公司是一家全球领先的电子制造服务商和原始设计制造商。伟创力在中国市场具有重要地位,尤其是在珠海工厂区,曾为华为进行手机代工,并在个人护理类产品、智能家电产品、计算机类产品、AR/VR 设备、电动自行车等领域开展业务,是仅次于富士康的全球第二大电子代加工企业。 |
和而泰 | 和而泰成立于 2000 年,2010 年于深主板上市,股票代码为 002402.SZ。公司是专业从事智能控制器技术研发、产品设计、软件服务、产品制造的高新技术企业,各项指标均名列国内同类企业前茅,是国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业。主营业务涉及家用电器、电动工具、汽车电子、智能化产品、数智能源等领域智能控制器及终端解决方案的研发、生产、销售和智能化产品厂商平台服务。 |
拓邦股份 | 拓邦股份成立于 1996 年,2007 于深主板上市,股票代码为 002139.SZ。公司主要从事智能控制器的研发、生产和销售,是全球领先的智能控制方案提供商。产品广泛应用于家电、工具、新能源、工业四大行业,为全球客户提供了创新、高效和可靠的定制化服务。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
TTI | 深圳市博科供应链管理有限公司 |
特变电工 | 惠州市雅信达电路科技有限公司 |
Dover | 南通江海电容器股份有限公司 |
创客工场 | 深圳市行进微电子有限公司 |
纵横机电 | 深圳市鸿瑞景电子有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 765,715,633.53 | 745,579,492.32 | 620,386,493.52 | 525,147,743.20 |
净资产(元) | 439,962,244.39 | 386,452,992.28 | 306,079,995.03 | 249,852,328.30 |
少数股东权益(元) | – | – | – | 8,412,197.64 |
营业收入(元) | 464,194,979.32 | 772,074,286.50 | 569,461,905.06 | 503,946,627.76 |
净利润(元) | 54,569,839.83 | 77,376,309.93 | 61,900,705.38 | 51,787,885.86 |
资本公积(元) | 178,194,534.59 | 177,362,543.10 | 174,034,577.16 | 144,828,365.61 |
未分配利润(元) | 194,032,809.47 | 139,462,969.64 | 69,356,999.66 | 43,898,508.41 |
基本每股收益(元) | 1.18 | 1.67 | 1.37 | 1.22 |
稀释每股收益(元) | 1.18 | 1.67 | 1.37 | 1.22 |
每股现金流(元) | 1.24 | 0.96 | 0.61 | 0.61 |
净资产收益率(%) | 13.21 | 22.35 | 22.10 | 25.06 |
全部新闻列表
拓普泰克上市申请被受理 拟于北交所上市 |