简介 | 公司是一家专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业,专注于太阳能电力的转换、存储与管理,为工商业用户、家庭用户及地面电站等提供光伏发电与储能系统设备,核心产品涵盖组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等。 |
主营业务 | 专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务。 |
IPO信息
股票代码 | 301658 | 受理日期 | 2022-06-16 |
股票简称 | 首航新能 | 上会通过日期 | 2023-03-31 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2025-01-23 |
发行价格(元/股) | 11.80 | 同意注册日期 | 2025-02-13 |
发行市盈率 | 15.88 | 刊登发行公告日期 | 2025-03-14 |
网上发行数量(股) | 7,917,500 | 网上路演日期 | 2025-03-21 |
网下配售数量(股) | 31,670,130 | 网上发行日期 | 2025-03-24 |
总发行数量(股) | 41,237,114 | 中签号公布日期 | 2025-03-26 |
网上发行中签率(%) | 0.021877 | 上市日期 | 2025-04-02 |
募集资金总额(亿元) | 4.87 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. |
成立日期 | 2013 年 6 月 7 日 | 注册资本(人民币元) | 371,134,021 |
行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 | 雇员总数(人) | 1,883(截至2024年6月30日) |
法定代表人 | 许韬 | 董事长 | 许韬 |
总经理 | 许韬 | 董事会秘书 | 龚书玄 |
注册地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技楼 11 层 | 办公地址 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区高新奇科技楼 11 层 |
电话 | 0755-23050619 | 传真 | 0755-23050619 |
公司网址 | www.sofarsolar.com | 电子邮件 | ir@sofarsolar.com |
保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘怡平、强强 |
会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨小磊、杨桂丽 |
律师事务所 | 广东信达律师事务所 | 经办律师 | 任宝明、王茜、韩若晗 |
资产评估机构 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李强、石恩利(已离职) |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
首航储能系统建设项目 | 210,107.10 |
新能源产品研发制造项目 | 79,949.29 |
研发中心升级项目 | 19,747.31 |
营销网络建设项目 | 9,569.45 |
补充流动资金 | 45,000.00 |
投资金额总计 | 364,373.15 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
许韬 | 17,303.7202 | 46.62 |
皓首为峰投资 | 4,194.7038 | 11.30 |
百竹成航投资 | 3,462.4157 | 9.33 |
易德刚 | 3,009.7941 | 8.11 |
仲其正 | 1,798.7845 | 4.85 |
徐志英 | 1,558.0871 | 4.20 |
刘绍刚 | 1,558.0871 | 4.20 |
问鼎投资 | 1,113.4021 | 3.00 |
陶诚 | 1,038.7247 | 2.80 |
深创投(CS) | 496.4400 | 1.34 |
合计 | 35,534.1593 | 95.75 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
华为技术有限公司 | 华为技术有限公司,成立于 1987 年 9 月,是全球领先的信息与通信解决方案供应商。华为技术有限公司提供全系列的光伏逆变器及智能监控解决方案。 |
阳光电源(300274.SZ) | 阳光电源,成立于 1997 年 11 月,于 2011 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市。阳光电源主要产品服务包括光伏逆变器、风电变流器、储能系统、新能源汽车驱动系统、水面光伏系统、智慧能源运维服务、充电设备、制氢系统等。 |
锦浪科技(300763.SZ) | 锦浪科技,成立于 2005 年 9 月,于 2019 年 3 月在深圳证券交易所创业板上市。锦浪科技主要从事组串式逆变器研发、生产、销售和服务。 |
固德威(688390.SH) | 固德威,成立于 2010 年 11 月,于 2020 年 9 月在上海证券交易所科创板上市。固德威主要从事太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售,主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS 智慧能源管理系统。 |
上能电气(300827.SZ) | 上能电气,成立于 2012 年 3 月,于 2020 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市。上能电气主要从事电力电子产品研发、制造、销售,运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网以及电能质量治理提供综合解决方案。 |
艾罗能源(688717.SH) | 艾罗能源,成立于 2012 年 3 月,于 2024 年 1 月在上海证券交易所科创板上市。艾罗能源主要面向海外客户提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器,应用于分布式光伏储能及并网领域。 |
德业股份(605117.SH) | 德业股份,成立于 2000 年 8 月,于 2021 年 4 月在上海证券交易所主板上市。德业股份主要从事研发、设计、生产、销售、服务,拥有以逆变器为主的电路控制系列、环境电器系列和热交换器系列的三大核心业务。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
ZCS | 欣成源 |
EnergyNAT | 力王高科 |
CORAB | 亿纬动力 |
Havells | 宝惠电子 |
创维光伏 | 英臻科技 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 4,747,100,541.68 | 4,913,362,564.01 | 4,968,178,977.52 | 2,308,239,901.46 |
净资产(元) | 2,509,383,112.17 | 2,353,342,617.20 | 1,982,750,927.71 | 1,062,009,938.44 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 1,469,175,762.26 | 3,743,252,512.29 | 4,456,711,959.02 | 1,825,640,515.54 |
净利润(元) | 130,591,506.57 | 341,012,179.39 | 848,870,781.97 | 186,851,143.89 |
资本公积(元) | 528,294,673.46 | 503,139,846.03 | 472,910,679.69 | 400,761,599.16 |
未分配利润(元) | 1,444,874,069.63 | 1,314,282,563.06 | 1,017,133,638.63 | 256,762,969.60 |
基本每股收益(元) | 0.35 | 0.92 | 2.29 | 0.52 |
稀释每股收益(元) | 0.35 | 0.92 | 2.29 | 0.52 |
每股现金流(元) | -0.75 | -1.51 | 2.99 | 0.86 |
净资产收益率(%) | 5.40 | 15.84 | 57.11 | 44.76 |
全部新闻列表