
| 简介 | 公司主要从事数码喷印墨水的研发、生产与销售,是中国领先的数码喷印墨水制造供应商,国家专精特新重点“小巨人”企业和国家高新技术企业,被认定为中国数码印花喷墨墨水研发生产基地、广东省喷墨墨水工程技术研究中心、中国喷墨行业领军企业。公司所处行业为新材料行业,公司产品已被国家统计局作为重点产品列入《战略性新兴产业分类(2018)》目录中的“新材料产业”类别,属于国家发改委《产业结构调整指导目录》中优先鼓励的“数码喷墨印花”及“水性油墨、能量固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”行业。 |
| 主营业务 | 主要从事数码喷印墨水的研发、生产与销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 受理日期 | 2025-12-25 | |
| 股票简称 | 上会通过日期 | ||
| 上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(股) |
|
网上路演日期 | |
| 网下配售数量(股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(股) |
|
中签号公布日期 | |
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市墨库新材料集团股份有限公司 | 英文名称 | Inkbank Group Inc. |
| 成立日期 | 2006 年 9 月 1 日 | 注册资本(人民币万元) | 3,900.00 |
| 证监会行业分类 | (C26)化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 622(截至2025年9月30日) |
| 法人代表 | 王首斌 | 董事长 | 王首斌 |
| 总经理 | 王首斌 | 董事会秘书 | 李钰霖 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道展城社区高新科技园和景工业区 C 栋厂房 101 | 办公地址 | 深圳市宝安区福海街道展城社区高新科技园和景工业区 C 栋厂房 101 |
| 电话 | 0755-29592301-8076 | 传真 | 0755-29592313 |
| 公司网址 | http://www.inkbank.com.cn/ | 电子邮件 | zqb@inkbank.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 周小金、阚傲 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 林旺、王建 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 王立峰、胡光建 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 姚泽湖、冯意珺 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 年产 40000 吨高性能环保墨水项目 | 35,000.00 |
| 新桥东总部研发中心建设项目 | 33,604.25 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 合计 | 78,604.25 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 王首斌 | 12,349,491 | 31.6654 |
| 纳尔股份 | 10,603,966 | 27.1897 |
| 张雨洁 | 4,167,297 | 10.6854 |
| 深圳匠台 | 2,560,552 | 6.5655 |
| 深圳墨匠 | 1,921,182 | 4.9261 |
| 衢州金藤 | 1,633,005 | 4.1872 |
| 广发信德 | 1,306,404 | 3.3498 |
| 稳正君杨 | 979,803 | 2.5123 |
| 创业一号 | 972,907 | 2.4946 |
| 深圳墨道 | 768,473 | 1.9704 |
| 合计 | 37,263,080 | 95.5464 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 美国DuPont公司 | 美国DuPont公司,即DuPont de Nemours,INC.为纽约证券交易所上市公司,股票代码为DD.N,是一家以科研为基础的全球性企业,提供能提高人类在食物与营养,保健,服装,家居及建筑,电子和交通等生活领域的品质的科学解决之道。美国DuPont公司2024年营业收入约124亿美元 |
| 意大利JK公司 | 意大利JK公司,即JK Group SPA,为美国纽约证券交易所上市公司都福集团(股票代码:DOV.N)的子公司,意大利JK公司是一家创新型的服务于纺织印刷市场的知名油墨和耗材制造商,美国都福集团2024年营业收入约77亿美元 |
| 瑞士Sensient公司 | 瑞士Sensient公司,即Sensient ImagingTechnologies,于2020年被Sun Chemical及其母公司DIC Corporation收购,DICCorporation为东京证券交易所上市公司,股票代码为4631.T,Sensient ImagingTechnologies公司是用于数字纺织,工业数字和升华印刷的喷印墨水的领先供应商,Sensient TechnologiesCorporation2024年营业收入约16亿美元 |
| 美国Huntsman集团 | 美国 Huntsman 集团 , 即 HuntsmanCorporation,为纽约证券交易所上市公司,股票代码为HUN.N,是一家公开上市的全球性特殊及特种化学品制造和销售企业,为消费和工业产品的生产提供原材料,2024年营业收入约59亿美元 |
| 美国Nazdar公司 | 美国 Nazdar 公司 , 即 Nazdar InkTechnologies,成立于1922年,是一家行业领先的丝网印刷油墨、数码喷印墨水、工业涂料、窄幅油墨以及墨水、色彩管理系统制造商 |
| 比利时Agfa公司 | 比利时Agfa公司,即Agfa-Gevaert Group,成立于1867年,布鲁塞尔证券交易所上市公司,证券代码AGFB.BR,业务领域涵盖设计、制造以及销售成像系统和产品,在全球范围内处于领导地位 |
| 日本DIC公司 | 日本DIC公司,即DIC Corporation,为东京证券交易所上市公司,股票代码为4631.T,是一家业务遍及全球以印刷油墨、有机颜料和功能性树脂等产品为主的综合性化学品制造商,2024年营业收入约73亿美元 |
| 日本Fujifilm公司 | 日本Fujifilm公司,即Fujifilm HoldingsCorporation,为东京证券交易所上市公司,股票代码为4901.T,是一家覆盖影像、医疗、高性能材料、印刷系统解决方案的多元化科技型企业,2024财年营业收入约218亿美元 |
| 日本TAIYO公司 | 日本TAIYO公司,即TAIYOHOLDINGS CO.,LTD.,为东京证券交易所上市公司,股票代码为4626.T,主要从事应用于电子元器件的化学品的制造和销售。公司产品包括印刷电路板材料,如阻焊剂、抗蚀、用于刚性基板的标记油墨和堵塞油墨等,2024财年营业收入约8亿美元 |
| 韩国InkTec公司 | 韩国InkTec公司,即InkTec Co.,Ltd,成立于1992年,业务领域由台式打印机墨水进入到产业用大幅面喷墨领域,并进入UV打印机装备行业,致力成为一家喷墨领域的世界领先企业,产品的应用范围包括触摸屏面板、显示器、电磁屏蔽、印刷储存器、照明等 |
| 墨库股份 | 成立于2006年,注册资本3,900.00万元,是中国领先的数码喷印墨水制造供应商,在国内数码喷印墨水市场占有率稳居前列,是国内规模最大的数码喷印墨水供应商之一,为国家专精特新重点“小巨人”企业和国家高新技术企业,2024年营业收入为7.27亿元 |
| 蓝宇股份 | 成立于2010年,注册资本6,000.00万元,主要从事数码喷印墨水的研发、生产和销售,为国家专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业,2024年营业收入为4.78亿元 |
| 天威新材 | 成立于2004年,注册资本为5,889.45万元,主要从事数码喷印功能性材料及配套产品的研发、生产和销售,为国家级专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业,2024年营业收入为6.25亿元 |
客户和供应商
| 前五大客户(2025年1-6月) | 前五大供应商(2025年1-6月) |
| 上海墨印数码科技有限公司 | 厦门巴藤南理环保科技有限公司 |
| 南京爱喷印网络技术有限公司 | 广州和盟化工有限公司 |
| 深圳市绘美源科技有限公司 | 江苏三木化工股份有限公司 |
| 广州市普理司科技有限公司 | 苏州市罗森助剂有限公司 |
| 深圳彩诺科技有限公司 | 长兴特殊材料(珠海)有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2025年9月 | 2024年12月 | 2023年12月 | 2022年12月 |
| 总资产(万元) | 82,722.64 | 71,791.53 | 56,090.43 | 40,050.36 |
| 净资产(万元) | 63,686.10 | 56,681.84 | 44,312.75 | 27,727.13 |
| 少数股东权益(万元) | – | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 58,952.54 | 72,683.39 | 61,818.40 | 52,244.35 |
| 净利润(万元) | 9,474.85 | 14,344.97 | 12,016.52 | 5,757.94 |
| 资本公积(万元) | 35,845.68 | 35,352.78 | 34,832.30 | 14,327.49 |
| 未分配利润(万元) | 22,052.48 | 15,541.62 | 5,044.43 | 9,615.77 |
| 基本每股收益(元) | 2.43 | 3.68 | 3.11 | – |
| 稀释每股收益(元) | 2.43 | 3.68 | 3.11 | – |
| 每股现金流(元) | 1.13 | 3.76 | 3.01 | 4.36 |
| 净资产收益率(%) | 15.61 | 28.41 | 34.33 | 26.56 |
全部新闻列表

