简介 | 公司是一家专业从事工业自动化控制产品研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要包括智能工控机、工控板卡及相关配件,公司产品广泛应用于 3C 产品制造、智能装备、物联网、新能源、机器视觉、人工智能、工业自动化等众多领域。 |
主营业务 | 专业从事工业自动化控制产品研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 839418 |
受理日期 | 2023-11-03 |
股票简称 | 控汇股份 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳市控汇智能股份有限公司 | 英文名称 | ShenzhenKonghuiIntellitechCo.,Ltd. |
成立日期 | 2010 年 9 月 8 日 | 注册资本(人民币元) | 65,230,636 |
证监会行业分类 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业(C39) | 雇员总数(人) | 234(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 吴有才 | 总经理 | 吴有才 |
董事会秘书 | 陈珊珊 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 广东省深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 3 栋五层、六层 | 办公地址 | 广东省深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路 1 号昌毅工业厂区 3 栋五层、六层 |
电话 | 0755-29041051 | 传真 | 0755-27045932 |
公司网址 | http://www.gkj-eip.com | 电子邮件 | kh.chenshanshan@gkj-eip.com |
保荐人(主承销商) | 长江证券承销保荐有限公司 |
保荐代表人 | 章希、许超 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 蔡浩、甘进崇、章少霞 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 王浩、李旭东 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
工控机及核心零部件扩产建设项目 | 10,548.46 |
研发中心建设项目 | 3,878.21 |
信息化建设项目 | 1,884.10 |
投资金额总计 | 16,310.77 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
吴有才 |
3,820.40 | 58.57 |
余林娜 | 993.05 | 15.22 |
深圳市合汇赢投资合伙企业(有限合伙) | 800.53 | 12.27 |
惠州市利元亨投资有限公司 | 318.33 | 4.88 |
刘全利 | 124.09 |
1.90 |
袁超 | 91.53 |
1.40 |
周娟 | 59.37 |
0.91 |
刘小珍 | 26.80 |
0.41 |
徐莎莎 | 26.80 |
0.41 |
杨雅 | 20.10 |
0.31 |
合计 | 6,280.99 | 96.28 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 | |
西门子(SIEGn) | 西门子成立于 1847 年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子主营业务包括电气化、自动化和数字化三大领域,主要产品组包括自动化、建筑技术、驱动技术、医疗保健、流动性、能源、融资、消费产品和服务。目前,西门子在大中华区拥有 4,800 多名研发和工程人员,在中国拥有 20 个研发中心,以及近 11,000 项有效专利及专利申请,是世界上最大的软件研发机构之一。作为一家全球性公司,西门子能充分发挥其多种业务组合的协力优势,为客户提供更加全面的服务。 |
|
研华(2395.TW) | 研华是全球智能系统产业的领导厂商,自 1983 年创立以来,研华专注于自动化、嵌入式电脑、智能服务三大市场,致力成为智慧城市及物联网领域中最具关键影响力的领导企业。经过 30 多年的发展,研华在电子平台服务市场积累了丰富的经验,并引领工业发展方向,为全球用户提供全套硬件/软件/客户服务/全球后台支持和电子商务基础设施等解决方案。研华将坚持不懈的协助系统集成商实现自身解决方案和服务的增值。 | |
凌华科技(6166.TW) | 凌华科技自 1995 年成立以来,努力不懈的丰富工业控制计算机方面的知识,积累了大量的经验,致力于为客户提供最先进的计算机产品及专业的 OEM 咨询服务。凌华科技的理念是持续向客户提供优异的产品,并让客户享受到一站式的技术支持服务。 | |
威强电(3022.TW) |
威强电成立于 1997 年,是全球领先的工业计算机供应商,专注于设计、生产及销售各类网络通讯与自动化设备产品。威强电主要产品包括单板/嵌入式/液晶显示电脑、伺服器、网络储存设备、工业机箱等,广泛应用于工厂自动化、计算机电话集成、网络设备安全、公安行政管理、交通、通信基站和医疗器械等领域。威强电拥有遍布欧洲、亚洲、和北美的由 100 多家分销商构成的全球网络,可以为客户提供全面的系统集成硬件、软件,便捷服务和实现最快的客户响应时间。 |
|
华北工控 |
华北工控是一家集行业专用计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,产品涉及计算机板卡、工业平板电脑、嵌入式准系统、工业整机等,可广泛应用于智慧医疗、人工智能、智慧零售、仓储物流、智慧城市、轨道交通、灯光工程、网络安全、智慧电网、国产化、工业自动化等行业领域。 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
比亚迪 | 佛山朗华供应链服务有限公司 |
富士康 | 深圳市嘉和供应链有限公司 |
杭州利珀科技有限公司 | 深圳市澳亿电子科技有限公司 |
云领信息技术(天津)有限公司 | 深圳市新航宇科技有限公司 |
大族激光 | 重庆杰仁网络科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 290,502,755.11 | 241,281,856.25 | 181,642,242.57 | 113,199,693.20 |
净资产(元) | 133,917,920.41 | 125,150,235.13 | 86,676,850.35 | 51,965,648.74 |
少数股东权益(元) | -41,470.74 |
-75,826.73 |
-282,141.76 |
-95,855.99 |
营业收入(元) | 165,763,773.39 | 259,217,924.14 | 209,270,463.55 | 154,936,295.81 |
净利润(元) | 17,247,667.96 | 29,343,789.00 | 25,253,765.83 |
15,491,057.48 |
资本公积(元) | 13,524,114.89 |
13,524,114.89 |
1,621,844.48 | 25,496.70 |
未分配利润(元) | 45,301,309.23 | 36,567,979.94 | 16,001,753.46 |
9,072,078.90 |
基本每股收益(元) | 0.26 | 0.47 | 0.42 | 0.34 |
稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.47 | 0.42 | 0.34 |
每股现金流(元) | -0.72 |
-0.10 | 0.27 | 0.24 |
净资产收益率(%) | 13.00 | 29.02 | 34.25 | 33.59 |
全部新闻列表
控汇股份上市申请被受理 拟于北交所上市 |
|